
Congress programme
Also this year Ottobock participated in the scientific congress programme at OTWorld.connect, which took place fully digitally for the first time this year. Get an overview of the topics our experts shared with you here. The recordings of the lectures are available online at https://connect.ot-world.com/en/lobby until the end of January 2021.

Panel discussion with Professor Näder
Under the title Medical technology – coronavirus and its impacts from an international perspective", Hans Georg Näder spoke at a panel discussion on Thursday, 29 October from 2:45 to 3:45 pm, together with representatives of the German Federal Ministry of Health, the German Association of Orthopaedic Technology, ISPO and the WHO. Professor Näder is the owner and Chairman of the Board of Ottobock SE & Co. KGaA.
Congress presentations by Ottobock
Tuesday 27.10.2020 |
---|
09:00 - 10:00 | #1 / 5 | Channel 2 Russell Lundstrom | Multigrip Hands - Do more grip types make it easier to perform activities of daily living? | English |
10:15 - 11:15 | #3 / 5 | Channel 2 Dr. Andreas Kannenberg | Do persons with chronic stroke benefit from using the microprocessor stance and swing control orthosis C-Brace? | English |
14:45 - 15:45 | #2 / 5 | Channel 3 Arne Schlausch | Analyse der Sensitivität funktioneller Tests bei Patienten mit einer Amputation der unteren Extremitäten | German |
14:45 - 15:45 | #3 / 5 | Channel 3 Thomas Maximilian Köhler | Einfluss der Adduktionsstellung von transfemoralen Prothesenschäften auf die Becken- und Oberkörperstabilisierung während des ebenen Gehens | German |
14:45 - 15:45 | #4 / 5 | Channel 3 Thomas Maximilian Köhler | Polyzentrische Prothesenkniegelenke verkürzen das Unterschenkelsegment in der Schwungphase - ist das tatsächlich so? | German |
16:00 - 17:00 | #5 / 5 | Channel 2 Dr. Malte Bellmann | Biomechanische Evaluierung von randlosem vs. sitzbeinumgreifendem Schaftdesign: Ist ein Rand erforderlich? | German |
#8 / 20 | ePoster Russell Lundstrom | Clinical predictors for improvement in outcomes after lower limb prosthetic fittings | English | Download PDF |
#1 / 9 | ePoster Dr. Thomas Schmalz | Der Einsatz eines neuartigen Orthesenknöchelgelenks in standphasenkontrollierten Orthesen: Bewertung des Patientennutzens in einer Einzelfallstudie | German |
#4 / 6 | ePoster Dr. Alexander Kuhlmann | Kosteneffektivität und Budget Impact des C-Legs im Vergleich zur mechanischen Beinprothese ohne mikroprozessorgesteuertem Kniegelenk | German |
#9 / 20 | ePoster Arri Morris | Microprocessor Knees for Bilateral Amputees | German | Download PDF |
#2 / 20 | ePoster Dr. Andreas Kannenberg | Analysis of patient-reported musculoskeletal pain with use of a powered ankle-foot component | English |
#11 / 20 | ePoster Annika Dlugoszek | Clinical Outcome Measures - Möglichkeiten und Grenzen der verfügbaren Instrumente in der Prothetik | German |
#13 / 20 | ePoster Dr. Arastoo Nia | Varos-Schaftsystem - eine Pilotstudie für den klinischen Einsatz in der Frühphase der Rehabilitation | deutsch |
#14 / 20 | ePoster Dr. Pawel | Maciejasz Analysis of sensitivity and correlation of selected self-reported clinical outcomes in lower-limb prosthetic application based on real world data | English | Download PDF |
Wednesday 28.10.2020 |
---|
09:00 - 10:00 | #3/ 5 | Channel 2 Björn Altenburg | Effects of cross-slopes on the gait of transtibial amputees | English | Download PDF |
11:30 - 12:30 | #2 / 5 | Channel 1 Dr. Thomas Schmalz | Ein passives Exoskelett für Überkopfarbeiten: Beschreibung des Anwendernutzens auf der Basis biomechanischer und metabolischer Parameter | German |
11:30 - 12:30 | #5 / 5 | Channel 1 Dr. Thorsten Böing | Multiple Sklerose – zeitgemäße Ansätze für Therapie, Training und Alltag | German |
Thursday 29.10.2020 |
---|
11:15 - 12:15 | #1 / 5 | Channel 1 Dr. Thomas Schmalz | Orthesen im Rahmen der Behandlung der Kniegelenkarthrose: Biomechanischer Effekt einer Kombination aus AFO und Knick-Senk-Fuß-Einlage | German |
11:15 - 12:15 | #5 / 5 | Channel 1 Russell Lundstrom | Interim 6-months results from a registry of a microprocessor stance and swing control knee ankle foot orthosis | English |
16:00 - 17:00 | #1 / 5 | Channel 1 Dr. Andreas Kannenberg | Literature review of the evidence on hydraulic ankles, passive and powered microprocessor-controlled feet | English |
Connected through experiences.
Discover our topics and live sessions during the digital OTWorld.connect. Through the years and into the next, we’ll continue to discover, experience, and connect. Together.