6Y110 - Liner
Skeo Sealing
Sencillo. Seguro.
Tipo de producto | Sealing |
Altura de amputación | Amputación transfemoral |
Material | Silicona |
Todas las ventajas de un vistazo
Liner Skeo Sealing – sujeción firme, ajuste seguro
Sujeción firme todo el día
Con el Skeo Sealing puede centrarse relajadamente en sus tareas cotidianas. Gracias al anillo de sellado, el vacío se mantiene con fiabilidad.
¡No lo compliques!
¿Demasiado esfuerzo para colocar y retirarlo? ¿Demasiado tiempo para lavar? ¿Tiempos de secado largo? ¡Algo va mal! El Skeo Sealing ofrece todas las ventajas de un manejo especialmente sencillo y sorprende con un trabajo de cuidado mínimo.
Retirar relajadamente
Una sensación agradable en la pie el cualquier situación: con el liner Skeo Sealing Liner puede sentirse muy cómodo.
Experiencia de usuario
Se siente bien
Especificaciones
Información del producto
Tipo de producto | Sealing |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | Sin límite |
Altura de amputación | Amputación transfemoral |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad, Mujeres, Hombres |
Material | Silicona |
Conexión distal | sin conexión distal |
Datos del producto
Número del artículo | Contorno | Altura del anillo |
---|---|---|
6Y110=280X10 | 280 mm | 1 cm |
6Y110=300X10 | 300 mm | 1 cm |
6Y110=320X10 | 320 mm | 1 cm |
6Y110=340X10 | 340 mm | 1 cm |
6Y110=360X10 | 360 mm | 1 cm |
6Y110=380X10 | 380 mm | 1 cm |
6Y110=400X10 | 400 mm | 1 cm |
6Y110=450X10 | 450 mm | 1 cm |
6Y110=500X10 | 500 mm | 1 cm |
6Y110=550X10 | 550 mm | 1 cm |
6Y110=280X17 | 280 mm | 1,7 cm |
6Y110=300X17 | 300 mm | 1,7 cm |
6Y110=320X17 | 320 mm | 1,7 cm |
6Y110=340X17 | 340 mm | 1,7 cm |
6Y110=360X17 | 360 mm | 1,7 cm |
6Y110=380X17 | 380 mm | 1,7 cm |
6Y110=400X17 | 400 mm | 1,7 cm |
6Y110=450X17 | 450 mm | 1,7 cm |
6Y110=500X17 | 500 mm | 1,7 cm |
6Y110=550X17 | 550 mm | 1,7 cm |
Altura de amputación | Amputación transfemoral | |||||||||||||||||||
Material | Silicona | |||||||||||||||||||
Conexión | without | |||||||||||||||||||
Espesor de la pared | De aprox. 6 mm decreciendo hasta terminar en 2,5 mm | |||||||||||||||||||
Tejido exterior | sin | |||||||||||||||||||
Colores | gris claro | |||||||||||||||||||
Revestimiento exterior | Con | |||||||||||||||||||
Diseño del encaje | Vástago modelado a propósito | |||||||||||||||||||
Matriz | matriz continua | |||||||||||||||||||
Skinguard | con |
Descargas
Documentos
Preguntas frecuentes