6Y70 - Liner
Skeo
Estabiliza durante el uso, flexible al caminar
No. Registro Sanitario: 3390c2024 SSA
No. Registro Sanitario: 3390c2024 SSA
Asegurarse de que todo esté bajo control. La matriz integrada de 10 cm en el área distal contrarresta el estiramiento longitudinal del liner.
| Tipo de producto | Bloqueo |
| Altura de amputación | Amputación transtibial |
| Material | Silicona |
Especificaciones
Información del producto
| Tipo de producto | Bloqueo |
| Altura de amputación | Amputación transtibial |
| Material | Silicona |
Datos del producto
| Número del artículo | Talla | Espesor de la pared |
|---|---|---|
| 6Y70=160 | 160 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=180 | 180 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=200 | 200 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=210 | 210 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=220 | 220 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=235 | 235 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=250 | 250 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=265 | 265 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=280 | 280 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=300 | 300 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=320 | 320 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=340 | 340 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=360 | 360 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=380 | 380 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| 6Y70=400 | 400 mm | 3 mm (-), de aprox. 5 mm distal decreciendo hasta terminar en 3 mm proximal 6 mm (6), 6 mm uniforme |
| Altura de amputación | Amputación transtibial | |
| Material | Silicona | |
| Conexión | Con conexión distal; sin SkinGuard® Technology | con conexión distal |
| Cojín distal | 16 mm | |
| Tejido exterior | con | |
| Colores | gris claro | |
| Revestimiento exterior | Sin | |
| Diseño del encaje | Liner modelado | |
| Matriz | 10 cm de longitud | |
| Skinguard | sin |
Descargas
Documentos
Productos relacionados