1C40 - 풋
C-Walk
일상을 위한 에너지와 편안함
많은 의족 착용자는 의족 발로 가능한 한 자연스럽게 걸을 수 있기를 바랍니다. 카본 풋 씨-워크는 대칭적인 보행 패턴을 가능하게 할 뿐만 아니라 의족을 착용한 다리와 보존된 다리 모두 신체의 양쪽에 가해지는 하중을 줄여줍니다. 이 전무후무한 구조의 기본 원리는 제어 링을 통해 C자형 카본 섬유 스프링을 발의 베이스 스프링과 결합하는 것입니다. 보행주기의 모든 단계에서 씨-워크는 발을 가능한 한 조화롭고 생리학적으로 굴리기 위해 실제로 필요한 만큼의 저장된 에너지를 정확히 반환합니다. 이로써 편안하고 역동적으로 걸을 수 있게 됩니다.
많은 의족 착용자는 의족 발로 가능한 한 자연스럽게 걸을 수 있기를 바랍니다. 카본 풋 씨-워크는 대칭적인 보행 패턴을 가능하게 할 뿐만 아니라 의족을 착용한 다리와 보존된 다리 모두 신체의 양쪽에 가해지는 하중을 줄여줍니다. 이 전무후무한 구조의 기본 원리는 제어 링을 통해 C자형 카본 섬유 스프링을 발의 베이스 스프링과 결합하는 것입니다. 보행주기의 모든 단계에서 씨-워크는 발을 가능한 한 조화롭고 생리학적으로 굴리기 위해 실제로 필요한 만큼의 저장된 에너지를 정확히 반환합니다. 이로써 편안하고 역동적으로 걸을 수 있게 됩니다.
제품 유형 | 동적 거동의 의족 발 |
활동성 등급 | 3, 4 |
최대 체중 | 100 kg |
모든 혜택을 한 눈에 보기
씨-워크 – 편안함과 역동성
최대 12°로 제어되는 넓은 범위의 족저굴곡
고르지 않은 바닥을 보정하는 다축 가동성
보존된 사지의 하중 감소
발꿈치 딛기 시 작용하는 탄성 쿠셔닝
생리학적 굴림 동작
기울기와 경사면에서 편안한 보행
사양
제품 정보
제품 유형 | 동적 거동의 의족 발 |
활동성 등급 | 3, 4 |
최대 체중 | 100 kg |
절단 레벨 | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
재료 | 카본 |
제품 파일
상품번호 | 사이드 | 사이즈 | 중량(풋쉘 미포함) | 최대 체중 |
---|---|---|---|---|
1C40=L24-0-P/0 | 좌측 | 24 cm | 405 g | 75 kg |
1C40=L24-A | 좌측 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=R24-0-P/0 | 우측 | 24 cm | 405 g | 75 kg |
1C40=R24-OB | 우측 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=L24-OB | 좌측 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=R24-A | 우측 | 24 cm | ~405 g | 75 kg |
1C40=L25-0-P/0 | 좌측 | 25 cm | 420 g | 75 kg |
1C40=R25-A | 우측 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=R25-0-P/0 | 우측 | 25 cm | 420 g | 75 kg |
1C40=R25-OB | 우측 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=L25-A | 좌측 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=L25-OB | 좌측 | 25 cm | ~420 g | 75 kg |
1C40=R26-OB | 우측 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=R26-0-P/0 | 우측 | 26 cm | 480 g | 100 kg |
1C40=L26-OB | 좌측 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=L26-0-P/0 | 좌측 | 26 cm | 480 g | 100 kg |
1C40=L26-A | 좌측 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=R26-A | 우측 | 26 cm | ~480 g | 100 kg |
1C40=L27-OB | 좌측 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=R27-0-P/0 | 우측 | 27 cm | 490 g | 100 kg |
1C40=L27-0-P/0 | 좌측 | 27 cm | 490 g | 100 kg |
1C40=R27-OB | 우측 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=L27-A | 좌측 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=R27-A | 우측 | 27 cm | ~490 g | 100 kg |
1C40=L28-OB | 좌측 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=R28-0-P/0 | 우측 | 28 cm | 505 g | 100 kg |
1C40=R28-A | 우측 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=R28-OB | 우측 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=L28-A | 좌측 | 28 cm | ~505 g | 100 kg |
1C40=L28-0-P/0 | 좌측 | 28 cm | 505 g | 100 kg |
1C40=L29-A | 좌측 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=L29-0-P/0 | 좌측 | 29 cm | 605 g | 100 kg |
1C40=R29-0-P/0 | 우측 | 29 cm | 605 g | 100 kg |
1C40=R29-OB | 우측 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=R29-A | 우측 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=L29-OB | 좌측 | 29 cm | ~605 g | 100 kg |
1C40=R30-0-P/0 | 우측 | 30 cm | 630 g | 100 kg |
1C40=L30-A | 좌측 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=R30-OB | 우측 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=L30-0-P/0 | 좌측 | 30 cm | 630 g | 100 kg |
1C40=L30-OB | 좌측 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
1C40=R30-A | 우측 | 30 cm | ~630 g | 100 kg |
활동성 등급 | 3, 4 |
뒷굽 높이 | 10+/-5 mm |
사용한 제품