7E10 - Quadril
articulação de quadril Helix3D
Helix3D – o padrão de tratamento
Tipo de produto | Mecânica policêntrica |
Grau de mobilidade | 2, 3 |
Peso corporal máx. | 100 kg |
Modo de funcionamento
Movimentar-se naturalmente graças à tecnologia 3D
Especificações
Informações de produto
Tipo de produto | Mecânica policêntrica |
Grau de mobilidade | 2, 3 |
Peso corporal máx. | 100 kg |
Arquivo do produto
Número de artigo | Peso corporal máx. | Grau de mobilidade | Peso | Conexão proximal | Conexão distal | Ângulo de flexão | Altura do sistema | Altura de montagem | Lado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 kg | 2, 3 | 990 g | placa de laminagem | núcleo de ajuste | 130 ° | 146 mm | 164 mm | esquerda (L) |
7E10=R | 100 kg | 2, 3 | 990 g | placa de laminagem | núcleo de ajuste | 130 ° | 146 mm | 164 mm | direita (R) |
Número de artigo | 7E10=L | 7E10=R |
Peso corporal máx. | 100 kg | 100 kg |
Grau de mobilidade | 2, 3 | 2, 3 |
Peso | 990 g | 990 g |
Conexão proximal | placa de laminagem | placa de laminagem |
Conexão distal | núcleo de ajuste | núcleo de ajuste |
Ângulo de flexão | 130 ° | 130 ° |
Altura do sistema | 146 mm | 146 mm |
Altura de montagem | 164 mm | 164 mm |
Lado | esquerda (L) | direita (R) |
Downloads