7E10 - Kalça
Helix3D prosthetic hip joint
Helix3D - destek standardı
Ürün türü | Mekanik çok merkezli |
Mobilite derecesi | 2, 3 |
Maks. vücut ağırlığı | 100 kg |
Çalışma şekli
3D teknolojisi sayesinde doğal hareket etmek
Özellikler
Ürün bilgileri
Ürün türü | Mekanik çok merkezli |
Mobilite derecesi | 2, 3 |
Maks. vücut ağırlığı | 100 kg |
Ürün belgesi
Ürün numarası | Maks. vücut ağırlığı | Mobilite derecesi | Ağırlık | Proksimal bağlantı | Distal bağlantı | Bükme açısı | Sistem yüksekliği | Montaj yüksekliği | Taraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Döküm plakası | Ayar çekirdeği | 130 ° | 146 mm | 164 mm | sol (L) |
7E10=R | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Döküm plakası | Ayar çekirdeği | 130 ° | 146 mm | 164 mm | sağ (R) |
Ürün numarası | 7E10=L | 7E10=R |
Maks. vücut ağırlığı | 100 kg | 100 kg |
Mobilite derecesi | 2, 3 | 2, 3 |
Ağırlık | 990 g | 990 g |
Proksimal bağlantı | Döküm plakası | Döküm plakası |
Distal bağlantı | Ayar çekirdeği | Ayar çekirdeği |
Bükme açısı | 130 ° | 130 ° |
Sistem yüksekliği | 146 mm | 146 mm |
Montaj yüksekliği | 164 mm | 164 mm |
Taraf | sol (L) | sağ (R) |
İndirilenler