Triton Low Profile
Ви дуже активні, і у вас обмежена монтажна висота для встановлення протеза стопи? Модуль стопи Triton Low Profile 1C63 спеціально розроблено для дуже активних користувачів, як ви, які багато рухаються різноманітними поверхнями у приміщеннях і на вулиці. Протез стопи робить ходу динамічною та енергійною, а також забезпечує рухливість найвищого рівня, щоб ви могли самостійно встановлювати собі цілі й неодмінно їх досягати. Будьте готові до нових пригод!
Ви дуже активні, і у вас обмежена монтажна висота для встановлення протеза стопи? Модуль стопи Triton Low Profile 1C63 спеціально розроблено для дуже активних користувачів, як ви, які багато рухаються різноманітними поверхнями у приміщеннях і на вулиці. Протез стопи робить ходу динамічною та енергійною, а також забезпечує рухливість найвищого рівня, щоб ви могли самостійно встановлювати собі цілі й неодмінно їх досягати. Будьте готові до нових пригод!
Тип продукту | Протези стопи для обмеженої висоти установки й часткових ампутацій |
Рівень мобільності | 3, 4 |
Макс. вага тіла | 150 кг |
Модуль Triton Low Profile – динамічний і потужний
Протез стопи Triton Low Profile забезпечує ефективну віддачу енергії при високій швидкості ходи. Таким чином користувачі справляються з будь-яким завданням під час занять спортом, на прогулянці чи роботі.
Швидка зміна напрямку та стрибки в баскетболі, прогулянка пересіченою місцевістю або пробіжка за автобусом: Triton Low Profile адаптується до ударних навантажень і чудово підійде для складних умов.
Карбонова стопа Triton Low Profile забезпечує динамічне перекочування й енергійну ходьбу. Вона пропонує користувачам безкомпромісну реакцію та контроль навіть під час високоінтенсивної діяльності.
Завдяки своїй невеликій висоті модуль Triton Low Profile також підходить користувачам, які мають обмежену монтажну висоту для встановлення протеза стопи
Triton Low Profile чудово підходить для різних сфер застосування: від повсякденного життя до складної професійної діяльності й аматорського спорту.
Знайдіть свій шлях
Інформація про виріб
Тип продукту | Протези стопи для обмеженої висоти установки й часткових ампутацій |
Рівень мобільності | 3, 4 |
Макс. вага тіла | 150 кг |
Рівень ампутації | Ампутація на рівні гомілки, Ампутація стегна, Екзартикуляція кульшового суглоба |
Матеріал | Карбон |
Дані про продукт
Артикульний номер | Рівень мобільності | Макс. вага тіла | Сторінка | Розмір | Жорсткість | Висота системи | Colour | Форма (вибір) | Вага | Вага (без чохла для ніг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C63=L21-1-P/4S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 21 cм | 1 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L21-1-P/15S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 21 cм | 1 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L21-2-P/4S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 21 cм | 2 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L21-2-P/15S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 21 cм | 2 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L21-3-P/4S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 21 cм | 3 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L21-3-P/15S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 21 cм | 3 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 302 г | 415 г |
1C63=L22-1-P/4S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 22 cм | 1 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L22-1-P/15S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 22 cм | 1 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L22-2-P/4S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 22 cм | 2 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L22-2-P/15S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 22 cм | 2 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L22-3-P/4S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 22 cм | 3 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L22-3-P/15S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 22 cм | 3 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 304 г | 415 г |
1C63=L23-1-P/4S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 23 cм | 1 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L23-1-P/15S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 23 cм | 1 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L23-2-P/4S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 23 cм | 2 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L23-2-P/15S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 23 cм | 2 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L23-3-P/4S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 23 cм | 3 | ~35 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L23-3-P/15S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 23 cм | 3 | ~35 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 367 г | 415 г |
1C63=L24-1-P/4N | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~42 мм | 4=бежевий – 4 | нормальний | 369 г | 415 г |
1C63=L24-1-P/4S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~36 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 369 г | 415 г |
1C63=L24-1-P/15N | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~42 мм | 15=світло-коричневий | нормальний | 369 г | 415 г |
1C63=L24-1-P/15S | 2, 3, 4 | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~36 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 369 г | 415 г |
1C63=L24-2-P/4N | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~42 мм | 4=бежевий – 4 | нормальний | 369 г | 415 г |
1C63=L24-2-P/4S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~36 мм | 4=бежевий – 4 | вузький | 369 г | 415 г |
1C63=L24-2-P/15N | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~42 мм | 15=світло-коричневий | нормальний | 369 г | 415 г |
1C63=L24-2-P/15S | 2, 3, 4 | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~36 мм | 15=світло-коричневий | вузький | 369 г | 415 г |
1C63=L24-3-P/4N | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 24 cм | 3 | ~42 мм | 4=бежевий – 4 | нормальний | 369 г | 415 г |
1C63=L24-3-P/4S | 2, 3, 4 | 100 кг | лівий | 24 cм | 3 |
Артикульний номер | 1C63=L21-1-P/4S | 1C63=L21-1-P/15S | 1C63=L21-2-P/4S | 1C63=L21-2-P/15S | 1C63=L21-3-P/4S | 1C63=L21-3-P/15S | 1C63=L22-1-P/4S | 1C63=L22-1-P/15S | 1C63=L22-2-P/4S | 1C63=L22-2-P/15S | 1C63=L22-3-P/4S | 1C63=L22-3-P/15S | 1C63=L23-1-P/4S | 1C63=L23-1-P/15S | 1C63=L23-2-P/4S | 1C63=L23-2-P/15S | 1C63=L23-3-P/4S | 1C63=L23-3-P/15S | 1C63=L24-1-P/4N | 1C63=L24-1-P/4S | 1C63=L24-1-P/15N | 1C63=L24-1-P/15S | 1C63=L24-2-P/4N | 1C63=L24-2-P/4S | 1C63=L24-2-P/15N | 1C63=L24-2-P/15S | 1C63=L24-3-P/4N | 1C63=L24-3-P/4S | 1C63=L24-3-P/15N | 1C63=L24-3-P/15S | 1C63=L25-1-P/4N | 1C63=L25-1-P/4S | 1C63=L25-1-P/15N | 1C63=L25-1-P/15S | 1C63=L25-2-P/4N | 1C63=L25-2-P/4S | 1C63=L25-2-P/15N | 1C63=L25-2-P/15S | 1C63=L25-3-P/4N | 1C63=L25-3-P/4S | 1C63=L25-3-P/15N | 1C63=L25-3-P/15S | 1C63=L25-4-P/4N | 1C63=L25-4-P/4S | 1C63=L25-4-P/15N | 1C63=L25-4-P/15S | 1C63=L25-5-P/4N | 1C63=L25-5-P/4S | 1C63=L25-5-P/15N | 1C63=L25-5-P/15S | 1C63=L26-1-P/4N | 1C63=L26-1-P/4S | 1C63=L26-1-P/15N | 1C63=L26-1-P/15S | 1C63=L26-2-P/4N | 1C63=L26-2-P/4S | 1C63=L26-2-P/15N | 1C63=L26-2-P/15S | 1C63=L26-3-P/4N | 1C63=L26-3-P/4S | 1C63=L26-3-P/15N | 1C63=L26-3-P/15S | 1C63=L26-4-P/4N | 1C63=L26-4-P/4S | 1C63=L26-4-P/15N | 1C63=L26-4-P/15S | 1C63=L26-5-P/4N | 1C63=L26-5-P/4S | 1C63=L26-5-P/15N | 1C63=L26-5-P/15S | 1C63=L27-2-P/4N | 1C63=L27-2-P/4S | 1C63=L27-2-P/15N | 1C63=L27-2-P/15S | 1C63=L27-3-P/4N | 1C63=L27-3-P/4S | 1C63=L27-3-P/15N | 1C63=L27-3-P/15S | 1C63=L27-4-P/4N | 1C63=L27-4-P/4S | 1C63=L27-4-P/15N | 1C63=L27-4-P/15S | 1C63=L27-5-P/4N | 1C63=L27-5-P/4S | 1C63=L27-5-P/15N | 1C63=L27-5-P/15S | 1C63=L28-2-P/4N | 1C63=L28-2-P/15N | 1C63=L28-3-P/4N | 1C63=L28-3-P/15N | 1C63=L28-4-P/4N | 1C63=L28-4-P/15N | 1C63=L28-5-P/4N | 1C63=L28-5-P/15N | 1C63=L29-2-P/4N | 1C63=L29-2-P/15N | 1C63=L29-3-P/4N | 1C63=L29-3-P/15N | 1C63=L29-4-P/4N | 1C63=L29-4-P/15N | 1C63=L29-5-P/4N | 1C63=L29-5-P/15N | 1C63=L30-2-P/4N | 1C63=L30-2-P/15N | 1C63=L30-3-P/4N | 1C63=L30-3-P/15N | 1C63=L30-4-P/4N | 1C63=L30-4-P/15N | 1C63=L30-5-P/4N | 1C63=L30-5-P/15N | 1C63=R21-1-P/4S | 1C63=R21-1-P/15S | 1C63=R21-2-P/4S | 1C63=R21-2-P/15S | 1C63=R21-3-P/4S | 1C63=R21-3-P/15S | 1C63=R22-1-P/4S | 1C63=R22-1-P/15S | 1C63=R22-2-P/4S | 1C63=R22-2-P/15S | 1C63=R22-3-P/4S | 1C63=R22-3-P/15S | 1C63=R23-1-P/4S | 1C63=R23-1-P/15S | 1C63=R23-2-P/4S | 1C63=R23-2-P/15S | 1C63=R23-3-P/4S | 1C63=R23-3-P/15S | 1C63=R24-1-P/4N | 1C63=R24-1-P/4S | 1C63=R24-1-P/15N | 1C63=R24-1-P/15S | 1C63=R24-2-P/4N | 1C63=R24-2-P/4S | 1C63=R24-2-P/15N | 1C63=R24-2-P/15S | 1C63=R24-3-P/4N | 1C63=R24-3-P/4S | 1C63=R24-3-P/15N | 1C63=R24-3-P/15S | 1C63=R25-1-P/4N | 1C63=R25-1-P/4S | 1C63=R25-1-P/15N | 1C63=R25-1-P/15S | 1C63=R25-2-P/4N | 1C63=R25-2-P/4S | 1C63=R25-2-P/15N | 1C63=R25-2-P/15S | 1C63=R25-3-P/4N | 1C63=R25-3-P/4S | 1C63=R25-3-P/15N | 1C63=R25-3-P/15S | 1C63=R25-4-P/4N | 1C63=R25-4-P/4S | 1C63=R25-4-P/15N | 1C63=R25-4-P/15S | 1C63=R25-5-P/4N | 1C63=R25-5-P/4S | 1C63=R25-5-P/15N | 1C63=R25-5-P/15S | 1C63=R26-1-P/4N | 1C63=R26-1-P/4S | 1C63=R26-1-P/15N | 1C63=R26-1-P/15S | 1C63=R26-2-P/4N | 1C63=R26-2-P/4S | 1C63=R26-2-P/15N | 1C63=R26-2-P/15S | 1C63=R26-3-P/4N | 1C63=R26-3-P/4S | 1C63=R26-3-P/15N | 1C63=R26-3-P/15S | 1C63=R26-4-P/4N | 1C63=R26-4-P/4S | 1C63=R26-4-P/15N | 1C63=R26-4-P/15S | 1C63=R26-5-P/4N | 1C63=R26-5-P/4S | 1C63=R26-5-P/15N | 1C63=R26-5-P/15S | 1C63=R27-2-P/4N | 1C63=R27-2-P/4S | 1C63=R27-2-P/15N | 1C63=R27-2-P/15S | 1C63=R27-3-P/4N | 1C63=R27-3-P/4S | 1C63=R27-3-P/15N | 1C63=R27-3-P/15S | 1C63=R27-4-P/4N | 1C63=R27-4-P/4S | 1C63=R27-4-P/15N | 1C63=R27-4-P/15S | 1C63=R27-5-P/4N | 1C63=R27-5-P/4S | 1C63=R27-5-P/15N | 1C63=R27-5-P/15S | 1C63=R28-2-P/4N | 1C63=R28-2-P/15N | 1C63=R28-3-P/4N | 1C63=R28-3-P/15N | 1C63=R28-4-P/4N | 1C63=R28-4-P/15N | 1C63=R28-5-P/4N | 1C63=R28-5-P/15N | 1C63=R29-2-P/4N | 1C63=R29-2-P/15N | 1C63=R29-3-P/4N | 1C63=R29-3-P/15N | 1C63=R29-4-P/4N | 1C63=R29-4-P/15N | 1C63=R29-5-P/4N | 1C63=R29-5-P/15N | 1C63=R30-2-P/4N | 1C63=R30-2-P/15N | 1C63=R30-3-P/4N | 1C63=R30-3-P/15N | 1C63=R30-4-P/4N | 1C63=R30-4-P/15N | 1C63=R30-5-P/4N | 1C63=R30-5-P/15N |
Рівень мобільності | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
Документи
Відповіді для вас
Знайдіть схожі товари
Продукти/комбінації продуктів, представлені тут, базуються на ваших введених даних у пошуковику рішень Ottobock і ілюструють можливі варіанти підбору з продуктами Ottobock. Чи підходить представлений тут продукт або комбінація продуктів для конкретного користувача та чи зможе користувач повною мірою скористатися функціональністю продукту — залежить від багатьох різних чинників. Будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією із застосування.