1D10 - Протези стопи
Динамічна стопа з адаптером
Перевірене поєднання динаміки й безпеки
Рівень мобільності | 1, 2 |
Макс. вага тіла | 150 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Ампутація на рівні гомілки, Екзартикуляція кульшового суглоба |
Характеристики
Інформація про виріб
Рівень мобільності | 1, 2 |
Макс. вага тіла | 150 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Ампутація на рівні гомілки, Екзартикуляція кульшового суглоба |
Матеріал | Дерево |
Дані про продукт
Артикульний номер | Сторінка | Колір | Розмір | Висота системи | Вага |
---|---|---|---|---|---|
1D10=L22-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 22 cм | 55 мм | 385 г |
1D10=R22-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 22 cм | 55 мм | 385 г |
1D10=L22-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 22 cм | 55 мм | 385 г |
1D10=R22-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 22 cм | 55 мм | 385 г |
1D10=L23-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 23 cм | 58 мм | 415 г |
1D10=R23-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 23 cм | 58 мм | 415 г |
1D10=L23-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 23 cм | 58 мм | 415 г |
1D10=R23-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 23 cм | 58 мм | 415 г |
1D10=L24-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 24 cм | 61 мм | 445 г |
1D10=R24-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 24 cм | 61 мм | 445 г |
1D10=L24-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 24 cм | 61 мм | 445 г |
1D10=R24-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 24 cм | 61 мм | 445 г |
1D10=L25-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 25 cм | 64 мм | 485 г |
1D10=R25-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 25 cм | 64 мм | 485 г |
1D10=L25-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 25 cм | 64 мм | 485 г |
1D10=R25-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 25 cм | 64 мм | 485 г |
1D10=L26-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 26 cм | 67 мм | 565 г |
1D10=R26-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 26 cм | 67 мм | 565 г |
1D10=L26-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 26 cм | 67 мм | 565 г |
1D10=R26-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 26 cм | 67 мм | 565 г |
1D10=L27-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 27 cм | 70 мм | 600 г |
1D10=R27-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 27 cм | 70 мм | 600 г |
1D10=L27-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 27 cм | 70 мм | 600 г |
1D10=R27-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 27 cм | 70 мм | 600 г |
1D10=L28-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 28 cм | 72 мм | 660 г |
1D10=R28-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 28 cм | 72 мм | 660 г |
1D10=L28-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 28 cм | 72 мм | 660 г |
1D10=R28-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 28 cм | 72 мм | 660 г |
1D10=L29-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 29 cм | 74 мм | 700 г |
1D10=R29-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 29 cм | 74 мм | 700 г |
1D10=L29-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 29 cм | 74 мм | 700 г |
1D10=R29-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 29 cм | 74 мм | 700 г |
1D10=L30-0-P/4 | лівий | бежевий – 4 | 30 cм | 76 мм | 780 г |
1D10=R30-0-P/4 | праворуч | бежевий – 4 | 30 cм | 76 мм | 780 г |
1D10=L30-0-P/15 | лівий | світло-коричневий | 30 cм | 76 мм | 780 г |
1D10=R30-0-P/15 | праворуч | світло-коричневий | 30 cм | 76 мм | 780 г |
Рівень мобільності | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Висота каблука | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм | 10 +/- 5 мм |
Макс. вага тіла | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Завантаження
Документи
Продукти/комбінації продуктів, представлені тут, базуються на ваших введених даних у пошуковику рішень Ottobock і ілюструють можливі варіанти підбору з продуктами Ottobock. Чи підходить представлений тут продукт або комбінація продуктів для конкретного користувача та чи зможе користувач повною мірою скористатися функціональністю продукту — залежить від багатьох різних чинників. Будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією із застосування.