Dynamic Motion
Після ампутації ви хотіли б мати протез стопи, який забезпечить вам незалежність у повсякденному житті та максимально природні рухи при ходьбі? За допомогою Dynamic Motion 1D35 ми розробили протез стопи, який дозволяє користувачам із середнім ступенем рухливості ходити гармонійно і, таким чином, наближає до природної ходи. Покриття з косметичної піни надає додаткову перевагу привабливому зовнішньому вигляду вашого протеза. Завдяки розширеному великому пальцю можна навіть носити в’єтнамки.
Після ампутації ви хотіли б мати протез стопи, який забезпечить вам незалежність у повсякденному житті та максимально природні рухи при ходьбі? За допомогою Dynamic Motion 1D35 ми розробили протез стопи, який дозволяє користувачам із середнім ступенем рухливості ходити гармонійно і, таким чином, наближає до природної ходи. Покриття з косметичної піни надає додаткову перевагу привабливому зовнішньому вигляду вашого протеза. Завдяки розширеному великому пальцю можна навіть носити в’єтнамки.
Рівень мобільності | 2, 3 |
Макс. вага тіла | 100 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Ампутація на рівні гомілки, Екзартикуляція кульшового суглоба |
Інформація про виріб
Рівень мобільності | 2, 3 |
Макс. вага тіла | 100 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Ампутація на рівні гомілки, Екзартикуляція кульшового суглоба |
Матеріал | Пластик |
Дані про продукт
Артикульний номер | Рівень мобільності | Висота каблука | Сторінка | Розмір | Висота системи | Вага | Макс. вага тіла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1D35=L22-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 22 cм | 57 мм | ~ 340 г | 75 кг |
1D35=L22-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 22 cм | 57 мм | ~ 340 г | 75 кг |
1D35=L23-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 23 cм | 60 мм | ~ 435 г | 75 кг |
1D35=L23-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 23 cм | 60 мм | ~ 435 г | 75 кг |
1D35=L24-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 24 cм | 63 мм | ~ 510 г | 75 кг |
1D35=L24-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 24 cм | 63 мм | ~ 510 г | 75 кг |
1D35=L25-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 25 cм | 66 мм | ~ 545 г | 75 кг |
1D35=L25-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 25 cм | 66 мм | ~ 545 г | 75 кг |
1D35=L26-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 26 cм | 68 мм | ~ 630 г | 100 кг |
1D35=L26-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 26 cм | 68 мм | ~ 630 г | 100 кг |
1D35=L27-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 27 cм | 72 мм | ~ 645 г | 100 кг |
1D35=L27-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 27 cм | 72 мм | ~ 645 г | 100 кг |
1D35=L28-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 28 cм | 74 мм | ~ 670 г | 100 кг |
1D35=L28-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 28 cм | 74 мм | ~ 670 г | 100 кг |
1D35=L29-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 29 cм | 75 мм | ~ 730 г | 100 кг |
1D35=L29-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 29 cм | 75 мм | ~ 730 г | 100 кг |
1D35=L30-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 30 cм | 77 мм | ~ 755 г | 100 кг |
1D35=L30-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | лівий | 30 cм | 77 мм | ~ 755 г | 100 кг |
1D35=R22-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 22 cм | 57 мм | ~ 340 г | 75 кг |
1D35=R22-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 22 cм | 57 мм | ~ 340 г | 75 кг |
1D35=R23-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 23 cм | 60 мм | ~ 435 г | 75 кг |
1D35=R23-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 23 cм | 60 мм | ~ 435 г | 75 кг |
1D35=R24-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 24 cм | 63 мм | ~ 510 г | 75 кг |
1D35=R24-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 24 cм | 63 мм | ~ 510 г | 75 кг |
1D35=R25-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 25 cм | 66 мм | ~ 545 г | 75 кг |
1D35=R25-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 25 cм | 66 мм | ~ 545 г | 75 кг |
1D35=R26-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 26 cм | 68 мм | ~ 630 г | 100 кг |
1D35=R26-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 26 cм | 68 мм | ~ 630 г | 100 кг |
1D35=R27-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 27 cм | 72 мм | ~ 645 г | 100 кг |
1D35=R27-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 27 cм | 72 мм | ~ 645 г | 100 кг |
1D35=R28-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 28 cм | 74 мм | ~ 670 г | 100 кг |
1D35=R28-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 28 cм | 74 мм | ~ 670 г | 100 кг |
1D35=R29-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 29 cм | 75 мм | ~ 730 г | 100 кг |
1D35=R29-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 29 cм | 75 мм | ~ 730 г | 100 кг |
1D35=R30-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 30 cм | 77 мм | ~ 755 г | 100 кг |
1D35=R30-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 мм | праворуч | 30 cм | 77 мм | ~ 755 г | 100 кг |
Артикульний номер | 1D35=L22-0-P/4 | 1D35=L22-0-P/15 | 1D35=L23-0-P/4 | 1D35=L23-0-P/15 | 1D35=L24-0-P/4 | 1D35=L24-0-P/15 | 1D35=L25-0-P/4 | 1D35=L25-0-P/15 | 1D35=L26-0-P/4 | 1D35=L26-0-P/15 | 1D35=L27-0-P/4 | 1D35=L27-0-P/15 | 1D35=L28-0-P/4 | 1D35=L28-0-P/15 | 1D35=L29-0-P/4 | 1D35=L29-0-P/15 | 1D35=L30-0-P/4 | 1D35=L30-0-P/15 | 1D35=R22-0-P/4 | 1D35=R22-0-P/15 | 1D35=R23-0-P/4 | 1D35=R23-0-P/15 | 1D35=R24-0-P/4 | 1D35=R24-0-P/15 | 1D35=R25-0-P/4 | 1D35=R25-0-P/15 | 1D35=R26-0-P/4 | 1D35=R26-0-P/15 | 1D35=R27-0-P/4 | 1D35=R27-0-P/15 | 1D35=R28-0-P/4 | 1D35=R28-0-P/15 | 1D35=R29-0-P/4 | 1D35=R29-0-P/15 | 1D35=R30-0-P/4 | 1D35=R30-0-P/15 |
Рівень мобільності | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
Висота каблука | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм | 10 +/-5 мм |
Сторінка | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | лівий | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч | праворуч |
Розмір | 22 cм | 22 cм | 23 cм | 23 cм | 24 cм | 24 cм | 25 cм | 25 cм | 26 cм | 26 cм | 27 cм | 27 cм | 28 cм | 28 cм | 29 cм | 29 cм | 30 cм | 30 cм | 22 cм | 22 cм | 23 cм | 23 cм | 24 cм | 24 cм | 25 cм | 25 cм | 26 cм | 26 cм | 27 cм | 27 cм | 28 cм | 28 cм | 29 cм | 29 cм | 30 cм | 30 cм |
Висота системи | 57 мм | 57 мм | 60 мм | 60 мм | 63 мм | 63 мм | 66 мм | 66 мм | 68 мм | 68 мм | 72 мм | 72 мм | 74 мм | 74 мм | 75 мм | 75 мм | 77 мм | 77 мм | 57 мм | 57 мм | 60 мм | 60 мм | 63 мм | 63 мм | 66 мм | 66 мм | 68 мм | 68 мм | 72 мм | 72 мм | 74 мм | 74 мм | 75 мм | 75 мм | 77 мм | 77 мм |
Вага | ~ 340 г | ~ 340 г | ~ 435 г | ~ 435 г | ~ 510 г | ~ 510 г | ~ 545 г | ~ 545 г | ~ 630 г | ~ 630 г | ~ 645 г | ~ 645 г | ~ 670 г | ~ 670 г | ~ 730 г | ~ 730 г | ~ 755 г | ~ 755 г | ~ 340 г | ~ 340 г | ~ 435 г | ~ 435 г | ~ 510 г | ~ 510 г | ~ 545 г | ~ 545 г | ~ 630 г | ~ 630 г | ~ 645 г | ~ 645 г | ~ 670 г | ~ 670 г | ~ 730 г | ~ 730 г | ~ 755 г | ~ 755 г |
Макс. вага тіла | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Документи
Знайдіть схожі товари
Продукти/комбінації продуктів, представлені тут, базуються на ваших введених даних у пошуковику рішень Ottobock і ілюструють можливі варіанти підбору з продуктами Ottobock. Чи підходить представлений тут продукт або комбінація продуктів для конкретного користувача та чи зможе користувач повною мірою скористатися функціональністю продукту — залежить від багатьох різних чинників. Будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією із застосування.