1C60 - Foot prosthetics
Triton
Your will. Your way.
Product type | Enhanced composite design feet |
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 150 kg |
Benefits at a glance
Triton – high response with zero compromises
Dynamic rollover supports vigorous walking
The Triton prosthetic foot stands for a dynamic rollover and vigorous walking. It delivers an uncompromising response and control – even during high-impact activities.
High energy return for every adventure
Whether you’re busy at work or enjoying outdoor activities, you can count on the Triton to overcome any challenge! It supports powerful, dynamic walking with a high energy return.
Supports agile and high-impact movements
Quick changes in direction when playing tennis, jumping for a basketball layup or a sprint to catch the bus: the Triton accommodates high-impact conditions and is ideal for challenging everyday situations.
User Experience
Overcoming boundaries
Specifications
Product information
Product type | Enhanced composite design feet |
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 150 kg |
Amputation level | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
Material | Carbon |
Product Data
Article number | Mobility grade | Max. body weight | Max. body weight MG 3 | Max. body weight MG 4 | Side | Size | Stiffness | Heel height | Weight (without footshell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C60=L21-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 21 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 21 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 21 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 21 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 21 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 21 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 22 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 22 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 22 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 22 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 22 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 22 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 23 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 23 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | left | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | left | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | left | 25 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg |
Article number | 1C60=L21-1-P/4S | 1C60=L21-1-P/15S | 1C60=L21-2-P/4S | 1C60=L21-2-P/15S | 1C60=L21-3-P/4S | 1C60=L21-3-P/15S | 1C60=L22-1-P/4S | 1C60=L22-1-P/15S | 1C60=L22-2-P/4S | 1C60=L22-2-P/15S | 1C60=L22-3-P/4S | 1C60=L22-3-P/15S | 1C60=L23-1-P/4S | 1C60=L23-1-P/15S | 1C60=L23-2-P/4S | 1C60=L23-2-P/15S | 1C60=L23-3-P/4S | 1C60=L23-3-P/15S | 1C60=L24-1-P/4N | 1C60=L24-1-P/4S | 1C60=L24-1-P/15N | 1C60=L24-1-P/15S | 1C60=L24-2-P/4N | 1C60=L24-2-P/4S | 1C60=L24-2-P/15N | 1C60=L24-2-P/15S | 1C60=L24-3-P/4N | 1C60=L24-3-P/4S | 1C60=L24-3-P/15N | 1C60=L24-3-P/15S | 1C60=L25-1-P/4N | 1C60=L25-1-P/4S | 1C60=L25-1-P/15N | 1C60=L25-1-P/15S | 1C60=L25-2-P/4N | 1C60=L25-2-P/4S | 1C60=L25-2-P/15N | 1C60=L25-2-P/15S | 1C60=L25-3-P/4N | 1C60=L25-3-P/4S | 1C60=L25-3-P/15N | 1C60=L25-3-P/15S | 1C60=L25-4-P/4N | 1C60=L25-4-P/4S | 1C60=L25-4-P/15N | 1C60=L25-4-P/15S | 1C60=L25-5-P/4N | 1C60=L25-5-P/4S | 1C60=L25-5-P/15N | 1C60=L25-5-P/15S | 1C60=L26-1-P/4N | 1C60=L26-1-P/4S | 1C60=L26-1-P/15N | 1C60=L26-1-P/15S | 1C60=L26-2-P/4N | 1C60=L26-2-P/4S | 1C60=L26-2-P/15N | 1C60=L26-2-P/15S | 1C60=L26-3-P/4N | 1C60=L26-3-P/4S | 1C60=L26-3-P/15N | 1C60=L26-3-P/15S | 1C60=L26-4-P/4N | 1C60=L26-4-P/4S | 1C60=L26-4-P/15N | 1C60=L26-4-P/15S | 1C60=L26-5-P/4N | 1C60=L26-5-P/4S | 1C60=L26-5-P/15N | 1C60=L26-5-P/15S | 1C60=L27-2-P/4N | 1C60=L27-2-P/4S | 1C60=L27-2-P/15N | 1C60=L27-2-P/15S | 1C60=L27-3-P/4N | 1C60=L27-3-P/4S | 1C60=L27-3-P/15N | 1C60=L27-3-P/15S | 1C60=L27-4-P/4N | 1C60=L27-4-P/4S | 1C60=L27-4-P/15N | 1C60=L27-4-P/15S | 1C60=L27-5-P/4N | 1C60=L27-5-P/4S | 1C60=L27-5-P/15N | 1C60=L27-5-P/15S | 1C60=L28-2-P/4N | 1C60=L28-2-P/15N | 1C60=L28-3-P/4N | 1C60=L28-3-P/15N | 1C60=L28-4-P/4N | 1C60=L28-4-P/15N | 1C60=L28-5-P/4N | 1C60=L28-5-P/15N | 1C60=L29-2-P/4N | 1C60=L29-2-P/15N | 1C60=L29-3-P/4N | 1C60=L29-3-P/15N | 1C60=L29-4-P/4N | 1C60=L29-4-P/15N | 1C60=L29-5-P/4N | 1C60=L29-5-P/15N | 1C60=L30-2-P/4N | 1C60=L30-2-P/15N | 1C60=L30-3-P/4N | 1C60=L30-3-P/15N | 1C60=L30-4-P/4N | 1C60=L30-4-P/15N | 1C60=L30-5-P/4N | 1C60=L30-5-P/15N | 1C60=R21-1-P/4S | 1C60=R21-1-P/15S | 1C60=R21-2-P/4S | 1C60=R21-2-P/15S | 1C60=R21-3-P/4S | 1C60=R21-3-P/15S | 1C60=R22-1-P/4S | 1C60=R22-1-P/15S | 1C60=R22-2-P/4S | 1C60=R22-2-P/15S | 1C60=R22-3-P/4S | 1C60=R22-3-P/15S | 1C60=R23-1-P/4S | 1C60=R23-1-P/15S | 1C60=R23-2-P/4S | 1C60=R23-2-P/15S | 1C60=R23-3-P/4S | 1C60=R23-3-P/15S | 1C60=R24-1-P/4N | 1C60=R24-1-P/4S | 1C60=R24-1-P/15N | 1C60=R24-1-P/15S | 1C60=R24-2-P/4N | 1C60=R24-2-P/4S | 1C60=R24-2-P/15N | 1C60=R24-2-P/15S | 1C60=R24-3-P/4N | 1C60=R24-3-P/4S | 1C60=R24-3-P/15N | 1C60=R24-3-P/15S | 1C60=R25-1-P/4N | 1C60=R25-1-P/4S | 1C60=R25-1-P/15N | 1C60=R25-1-P/15S | 1C60=R25-2-P/4N | 1C60=R25-2-P/4S | 1C60=R25-2-P/15N | 1C60=R25-2-P/15S | 1C60=R25-3-P/4N | 1C60=R25-3-P/4S | 1C60=R25-3-P/15N | 1C60=R25-3-P/15S | 1C60=R25-4-P/4N | 1C60=R25-4-P/4S | 1C60=R25-4-P/15N | 1C60=R25-4-P/15S | 1C60=R25-5-P/4N | 1C60=R25-5-P/4S | 1C60=R25-5-P/15N | 1C60=R25-5-P/15S | 1C60=R26-1-P/4N | 1C60=R26-1-P/4S | 1C60=R26-1-P/15N | 1C60=R26-1-P/15S | 1C60=R26-2-P/4N | 1C60=R26-2-P/4S | 1C60=R26-2-P/15N | 1C60=R26-2-P/15S | 1C60=R26-3-P/4N | 1C60=R26-3-P/4S | 1C60=R26-3-P/15N | 1C60=R26-3-P/15S | 1C60=R26-4-P/4N | 1C60=R26-4-P/4S | 1C60=R26-4-P/15N | 1C60=R26-4-P/15S | 1C60=R26-5-P/4N | 1C60=R26-5-P/4S | 1C60=R26-5-P/15N | 1C60=R26-5-P/15S | 1C60=R27-2-P/4N | 1C60=R27-2-P/4S | 1C60=R27-2-P/15N | 1C60=R27-2-P/15S | 1C60=R27-3-P/4N | 1C60=R27-3-P/4S | 1C60=R27-3-P/15N | 1C60=R27-3-P/15S | 1C60=R27-4-P/4N | 1C60=R27-4-P/4S | 1C60=R27-4-P/15N | 1C60=R27-4-P/15S | 1C60=R27-5-P/4N | 1C60=R27-5-P/4S | 1C60=R27-5-P/15N | 1C60=R27-5-P/15S | 1C60=R28-2-P/4N | 1C60=R28-2-P/15N | 1C60=R28-3-P/4N | 1C60=R28-3-P/15N | 1C60=R28-4-P/4N | 1C60=R28-4-P/15N | 1C60=R28-5-P/4N | 1C60=R28-5-P/15N | 1C60=R29-2-P/4N | 1C60=R29-2-P/15N | 1C60=R29-3-P/4N | 1C60=R29-3-P/15N | 1C60=R29-4-P/4N | 1C60=R29-4-P/15N | 1C60=R29-5-P/4N | 1C60=R29-5-P/15N | 1C60=R30-2-P/4N | 1C60=R30-2-P/15N | 1C60=R30-3-P/4N | 1C60=R30-3-P/15N | 1C60=R30-4-P/4N | 1C60=R30-4-P/15N | 1C60=R30-5-P/4N | 1C60=R30-5-P/15N |
Mobility grade | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Downloads
Documents
FAQS
Answers for you
Related products