8S20 - Guantes
Guante protésico para niños
No. Registro Sanitario: 0451C2021 SSA
No. Registro Sanitario: 0451C2021 SSA
Los niños en particular quieren que la prótesis sea discreta y se ajuste armoniosamente a su apariencia general. El guante protésico también tiene que ser lo suficientemente resistente y duradero para el uso diario mientras juegan y aprenden. Aquí es donde entra en juego el guante para la mano eléctrica 2000.
| Grupo de usuarios | Niños |
| Familia de productos | Sistema protésico Myobock para niños |
| Material | PVC |
Especificaciones
Información del producto
| Grupo de usuarios | Niños |
| Familia de productos | Sistema protésico Myobock para niños |
| Material | PVC |
| Sexo | unisex |
| Tipo de producto | Guante cosmético protésico MyoStandard |
Datos del producto
| Número del artículo | Lado | para tamaños de mano | Longitud dela manga | Contorno del metacarpo | Longitud del dedo corazón | Contorno de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8S20=136X41L | Izquierda | 5 | 210 mm | 136 mm | 41 mm | 200 mm |
| 8S20=136X41R | Derecha | 5 | 210 mm | 136 mm | 41 mm | 200 mm |
| 8S20=147X45L | Izquierda | 5 1/2 | 215 mm | 147 mm | 45 mm | 260 mm |
| 8S20=147X45R | Derecha | 5 1/2 | 215 mm | 147 mm | 45 mm | 200 mm |
| 8S20=162X56L | Izquierda | 6 | 220 mm | 162 mm | 56 mm | 210 mm |
| 8S20=162X56R | Derecha | 6 | 220 mm | 162 mm | 56 mm | 210 mm |
| 8S20=177X64L | Izquierda | 6 1/2 | 240 mm | 177 mm | 64 mm | 220 mm |
| 8S20=177X64R | Derecha | 6 1/2 | 240 mm | 177 mm | 64 mm | 220 mm |
Descargas
Documentos
Productos relacionados