Dossier ADI en aluminium
Le dossier Baxx, proposé dans la gamme en aluminium (AL) ainsi que la gamme en aluminium Flat Top (AFT), assure le maintien postérieur et latéral du buste. Cinq longueurs, trois galbes (profondeurs) ainsi que onze largeurs de dossier sont proposés, offrant plus de 160 combinaisons pour répondre à vos besoins individuels. Sans oublier que vous pouvez choisir librement la couleur de votre dossier.
Le dossier Baxx, proposé dans la gamme en aluminium (AL) ainsi que la gamme en aluminium Flat Top (AFT), assure le maintien postérieur et latéral du buste. Cinq longueurs, trois galbes (profondeurs) ainsi que onze largeurs de dossier sont proposés, offrant plus de 160 combinaisons pour répondre à vos besoins individuels. Sans oublier que vous pouvez choisir librement la couleur de votre dossier.
En outre, le système de dossier est conçu pour être monté sur une grande variété de fauteuils roulants d’Ottobock et d’autres fabricants.
| Groupe d'utilisateurs | Adolescents, Adultes, Seniors |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Orange, Bleu, Vert, Gris |
La coque du dossier rigide et ergonomique assure une grande stabilité et un plus grand confort en position assise.
Les découpes de grande taille ne sont pas seulement esthétiques, elles réduisent aussi le poids des fauteuils roulants et les rend plus manœuvrables.
Le bord supérieur rembourré du dossier assure le confort en position assise lors des activités de la vie quotidienne.
Avec cinq longueurs et trois galbes (actif, profond et très profond), nous sommes parfaitement en mesure de proposer une variante adaptée à chaque besoin.
Tous les dossiers en aluminium sont disponibles dans différentes couleurs de châssis, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur fauteuil roulant.
Informations produit
| Groupe d'utilisateurs | Adolescents, Adultes, Seniors |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Blanc, Jaune, Rouge, Noir, Orange, Bleu, Vert, Gris |
Fichier produit
| Référence de l’article | Largeur du dossier | Hauteur du dossier | Profondeur des contours | Contours | Type Baxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 476D00=250x64x250 | 250 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=250x100x250 | 250 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=280x64x250 | 280 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=280x100x250 | 280 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=310x64x250 | 310 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=310x100x250 | 310 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=310x64x330 | 310 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=310x100x330 | 310 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=330x64x250 | 330 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=330x100x250 | 330 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=330x64x330 | 330 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=330x100x330 | 330 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=360x64x250 | 360 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=360x100x250 | 360 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=360x64x330 | 360 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=360x100x330 | 360 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=360x64x410 | 360 mm | 410 mm | 64 mm | actifs | Standard |
| 476D00=360x100x410 | 360 mm | 410 mm | 100 mm | profonds | Standard |
| 476D00=380x64x250 | 380 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=380x100x250 | 380 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=380x64x330 | 380 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=380x100x330 | 380 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=380x64x410 | 380 mm | 410 mm | 64 mm | actifs | Standard |
| 476D00=380x100x410 | 380 mm | 410 mm | 100 mm | profonds | Standard |
| 476D00=410x64x250 | 410 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=410x100x250 | 410 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=410x64x330 | 410 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=410x100x330 | 410 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=410x64x410 | 410 mm | 410 mm | 64 mm | actifs | Standard |
| 476D00=410x100x410 | 410 mm | 410 mm | 100 mm | profonds | Standard |
| 476D00=410x150x410 | 410 mm | 410 mm | 150 mm | très profonds | Standard |
| 476D00=410x64x460 | 410 mm | 460 mm | 64 mm | actifs | Élevée |
| 476D00=410x100x460 | 410 mm | 460 mm | 100 mm | profonds | Élevée |
| 476D00=410x150x460 | 410 mm | 460 mm | 150 mm | très profonds | Élevée |
| 476D00=410x64x510 | 410 mm | 510 mm | 64 mm | actifs | Très élevée |
| 476D00=410x100x510 | 410 mm | 510 mm | 100 mm | profonds | Très élevée |
| 476D00=410x150x510 | 410 mm | 510 mm | 150 mm | très profonds | Très élevée |
| 476D00=430x64x250 | 430 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=430x100x250 | 430 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=430x64x330 | 430 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=430x100x330 | 430 mm | 330 mm | 100 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=430x64x410 | 430 mm | 410 mm | 64 mm | actifs | Standard |
| 476D00=430x100x410 | 430 mm | 410 mm | 100 mm | profonds | Standard |
| 476D00=430x150x410 | 430 mm | 410 mm | 150 mm | très profonds | Standard |
| 476D00=430x64x460 | 430 mm | 460 mm | 64 mm | actifs | Élevée |
| 476D00=430x100x460 | 430 mm | 460 mm | 100 mm | profonds | Élevée |
| 476D00=430x150x460 | 430 mm | 460 mm | 150 mm | très profonds | Élevée |
| 476D00=430x64x510 | 430 mm | 510 mm | 64 mm | actifs | Très élevée |
| 476D00=430x100x510 | 430 mm | 510 mm | 100 mm | profonds | Très élevée |
| 476D00=430x150x510 | 430 mm | 510 mm | 150 mm | très profonds | Très élevée |
| 476D00=460x64x250 | 460 mm | 250 mm | 64 mm | actifs | Faible |
| 476D00=460x100x250 | 460 mm | 250 mm | 100 mm | profonds | Faible |
| 476D00=460x64x330 | 460 mm | 330 mm | 64 mm | actifs | Moyenne |
| 476D00=460x100x330 | 460 mm | 330 mm | 150 mm | profonds | Moyenne |
| 476D00=460x64x410 | 460 mm | 410 mm | 64 mm | actifs | Standard |
| 476D00=460x100x410 |