Terion K2
A Terion K2 protézislábat alacsony és mérsékelt aktivitású páciensek számára tervezték, akik főként beltéri környezetben közlekednek, kültéri helyváltoztatáshoz segédeszközt használnak, és igénylik a biztonságot és stabilitást, amit ez a protézisláb nyújt. A karbon energia-visszaadó képessége és az üvegszál rugalmassága egyesül ebben a protézislábban.
A Terion K2 protézislábat alacsony és mérsékelt aktivitású páciensek számára tervezték, akik főként beltéri környezetben közlekednek, kültéri helyváltoztatáshoz segédeszközt használnak, és igénylik a biztonságot és stabilitást, amit ez a protézisláb nyújt. A karbon energia-visszaadó képessége és az üvegszál rugalmassága egyesül ebben a protézislábban.
A Terion K2 meglepően könnyű, és igazán kényelmes viseletet jelent viselője számára. Mindamellett a protézisláb strapabíró; ellenáll a szennyeződésnek és a felfröccsenő víznek. A puha sarokrész és az előláb dinamikus rugalmassága folyamatos biztonságérzetet ad akár egyenetlen talajviszonyok között is. A kozmetikai borításon a külön álló nagylábujj természetes megjelenést biztosít, és szandál viselését is lehetővé teszi.
Több mint protézisláb. A biztonságérzet alapja.
Aktivitási szint | 1, 2 |
Terhelhetőség | 175 kg |
Amputációs szint | Combamputáció, Csípőamputáció, Lábszáramputáció |
A puha sarokrész és az előláb dinamikus rugalmassága folyamatos biztonságérzetet ad akár egyenetlen talajviszonyok között is.
Anyagösszetételének köszönhetően a protézisláb különösen könnyű, mégis stabil kialakítású, és hosszútávú, egésznapos komfortot biztosít otthon, és kültéren egyaránt.
A strapabíró kialakításnak és az anyagösszetételnek köszönhetően a Terion K2 nedves és poros környezetben is használható. A protézislábat cserélhető kozmetika védi.
A protézisláb meghatározza az ellátás sikerét. Tudjon meg többet a protézislábakról általában és a ellátási lehetőségéről.
Termékinformációk
Aktivitási szint | 1, 2 |
Terhelhetőség | 175 kg |
Amputációs szint | Combamputáció, Csípőamputáció, Lábszáramputáció |
Alapanyag | karbon |
Termékfájl
Cikkszám | Aktivitási szint | Terhelhetőség | Oldaliság | Méret | Merevség | Rendszermagasság | Sarokmagasság | Súly (kozmetikai borítás nélkül) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C11 | 1, 2 | 175 kg | Bal (B), Jobb (J) | 22-30 cm | 46 mm | 10+/-5 mm | 325 g | |
1C11=L22-1-P/4S | 55 kg | Bal | 22 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-1-P/15S | 55 kg | Bal | 22 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-2-P/4S | 75 kg | Bal | 22 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-2-P/15S | 75 kg | Bal | 22 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-3-P/4S | 100 kg | Bal | 22 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-3-P/15S | 100 kg | Bal | 22 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-1-P/4S | 55 kg | Bal | 23 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-1-P/15S | 55 kg | Bal | 23 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-2-P/4S | 75 kg | Bal | 23 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-2-P/15S | 75 kg | Bal | 23 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-3-P/4S | 100 kg | Bal | 23 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-3-P/15S | 100 kg | Bal | 23 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-1-P/4N | 55 kg | Bal | 24 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-1-P/15N | 55 kg | Bal | 24 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-2-P/4N | 75 kg | Bal | 24 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-2-P/15N | 75 kg | Bal | 24 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-3-P/4N | 100 kg | Bal | 24 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-3-P/15N | 100 kg | Bal | 24 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-4-P/4N | 125 kg | Bal | 24 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-4-P/15N | 125 kg | Bal | 24 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-5-P/4N | 150 kg | Bal | 24 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-5-P/15N | 150 kg | Bal | 24 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-1-P/4N | 55 kg | Bal | 25 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-1-P/15N | 55 kg | Bal | 25 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-2-P/4N | 75 kg | Bal | 25 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-2-P/15N | 75 kg | Bal | 25 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-3-P/4N | 100 kg | Bal | 25 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-3-P/15N | 100 kg | Bal | 25 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-4-P/4N | 125 kg | Bal | 25 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-4-P/15N | 125 kg | Bal | 25 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-5-P/4N | 150 kg | Bal | 25 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-5-P/15N | 150 kg | Bal | 25 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-2-P/4N | 75 kg | Bal | 26 cm | 2 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-2-P/15N | 75 kg | Bal | 26 cm | 2 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-3-P/4N | 100 kg | Bal | 26 cm | 3 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-3-P/15N | 100 kg | Bal | 26 cm | 3 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-4-P/4N |