Trias
Trias розроблено для помірно активних користувачів, які рухаються у приміщеннях і на вулиці знайомою місцевістю, і для яких дуже важливе значення має стабільність під час ходьби. Невелика маса й висока амортизаційна здатність допомагають карбоновому протезу стопи зберігати енергію для найважливішого: рухливості й незалежності. Завдяки гармонійній і надійній функціональності протез стопи Trias заслуговує на вашу довіру. Не важливо, де ви знаходитесь – вдома або гуляєте улюбленими місцями на вулиці. Протез Trias забезпечує відчуття безпеки: будьте впевнені у своїх силах і довіряйте собі!
Trias розроблено для помірно активних користувачів, які рухаються у приміщеннях і на вулиці знайомою місцевістю, і для яких дуже важливе значення має стабільність під час ходьби. Невелика маса й висока амортизаційна здатність допомагають карбоновому протезу стопи зберігати енергію для найважливішого: рухливості й незалежності. Завдяки гармонійній і надійній функціональності протез стопи Trias заслуговує на вашу довіру. Не важливо, де ви знаходитесь – вдома або гуляєте улюбленими місцями на вулиці. Протез Trias забезпечує відчуття безпеки: будьте впевнені у своїх силах і довіряйте собі!
Це більше, ніж просто протез стопи. Це основа протезно-ортезного забезпечення.
Тип продукту | Протези стопи з композитного матеріалу |
Рівень мобільності | 2, 3 |
Макс. вага тіла | 125 кг |
Trias – стабілізує та адаптується
Протез Trias адаптується до різних поверхонь і гарантує стабільність. Не важливо, де ви знаходитесь – вдома або гуляєте улюбленими місцями на вулиці. Карбоновий протез стопи забезпечує відчуття безпеки.
Протез стопи Trias надійно працює з кожним кроком. Повільна прогулянка або ходьба з помірною швидкістю – завдяки протезу Trias ви самостійно задаєте свій темп.
Трикутна форма протеза Trias відображає анатомію людської стопи й забезпечує м’яке перекочування для легкої та комфортної ходьби.
Ви б хотіли ходити по калюжах, піти в душ чи басейн? Разом із протезом Trias це можливо. Водозливні контури адаптера й отвори в підошві стопи запобігають накопиченню води всередині протеза під час таких занять.
Протез стопи відіграє важливу роль в успішному протезно-ортезному забезпеченні. Дізнайтеся більше про протези стопи й інші рішення щодо протезування стоп.
Гнучкість у повсякденному житті
Інформація про виріб
Тип продукту | Протези стопи з композитного матеріалу |
Рівень мобільності | 2, 3 |
Макс. вага тіла | 125 кг |
Матеріал | Карбон |
Дані про продукт
Артикульний номер | Рівень мобільності | Макс. вага тіла | Сторінка | Розмір | Жорсткість | Висота каблука | Монтажна висота | Колір | Форма (вибір) | Вага (із чохлом для ніг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C30-1=L21-1-P/4 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 21 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 101 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~365 г |
1C30-1=L21-1-P/4S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 21 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 101 мм | бежевий – 4 | вузький | ~345 г |
1C30-1=L21-1-P/15 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 21 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 101 мм | світло-коричневий | нормальний | ~365 г |
1C30-1=L21-1-P/15S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 21 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 101 мм | світло-коричневий | вузький | ~345 г |
1C30-1=L21-2-P/4 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 21 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 101 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~365 г |
1C30-1=L21-2-P/4S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 21 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 101 мм | бежевий – 4 | вузький | ~345 г |
1C30-1=L21-2-P/15 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 21 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 101 мм | світло-коричневий | нормальний | ~365 г |
1C30-1=L21-2-P/15S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 21 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 101 мм | світло-коричневий | вузький | ~345 г |
1C30-1=L22-1-P/4 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 22 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~380 г |
1C30-1=L22-1-P/4S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 22 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | вузький | ~355 г |
1C30-1=L22-1-P/15 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 22 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 103 мм | світло-коричневий | нормальний | ~380 г |
1C30-1=L22-1-P/15S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 22 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 103 мм | світло-коричневий | вузький | ~355 г |
1C30-1=L22-2-P/4 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 22 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~380 г |
1C30-1=L22-2-P/4S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 22 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | вузький | ~355 г |
1C30-1=L22-2-P/15 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 22 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 103 мм | світло-коричневий | нормальний | ~380 г |
1C30-1=L22-2-P/15S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 22 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 103 мм | світло-коричневий | вузький | ~355 г |
1C30-1=L23-1-P/4 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 23 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-1-P/4S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 23 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | вузький | ~398 г |
1C30-1=L23-1-P/15 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 23 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | світло-коричневий | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-1-P/15S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 23 cм | 1 | 20 +/-5 мм | 103 мм | світло-коричневий | вузький | ~398 г |
1C30-1=L23-2-P/4 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 23 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-2-P/4S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 23 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | вузький | ~398 г |
1C30-1=L23-2-P/15 | 2, 3 | 80 кг | лівий | 23 cм | 2 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | світло-коричневий | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-2-P/15S | 2, 3 | 80 кг | лівий | 23 cм | 2 | 20 +/-5 мм | 103 мм | світло-коричневий | вузький | ~398 г |
1C30-1=L23-3-P/4 | 2, 3 | 95 кг | лівий | 23 cм | 3 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-3-P/4S | 2, 3 | 95 кг | лівий | 23 cм | 3 | 20 +/-5 мм | 103 мм | бежевий – 4 | вузький | ~398 г |
1C30-1=L23-3-P/15 | 2, 3 | 95 кг | лівий | 23 cм | 3 | 10 +/- 5 мм | 113 мм | світло-коричневий | нормальний | ~423 г |
1C30-1=L23-3-P/15S | 2, 3 | 95 кг | лівий | 23 cм | 3 | 20 +/-5 мм | 103 мм | світло-коричневий | вузький | ~398 г |
1C30-1=L24-1-P/4 | 2, 3 | 60 кг | лівий | 24 cм | 1 | 10 +/- 5 мм | 107 мм | бежевий – 4 | нормальний | ~443 г |
1C30-1=L24-1-P/4S | 2, 3 | 60 кг | лівий | 24 cм |
Артикульний номер | 1C30-1=L21-1-P/4 | 1C30-1=L21-1-P/4S | 1C30-1=L21-1-P/15 | 1C30-1=L21-1-P/15S | 1C30-1=L21-2-P/4 | 1C30-1=L21-2-P/4S | 1C30-1=L21-2-P/15 | 1C30-1=L21-2-P/15S | 1C30-1=L22-1-P/4 | 1C30-1=L22-1-P/4S | 1C30-1=L22-1-P/15 | 1C30-1=L22-1-P/15S | 1C30-1=L22-2-P/4 | 1C30-1=L22-2-P/4S | 1C30-1=L22-2-P/15 | 1C30-1=L22-2-P/15S | 1C30-1=L23-1-P/4 | 1C30-1=L23-1-P/4S | 1C30-1=L23-1-P/15 | 1C30-1=L23-1-P/15S | 1C30-1=L23-2-P/4 | 1C30-1=L23-2-P/4S | 1C30-1=L23-2-P/15 | 1C30-1=L23-2-P/15S | 1C30-1=L23-3-P/4 | 1C30-1=L23-3-P/4S | 1C30-1=L23-3-P/15 | 1C30-1=L23-3-P/15S | 1C30-1=L24-1-P/4 | 1C30-1=L24-1-P/4S | 1C30-1=L24-1-P/15 | 1C30-1=L24-1-P/15S | 1C30-1=L24-2-P/4 | 1C30-1=L24-2-P/4S | 1C30-1=L24-2-P/15 | 1C30-1=L24-2-P/15S | 1C30-1=L24-3-P/4 | 1C30-1=L24-3-P/4S | 1C30-1=L24-3-P/15 | 1C30-1=L24-3-P/15S | 1C30-1=L25-1-P/4 | 1C30-1=L25-1-P/4S | 1C30-1=L25-1-P/15 | 1C30-1=L25-1-P/15S | 1C30-1=L25-2-P/4 | 1C30-1=L25-2-P/4S | 1C30-1=L25-2-P/15 | 1C30-1=L25-2-P/15S | 1C30-1=L25-3-P/4 | 1C30-1=L25-3-P/4S | 1C30-1=L25-3-P/15 | 1C30-1=L25-3-P/15S | 1C30-1=L26-1-P/4 | 1C30-1=L26-1-P/4S | 1C30-1=L26-1-P/15 | 1C30-1=L26-1-P/15S | 1C30-1=L26-2-P/4 | 1C30-1=L26-2-P/4S | 1C30-1=L26-2-P/15 | 1C30-1=L26-2-P/15S | 1C30-1=L26-3-P/4 | 1C30-1=L26-3-P/4S | 1C30-1=L26-3-P/15 | 1C30-1=L26-3-P/15S | 1C30-1=L27-1-P/4 | 1C30-1=L27-2-P/4 | 1C30-1=L27-2-P/15 | 1C30-1=L27-3-P/4 | 1C30-1=L27-3-P/15 | 1C30-1=L27-4-P/4 | 1C30-1=L27-4-P/15 | 1C30-1=L28-1-P/4 | 1C30-1=L28-1-P/15 | 1C30-1=L28-2-P/4 | 1C30-1=L28-2-P/15 | 1C30-1=L28-3-P/4 | 1C30-1=L28-3-P/15 | 1C30-1=L28-4-P/4 | 1C30-1=L28-4-P/15 | 1C30-1=L29-1-P/4 | 1C30-1=L29-1-P/15 | 1C30-1=L29-2-P/4 | 1C30-1=L29-2-P/15 | 1C30-1=L29-3-P/4 | 1C30-1=L29-3-P/15 | 1C30-1=L30-1-P/4 | 1C30-1=L30-1-P/15 | 1C30-1=L30-2-P/4 | 1C30-1=L30-2-P/15 | 1C30-1=L30-3-P/4 | 1C30-1=L30-3-P/15 | 1C30-1=R21-1-P/4 | 1C30-1=R21-1-P/4S | 1C30-1=R21-1-P/15 | 1C30-1=R21-1-P/15S | 1C30-1=R21-2-P/4 | 1C30-1=R21-2-P/4S | 1C30-1=R21-2-P/15 | 1C30-1=R21-2-P/15S | 1C30-1=R22-1-P/4 | 1C30-1=R22-1-P/4S | 1C30-1=R22-1-P/15 | 1C30-1=R22-1-P/15S | 1C30-1=R22-2-P/4 | 1C30-1=R22-2-P/4S | 1C30-1=R22-2-P/15 | 1C30-1=R22-2-P/15S | 1C30-1=R23-1-P/4 | 1C30-1=R23-1-P/4S | 1C30-1=R23-1-P/15 | 1C30-1=R23-1-P/15S | 1C30-1=R23-2-P/4 | 1C30-1=R23-2-P/4S | 1C30-1=R23-2-P/15 | 1C30-1=R23-2-P/15S | 1C30-1=R23-3-P/4 | 1C30-1=R23-3-P/4S | 1C30-1=R23-3-P/15 | 1C30-1=R23-3-P/15S | 1C30-1=R24-1-P/4 | 1C30-1=R24-1-P/4S | 1C30-1=R24-1-P/15 | 1C30-1=R24-1-P/15S | 1C30-1=R24-2-P/4 | 1C30-1=R24-2-P/4S | 1C30-1=R24-2-P/15 | 1C30-1=R24-2-P/15S | 1C30-1=R24-3-P/4 | 1C30-1=R24-3-P/4S | 1C30-1=R24-3-P/15 | 1C30-1=R24-3-P/15S | 1C30-1=R25-1-P/4 | 1C30-1=R25-1-P/4S | 1C30-1=R25-1-P/15 | 1C30-1=R25-1-P/15S | 1C30-1=R25-2-P/4 | 1C30-1=R25-2-P/4S | 1C30-1=R25-2-P/15 | 1C30-1=R25-2-P/15S | 1C30-1=R25-3-P/4 | 1C30-1=R25-3-P/4S | 1C30-1=R25-3-P/15 | 1C30-1=R25-3-P/15S | 1C30-1=R26-1-P/4 | 1C30-1=R26-1-P/4S | 1C30-1=R26-1-P/15 | 1C30-1=R26-1-P/15S | 1C30-1=R26-2-P/4 | 1C30-1=R26-2-P/4S | 1C30-1=R26-2-P/15 | 1C30-1=R26-2-P/15S | 1C30-1=R26-3-P/4 | 1C30-1=R26-3-P/4S | 1C30-1=R26-3-P/15 | 1C30-1=R26-3-P/15S | 1C30-1=R27-1-P/4 | 1C30-1=R27-1-P/15 | 1C30-1=R27-2-P/4 | 1C30-1=R27-2-P/15 | 1C30-1=R27-3-P/4 | 1C30-1=R27-3-P/15 | 1C30-1=R27-4-P/4 | 1C30-1=R27-4-P/15 | 1C30-1=R28-1-P/4 | 1C30-1=R28-1-P/15 | 1C30-1=R28-2-P/4 | 1C30-1=R28-2-P/15 | 1C30-1=R28-3-P/4 | 1C30-1=R28-3-P/15 | 1C30-1=R28-4-P/4 | 1C30-1=R28-4-P/15 | 1C30-1=R29-1-P/4 | 1C30-1=R29-1-P/15 | 1C30-1=R29-2-P/4 | 1C30-1=R29-2-P/15 | 1C30-1=R29-3-P/4 | 1C30-1=R29-3-P/15 | 1C30-1=R30-1-P/4 | 1C30-1=R30-1-P/15 | 1C30-1=R30-2-P/4 | 1C30-1=R30-2-P/15 | 1C30-1=R30-3-P/4 | 1C30-1=R30-3-P/15 |
Рівень мобільності | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
Макс. вага тіла | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 60 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 95 кг | 95 кг |
Документи
Відповіді для вас
Знайдіть схожі товари
Продукти/комбінації продуктів, представлені тут, базуються на ваших введених даних у пошуковику рішень Ottobock і ілюструють можливі варіанти підбору з продуктами Ottobock. Чи підходить представлений тут продукт або комбінація продуктів для конкретного користувача та чи зможе користувач повною мірою скористатися функціональністю продукту — залежить від багатьох різних чинників. Будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією із застосування.