Terion K2
Terion K2 розроблено для менш активних користувачів, які пересуваються в основному у приміщенні та використовують допоміжні засоби для ходьби на відкритому повітрі, і для яких важливо, щоб протез стопи забезпечував надійну підтримку.
Terion K2 розроблено для менш активних користувачів, які пересуваються в основному у приміщенні та використовують допоміжні засоби для ходьби на відкритому повітрі, і для яких важливо, щоб протез стопи забезпечував надійну підтримку.
Завдяки поєднанню функціонального пінопласту та пружини з карбону та скловолокна забезпечується не тільки м’який удар п’ятою, але й комфортне перекочування й відмінна віддача енергії.
• Зручний удар п’ятою та швидкий контакт із землею всією поверхнею для більшої стійкості
• Легке перекочування при невеликій швидкості
• Підтримує стійке положення та ходьбу, а також допомагає зміцнити впевненість у власній рухливості
Це більше, ніж просто протез стопи. Це основа протезно-ортезного забезпечення.
Рівень мобільності | 1, 2 |
Макс. вага тіла | 175 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Екзартикуляція кульшового суглоба, Ампутація на рівні гомілки |
Удар п’ятою м’який і легко контролюється. Навантаження розподіляється рівномірно як під час стояння, так і під час перекочування, що гарантує високий рівень безпеки навіть на нерівних поверхнях.
Склад матеріалу робить протез стопи особливо легким і забезпечує відчутний комфорт під час щоденного руху, як удома, так і на вулиці.
Завдяки міцній конструкції та складу матеріалів Terion K2 також підходить для роботи в умовах підвищеної вологості або пилоутворення.
Протез стопи відіграє важливу роль в успішному протезно-ортезному забезпеченні. Дізнайтеся більше про протези стопи й інші рішення щодо протезування стоп.
Інформація про виріб
Рівень мобільності | 1, 2 |
Макс. вага тіла | 175 кг |
Рівень ампутації | Ампутація стегна, Екзартикуляція кульшового суглоба, Ампутація на рівні гомілки |
Матеріал | Карбон |
Дані про продукт
Артикульний номер | Рівень мобільності | Макс. вага тіла | Сторінка | Розмір | Жорсткість | Висота системи | Висота каблука | Вага (без чохла для ніг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C11 | 1, 2 | 175 кг | лівий (L), правий (R) | 22-30 cm | 46 мм | 10+/-5 mm | 325 г | |
1C11=L22-1-P/4S | 55 кг | лівий | 22 cм | 1 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L22-1-P/15S | 55 кг | лівий | 22 cм | 1 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L22-2-P/4S | 75 кг | лівий | 22 cм | 2 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L22-2-P/15S | 75 кг | лівий | 22 cм | 2 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L22-3-P/4S | 100 кг | лівий | 22 cм | 3 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L22-3-P/15S | 100 кг | лівий | 22 cм | 3 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-1-P/4S | 55 кг | лівий | 23 cм | 1 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-1-P/15S | 55 кг | лівий | 23 cм | 1 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-2-P/4S | 75 кг | лівий | 23 cм | 2 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-2-P/15S | 75 кг | лівий | 23 cм | 2 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-3-P/4S | 100 кг | лівий | 23 cм | 3 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L23-3-P/15S | 100 кг | лівий | 23 cм | 3 | ~40 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-1-P/4N | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-1-P/15N | 55 кг | лівий | 24 cм | 1 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-2-P/4N | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-2-P/15N | 75 кг | лівий | 24 cм | 2 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-3-P/4N | 100 кг | лівий | 24 cм | 3 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-3-P/15N | 100 кг | лівий | 24 cм | 3 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-4-P/4N | 125 кг | лівий | 24 cм | 4 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-4-P/15N | 125 кг | лівий | 24 cм | 4 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-5-P/4N | 150 кг | лівий | 24 cм | 5 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L24-5-P/15N | 150 кг | лівий | 24 cм | 5 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-1-P/4N | 55 кг | лівий | 25 cм | 1 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-1-P/15N | 55 кг | лівий | 25 cм | 1 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-2-P/4N | 75 кг | лівий | 25 cм | 2 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-2-P/15N | 75 кг | лівий | 25 cм | 2 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-3-P/4N | 100 кг | лівий | 25 cм | 3 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-3-P/15N | 100 кг | лівий | 25 cм | 3 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-4-P/4N | 125 кг | лівий | 25 cм | 4 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-4-P/15N | 125 кг | лівий | 25 cм | 4 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-5-P/4N | 150 кг | лівий | 25 cм | 5 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L25-5-P/15N | 150 кг | лівий | 25 cм | 5 | ~41 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L26-2-P/4N | 75 кг | лівий | 26 cм | 2 | ~46 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L26-2-P/15N | 75 кг | лівий | 26 cм | 2 | ~46 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L26-3-P/4N | 100 кг | лівий | 26 cм | 3 | ~46 мм | 10 +/- 5 мм | 325 г | |
1C11=L26-3 |
Документи
Знайдіть схожі товари
Продукти/комбінації продуктів, представлені тут, базуються на ваших введених даних у пошуковику рішень Ottobock і ілюструють можливі варіанти підбору з продуктами Ottobock. Чи підходить представлений тут продукт або комбінація продуктів для конкретного користувача та чи зможе користувач повною мірою скористатися функціональністю продукту — залежить від багатьох різних чинників. Будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією із застосування.