7E10 - Тазобедрена част
Тазобедрена става Helix3D
Helix3D – стандартът за протезиране
Вид продукт | Механика полицентрична |
Степен на подвижност | 2, 3 |
Макс. телесно тегло | 100 кг |
Принцип на действие
Естествено движение благодарение на 3D технологията
Спецификации
Продуктова информация
Вид продукт | Механика полицентрична |
Степен на подвижност | 2, 3 |
Макс. телесно тегло | 100 кг |
Продуктов файл
Артикулен номер | Макс. телесно тегло | Степен на подвижност | Тегло | Връзка, проксимална | Дистална връзка | Ъгъл на сгъване | Височина на системата | Структурна височина | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 кг | 2, 3 | 990 г | Плоча за ламиниране | Адаптор с пирамида | 130 ° | 146 мм | 164 мм | Ляв (L) |
7E10=R | 100 кг | 2, 3 | 990 г | Плоча за ламиниране | Адаптор с пирамида | 130 ° | 146 мм | 164 мм | Десен (R) |
Артикулен номер | 7E10=L | 7E10=R |
Макс. телесно тегло | 100 кг | 100 кг |
Степен на подвижност | 2, 3 | 2, 3 |
Тегло | 990 г | 990 г |
Връзка, проксимална | Плоча за ламиниране | Плоча за ламиниране |
Дистална връзка | Адаптор с пирамида | Адаптор с пирамида |
Ъгъл на сгъване | 130 ° | 130 ° |
Височина на системата | 146 мм | 146 мм |
Структурна височина | 164 мм | 164 мм |
Страна | Ляв (L) | Десен (R) |
Изтегляния