8S20 - Prothesenhandschuhe
Prothesenhandschuh für Kinder
Gerade im Kindesalter spielt Unauffälligkeit und Anpassung der Prothese in ein harmonisches Gesamtbild eine große Rolle, zudem soll der Prothesenhandschuh im täglichen Einsatz, beim Spielen und Lernen, robust und haltbar sein. Der Handschuh für die Elektrohand 2000 hilft dabei.
Gerade im Kindesalter spielt Unauffälligkeit und Anpassung der Prothese in ein harmonisches Gesamtbild eine große Rolle, zudem soll der Prothesenhandschuh im täglichen Einsatz, beim Spielen und Lernen, robust und haltbar sein. Der Handschuh für die Elektrohand 2000 hilft dabei.
| Anwendergruppe | Kinder |
| Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Kinder |
| Material | PVC |
Spezifikationen
Produktinformationen
| Anwendergruppe | Kinder |
| Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Kinder |
| Material | PVC |
| Geschlecht | unisex |
| Produktart | MyoStandard Handschuh |
Produktdaten
| Artikelnummer | Seite | für Handgröße | Stulpenlänge | Mittelhandumfang | Mittelfingerlänge | Stulpenumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8S20=136X41L | links (L) | 5 | 210 mm | 136 mm | 41 mm | 200 mm |
| 8S20=136X41R | rechts (R) | 5 | 210 mm | 136 mm | 41 mm | 200 mm |
| 8S20=147X45L | links (L) | 5 1/2 | 215 mm | 147 mm | 45 mm | 260 mm |
| 8S20=147X45R | rechts (R) | 5 1/2 | 215 mm | 147 mm | 45 mm | 200 mm |
| 8S20=162X56L | links (L) | 6 | 220 mm | 162 mm | 56 mm | 210 mm |
| 8S20=162X56R | rechts (R) | 6 | 220 mm | 162 mm | 56 mm | 210 mm |
| 8S20=177X64L | links (L) | 6 1/2 | 240 mm | 177 mm | 64 mm | 220 mm |
| 8S20=177X64R | rechts (R) | 6 1/2 | 240 mm | 177 mm | 64 mm | 220 mm |
Downloads
Dokumente
Ähnliche Produkte