1S90 - Foot prosthetics
SACH foot
The standard solution for geriatric users
With its functional properties, the 1S90 SACH foot has proven itself for users in mobility grades 1–2 with a body weight of up to 125 kg.
With its functional properties, the 1S90 SACH foot has proven itself for users in mobility grades 1–2 with a body weight of up to 125 kg.
| Mobility grade | 1, 2 |
| Max. body weight | 125 kg |
| Amputation level | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
Specifications
Product information
| Mobility grade | 1, 2 |
| Max. body weight | 125 kg |
| Amputation level | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
Product Data
| Artikelnummer | Seite | Größe | Farbe | Systemhöhe mit 2R54/2R31/2R8 | Gewicht (ohne Adapter) | Max. Körpergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S90=L22-0-W/4 | links (L) | 22 cm | beige - 4 | 55 mm | ~ 300 g | 100 kg |
| 1S90=L22-0-W/16 | links (L) | 22 cm | braun | 55 mm | ~ 300 g | 100 kg |
| 1S90=R22-0-W/4 | rechts (R) | 22 cm | beige - 4 | 55 mm | ~ 300 g | 100 kg |
| 1S90=R22-0-W/16 | rechts (R) | 22 cm | braun | 55 mm | ~ 300 g | 100 kg |
| 1S90=L23-0-W/4 | links (L) | 23 cm | beige - 4 | 58 mm | ~ 330 g | 100 kg |
| 1S90=L23-0-W/16 | links (L) | 23 cm | braun | 58 mm | ~ 330 g | 100 kg |
| 1S90=R23-0-W/4 | rechts (R) | 23 cm | beige - 4 | 58 mm | ~ 330 g | 100 kg |
| 1S90=R23-0-W/16 | rechts (R) | 23 cm | braun | 58 mm | ~ 330 g | 100 kg |
| 1S90=L24-0-W/4 | links (L) | 24 cm | beige - 4 | 61 mm | ~ 380 g | 100 kg |
| 1S90=L24-0-W/16 | links (L) | 24 cm | braun | 61 mm | ~ 380 g | 100 kg |
| 1S90=R24-0-W/4 | rechts (R) | 24 cm | beige - 4 | 61 mm | ~ 380 g | 100 kg |
| 1S90=R24-0-W/16 | rechts (R) | 24 cm | braun | 61 mm | ~ 380 g | 100 kg |
| 1S90=L25-0-W/4 | links (L) | 25 cm | beige - 4 | 64 mm | ~ 420 g | 100 kg |
| 1S90=L25-0-W/16 | links (L) | 25 cm | braun | 64 mm | ~ 420 g | 100 kg |
| 1S90=R25-0-W/4 | rechts (R) | 25 cm | beige - 4 | 64 mm | ~ 420 g | 100 kg |
| 1S90=R25-0-W/16 | rechts (R) | 25 cm | braun | 64 mm | ~ 420 g | 100 kg |
| 1S90=L26-0-W/4 | links (L) | 26 cm | beige - 4 | 67 mm | ~ 460 g | 125 kg |
| 1S90=L26-0-W/16 | links (L) | 26 cm | braun | 67 mm | ~ 460 g | 125 kg |
| 1S90=R26-0-W/4 | rechts (R) | 26 cm | beige - 4 | 67 mm | ~ 460 g | 125 kg |
| 1S90=R26-0-W/16 | rechts (R) | 26 cm | braun | 67 mm | ~ 460 g | 125 kg |
| 1S90=L27-0-W/4 | links (L) | 27 cm | beige - 4 | 70 mm | ~ 545 g | 125 kg |
| 1S90=L27-0-W/16 | links (L) | 27 cm | braun | 70 mm | ~ 545 g | 125 kg |
| 1S90=R27-0-W/4 | rechts (R) | 27 cm | beige - 4 | 70 mm | ~ 545 g | 125 kg |
| 1S90=R27-0-W/16 | rechts (R) | 27 cm | braun | 70 mm | ~ 545 g | 125 kg |
| 1S90=L28-0-W/4 | links (L) | 28 cm | beige - 4 | 72 mm | ~ 635 g | 125 kg |
| 1S90=L28-0-W/16 | links (L) | 28 cm | braun | 72 mm | ~ 635 g | 125 kg |
| 1S90=R28-0-W/4 | rechts (R) | 28 cm | beige - 4 | 72 mm | ~ 635 g | 125 kg |
| 1S90=R28-0-W/16 | rechts (R) | 28 cm | braun | 72 mm | ~ 635 g | 125 kg |
Downloads
Documents
This is a medical device. Use it according to the instructions for use.