50K14 - Leg & knee orthotics
Genu Arexa PCL
Indications | Rupture / reconstruction of the posterior cruciate ligament (PCL) |
User group | youth, adults, mature adults |
Applications | Bracing & Support/ (OTS) |
Specifications
Product information
Indications | Rupture / reconstruction of the posterior cruciate ligament (PCL) |
User group | youth, adults, mature adults |
Applications | Bracing & Support/ (OTS) |
Functional principles | Mechanical Solutions |
Production | Assembled |
Product Data
Article number | Size | Side | Knee circumference A | Thigh circumference B |
---|---|---|---|---|
50K14=L-S | S | left (L) | 32 - 37 cm | 39 - 46 cm |
50K14=R-S | S | right (R) | 32 - 37 cm | 39 - 46 cm |
50K14=L-M | M | left (L) | 37 - 41 cm | 46 - 53 cm |
50K14=R-M | M | right (R) | 37 - 41 cm | 46 - 53 cm |
50K14=L-L | L | left (L) | 41 - 46 cm | 53 - 61 cm |
50K14=R-L | L | right (R) | 41 - 46 cm | 53 - 61 cm |
50K14=L-XL | XL | left (L) | 46 - 50 cm | 61 - 69 cm |
50K14=R-XL | XL | right (R) | 46 - 50 cm | 61 - 69 cm |
50K14=L-XXL | XXL | left (L) | 50 - 56 cm | 69 - 79 cm |
50K14=R-XXL | XXL | right (R) | 50 - 56 cm | 69 - 79 cm |
Article number | 50K14=L-S | 50K14=R-S | 50K14=L-M | 50K14=R-M | 50K14=L-L | 50K14=R-L | 50K14=L-XL | 50K14=R-XL | 50K14=L-XXL | 50K14=R-XXL |
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Side | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) | left (L) | right (R) |
Knee circumference A | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 37 - 41 cm | 37 - 41 cm | 41 - 46 cm | 41 - 46 cm | 46 - 50 cm | 46 - 50 cm | 50 - 56 cm | 50 - 56 cm |
Thigh circumference B | 39 - 46 cm | 39 - 46 cm | 46 - 53 cm | 46 - 53 cm | 53 - 61 cm | 53 - 61 cm | 61 - 69 cm | 61 - 69 cm | 69 - 79 cm | 69 - 79 cm |
Downloads
Documents
Related products
Find similar products
This is a medical device. Use it according to the instructions for use.