1E81 - Foot prosthetics
Chopart footplate
For custom treatment with minimal build height.
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 136 kg |
Material | Carbon |
Specifications
Product information
Mobility grade | 3, 4 |
Max. body weight | 136 kg |
Material | Carbon |
Product Data
Article number | Mobility grade | Heel height | Size | Build height | Weight (without footshell) | Max. body weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1E81=N22-1-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 72 kg |
1E81=N22-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 95 kg |
1E81=N22-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 117 kg |
1E81=N22-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 127 kg |
1E81=N22-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 136 kg |
1E81=N22-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 22 cm | 17 mm | ~115 g | 136 kg |
1E81=N23-1-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 64 kg |
1E81=N23-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 87 kg |
1E81=N23-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 110 kg |
1E81=N23-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 132 kg |
1E81=N23-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 136 kg |
1E81=N23-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 23 cm | 17 mm | ~125 g | 136 kg |
1E81=N24-1-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 57 kg |
1E81=N24-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 79 kg |
1E81=N24-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 102 kg |
1E81=N24-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 125 kg |
1E81=N24-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 136 kg |
1E81=N24-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 136 kg |
1E81=N24-7-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 24 cm | 18 mm | ~130 g | 136 kg |
1E81=N25-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 72 kg |
1E81=N25-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 95 kg |
1E81=N25-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 117 kg |
1E81=N25-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 136 kg |
1E81=N25-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 136 kg |
1E81=N25-7-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 25 cm | 19 mm | ~140 g | 136 kg |
1E81=N26-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 64 kg |
1E81=N26-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 95 kg |
1E81=N26-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 117 kg |
1E81=N26-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 136 kg |
1E81=N26-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 136 kg |
1E81=N26-7-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 26 cm | 20 mm | ~145 g | 136 kg |
1E81=N27-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 64 kg |
1E81=N27-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 87 kg |
1E81=N27-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 110 kg |
1E81=N27-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 132 kg |
1E81=N27-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 136 kg |
1E81=N27-7-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 136 kg |
1E81=N27-8-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 27 cm | 21 mm | ~155 g | 136 kg |
1E81=N28-2-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 57 kg |
1E81=N28-3-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 79 kg |
1E81=N28-4-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 102 kg |
1E81=N28-5-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 125 kg |
1E81=N28-6-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 136 kg |
1E81=N28-7-X/0 | 3, 4 | 9 mm | 28 cm | 22 mm | ~160 g | 136 kg |
Article number | 1E81=N22-1-X/0 | 1E81=N22-2-X/0 | 1E81=N22-3-X/0 | 1E81=N22-4-X/0 | 1E81=N22-5-X/0 | 1E81=N22-6-X/0 | 1E81=N23-1-X/0 | 1E81=N23-2-X/0 | 1E81=N23-3-X/0 | 1E81=N23-4-X/0 | 1E81=N23-5-X/0 | 1E81=N23-6-X/0 | 1E81=N24-1-X/0 | 1E81=N24-2-X/0 | 1E81=N24-3-X/0 | 1E81=N24-4-X/0 | 1E81=N24-5-X/0 | 1E81=N24-6-X/0 | 1E81=N24-7-X/0 | 1E81=N25-2-X/0 | 1E81=N25-3-X/0 | 1E81=N25-4-X/0 | 1E81=N25-5-X/0 | 1E81=N25-6-X/0 | 1E81=N25-7-X/0 | 1E81=N26-2-X/0 | 1E81=N26-3-X/0 | 1E81=N26-4-X/0 | 1E81=N26-5-X/0 | 1E81=N26-6-X/0 | 1E81=N26-7-X/0 | 1E81=N27-2-X/0 | 1E81=N27-3-X/0 | 1E81=N27-4-X/0 | 1E81=N27-5-X/0 | 1E81=N27-6-X/0 | 1E81=N27-7-X/0 | 1E81=N27-8-X/0 | 1E81=N28-2-X/0 | 1E81=N28-3-X/0 | 1E81=N28-4-X/0 | 1E81=N28-5-X/0 | 1E81=N28-6-X/0 | 1E81=N28-7-X/0 | 1E81=N28-8-X/0 | 1E81=N29-3-X/0 | 1E81=N29-4-X/0 | 1E81=N29-5-X/0 | 1E81=N29-6-X/0 | 1E81=N29-7-X/0 | 1E81=N29-8-X/0 | 1E81=N30-4-X/0 | 1E81=N30-3-X/0 | 1E81=N30-5-X/0 | 1E81=N30-6-X/0 | 1E81=N30-7-X/0 | 1E81=N30-8-X/0 | 1E81=N31-5-X/0 | 1E81=N31-3-X/0 | 1E81=N31-4-X/0 | 1E81=N31-6-X/0 | 1E81=N31-7-X/0 | 1E81=N31-8-X/0 |
Mobility grade | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Heel height | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Size | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm | 31 cm |
Build height | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Weight (without footshell) | ~115 g | ~115 g | ~115 g | ~115 g | ~115 g | ~115 g | ~125 g | ~125 g | ~125 g |
Downloads