MULTISPORT SILLA PARA DEPORTE
Como modelo básico, la silla de ruedas deportiva Multisport se puede utilizar en muchos entornos diferentes, por lo que es perfecta para adquirir experiencia en deportes como el baloncesto, el tenis o la danza. Esto permite a los usuarios probar una amplia variedad de deportes y descubrir su favorito. Las opciones de ajuste individuales garantizan una experiencia deportiva inolvidable.
Como modelo básico, la silla de ruedas deportiva Multisport se puede utilizar en muchos entornos diferentes, por lo que es perfecta para adquirir experiencia en deportes como el baloncesto, el tenis o la danza. Esto permite a los usuarios probar una amplia variedad de deportes y descubrir su favorito. Las opciones de ajuste individuales garantizan una experiencia deportiva inolvidable.
*Esta es una información técnica dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Peso corporal máx. | 100 kg |
Actividades | Deportes |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Multisport es la elección correcta para los deportes en silla de ruedas de nivel básico. Es adecuada para una amplia gama de disciplinas, ya sea baloncesto, baile o tenis.
Gracias a las sencillas opciones de configuración, la Multisport está disponible para su entrega rápida y, por lo tanto, lista para su uso inmediato en el campo deportivo.
Información del producto
Peso corporal máx. | 100 kg |
Actividades | Deportes |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Tipo de chasis | Plegable |
Material del chasis | Chapa de acero, galvanizado |
Carga máxima | 100 kg |
Tipo de producto | Sillas de ruedas deportivas |
Datos del producto
Número del artículo | 480S143=00001 | 480S143=00002 | 480S143=00003 | 480S143=00004 | 480S143=00005 |
Modelo | Small 00001 | Medium 00002 | Large 00003 | Extra Large 00004 | Junior 00005 |
Anchura del asiento | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 300 mm |
Altura del asiento | 530 vSh / 470 hSh mm | 530 vSh / 470 hSh mm | 530 vSh / 470 hSh mm | 530 vSh / 470 hSh mm | 470 vSh / 425 hSh mm |
Profundidad del asiento | 350 / 400 mm | 350 / 400 mm | 350 / 400 mm | 350 / 400 mm | 300 mm |
Altura del respaldo | 250 /300 / 350 mm | 250 /300 / 350 mm | 250 / 300 / 350 mm | 250 / 300 / 350 mm | 250 / 275 / 300 mm |
Longitud de las pantorrillas | 400 / 425 / 450 mm | 400 / 425 / 450 mm | 400 / 425 / 450 mm | 400 / 425 / 450 mm | 130 - 425 mm |
Ø rueda motriz | 26" | 26" | 26" | 26" | 24" |
Carga máxima | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg |
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.