1A30 - Pieds
Greissinger plus
Une multi-axialité personnalisable
Grâce à son fonctionnement multiaxial, le pied Greissinger plus compense les irrégularités du sol. L’adaptateur en titane assure la mobilité multidirectionnelle
en se dépliant sur l’élastomère circulaire ajusté à la charge
dans les directions AP et ML en association avec la fourche à accrochage élastique. L’élastomère est fourni dans 3 rigidités différentes.
Une plaque d'attache en mousse pour le raccordement avec le revêtement esthétique est comprise dans la livraison.
Grâce à son fonctionnement multiaxial, le pied Greissinger plus compense les irrégularités du sol. L’adaptateur en titane assure la mobilité multidirectionnelle
en se dépliant sur l’élastomère circulaire ajusté à la charge
dans les directions AP et ML en association avec la fourche à accrochage élastique. L’élastomère est fourni dans 3 rigidités différentes.
Une plaque d'attache en mousse pour le raccordement avec le revêtement esthétique est comprise dans la livraison.
Niveau de mobilité | 2, 3 |
Poids max. du patient | 100 kg |
Niveau d’amputation | Amputation transfémorale, Désarticulation de hanche, Amputation transtibiale |
Spécifications
Informations produit
Niveau de mobilité | 2, 3 |
Poids max. du patient | 100 kg |
Niveau d’amputation | Amputation transfémorale, Désarticulation de hanche, Amputation transtibiale |
Matériau | Mousse PE, Bois de hêtre, Titane |
Fichier produit
Référence de l’article | Niveau de mobilité | Poids max. du patient | Côté | Poids | Forme de pied | Couleur | Hauteur du système |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A30=L24 | 2, 3 | 75 kg | Gauche | 620 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 67 mm |
1A30=L25 | 2, 3 | 75 kg | Gauche | 670 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 68 mm |
1A30=L26 | 2, 3 | 100 kg | Gauche | 705 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 69 mm |
1A30=L27 | 2, 3 | 100 kg | Gauche | 760 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 70 mm |
1A30=L28 | 2, 3 | 100 kg | Gauche | 810 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 71 mm |
1A30=L29 | 2, 3 | 100 kg | Gauche | 820 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 72 mm |
1A30=R24 | 2, 3 | 75 kg | Droit | 620 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 67 mm |
1A30=R25 | 2, 3 | 75 kg | Droit | 670 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 68 mm |
1A30=R26 | 2, 3 | 100 kg | Droit | 705 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 69 mm |
1A30=R27 | 2, 3 | 100 kg | Droit | 760 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 70 mm |
1A30=R28 | 2, 3 | 100 kg | Droit | 810 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 71 mm |
1A30=R29 | 2, 3 | 100 kg | Droit | 820 g | Normal shape (N) for a heel height of 10 +/- 5 mm (21-30 cm) | Beige | 72 mm |
Référence de l’article | 1A30=L24 | 1A30=L25 | 1A30=L26 | 1A30=L27 | 1A30=L28 | 1A30=L29 | 1A30=R24 | 1A30=R25 | 1A30=R26 | 1A30=R27 | 1A30=R28 | 1A30=R29 |
Niveau de mobilité | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
Hauteur de talon | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm |
Côté | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit |
Taille | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
Hauteur du système | 67 mm | 68 mm | 69 mm | 70 mm | 71 mm | 72 mm | 67 mm | 68 mm | 69 mm | 70 mm | 71 mm | 72 mm |
Poids | 620 g | 670 g | 705 g | 760 g | 810 g | 820 g | 620 g | 670 g | 705 g | 760 g | 810 g | 820 g |
Poids max. du patient | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Téléchargements