1K10 - Pieds
Pied Dynamic pour enfant
L’exercice physique est important pour le développement mental et physique des enfants. La marche doit alors se faire par des mouvements souples et naturels.
L’exercice physique est important pour le développement mental et physique des enfants. La marche doit alors se faire par des mouvements souples et naturels.
Le pied Dynamic pour enfant 1K10 offre à votre enfant une pose du talon en douceur et un déroulé de pas facile en raison de sa construction spéciale composée d’un noyau courbé et de mousses. Le pied assure en outre un bon retour d’énergie qui facilite la marche dans la vie quotidienne.
| Poids max. du patient | 45 kg |
| Matériau | Bois de hêtre, Mousse PE |
Spécifications
Informations produit
| Poids max. du patient | 45 kg |
| Matériau | Bois de hêtre, Mousse PE |
Fichier produit
| Référence de l’article | Hauteur de talon | Côté | Taille | Hauteur du système avec 2R40 | Poids (sans adaptateur) | Poids max. du patient |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K10=L14 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 14 cm | 40 mm | ~120 g | 35 kg |
| 1K10=L15 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 15 cm | 42 mm | ~130 g | 35 kg |
| 1K10=L16 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 16 cm | 44 mm | ~140 g | 35 kg |
| 1K10=L17 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 17 cm | 46 mm | ~155 g | 35 kg |
| 1K10=L18 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 18 cm | 48 mm | ~180 g | 45 kg |
| 1K10=L19 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 19 cm | 60 mm | ~210 g | 45 kg |
| 1K10=L20 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 20 cm | 52 mm | ~230 g | 45 kg |
| 1K10=L21 | 5 +/- 5 mm | Gauche (L) | 21 cm | 54 mm | ~255 g | 45 kg |
| 1K10=R14 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 14 cm | 40 mm | ~120 g | 35 kg |
| 1K10=R15 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 15 cm | 42 mm | ~130 g | 35 kg |
| 1K10=R16 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 16 cm | 44 mm | ~140 g | 35 kg |
| 1K10=R17 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 17 cm | 46 mm | ~155 g | 35 kg |
| 1K10=R18 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 18 cm | 48 mm | ~180 g | 45 kg |
| 1K10=R19 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 19 cm | 60 mm | ~210 g | 45 kg |
| 1K10=R20 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 20 cm | 52 mm | ~230 g | 45 kg |
| 1K10=R21 | 5 +/- 5 mm | Droit (R) | 21 cm | 54 mm | ~255 g | 45 kg |
| Référence de l’article | 1K10=L14 | 1K10=L15 | 1K10=L16 | 1K10=L17 | 1K10=L18 | 1K10=L19 | 1K10=L20 | 1K10=L21 | 1K10=R14 | 1K10=R15 | 1K10=R16 | 1K10=R17 | 1K10=R18 | 1K10=R19 | 1K10=R20 | 1K10=R21 |
| Hauteur de talon | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm |
| Côté | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Gauche (L) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) | Droit (R) |
| Taille | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| Hauteur du système avec 2R40 | 40 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm | 60 mm | 52 mm | 54 mm | 40 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm | 60 mm | 52 mm | 54 mm |
| Poids (sans adaptateur) | ~120 g | ~130 g | ~140 g | ~155 g | ~180 g | ~210 g | ~230 g | ~255 g | ~120 g | ~130 g | ~140 g | ~155 g | ~180 g | ~210 g | ~230 g | ~255 g |
| Poids max. du patient | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Produits connexes