1P9 - Piedi
Piede Pirogoff, altezza tallone 10 mm
Tipo di prodotto | Piedi protesici con struttura a rivestimento resistente |
Grado di mobilità | 1 |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Tipo di prodotto | Piedi protesici con struttura a rivestimento resistente |
Grado di mobilità | 1 |
File dei prodotti
Codice articolo | Altezza del tacco | Lato | Misura | Colore |
---|---|---|---|---|
1P9=L23 | 10 mm | Sinistro | 23 cm | color legno/beige |
1P9=L24 | 10 mm | Sinistro | 24 cm | color legno/beige |
1P9=L25 | 10 mm | Sinistro | 25 cm | color legno/beige |
1P9=L26 | 10 mm | Sinistro | 26 cm | color legno/beige |
1P9=L27 | 10 mm | Sinistro | 27 cm | color legno/beige |
1P9=L28 | 10 mm | Sinistro | 28 cm | color legno/beige |
1P9=R23 | 10 mm | Destro | 23 cm | color legno/beige |
1P9=R24 | 10 mm | Destro | 24 cm | color legno/beige |
1P9=R25 | 10 mm | Destro | 25 cm | color legno/beige |
1P9=R26 | 10 mm | Destro | 26 cm | color legno/beige |
1P9=R27 | 10 mm | Destro | 27 cm | color legno/beige |
1P9=R28 | 10 mm | Destro | 28 cm | color legno/beige |
Codice articolo | 1P9=L23 | 1P9=L24 | 1P9=L25 | 1P9=L26 | 1P9=L27 | 1P9=L28 | 1P9=R23 | 1P9=R24 | 1P9=R25 | 1P9=R26 | 1P9=R27 | 1P9=R28 |
Altezza del tacco | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lato | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Destro | Destro | Destro | Destro | Destro | Destro |
Misura | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
Colore | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige | color legno/beige |
Download