1S49 - Piedi

SACH foot


Grado di mobilità1, 2
Peso massimo125 kg
Livello di amputazioneamputazione transfemorale, amputazione transtibiale, disarticolazione d’anca
Tutte le specifiche
Specifiche

Informazioni sui prodotti

Grado di mobilità1, 2
Peso massimo125 kg
Livello di amputazioneamputazione transfemorale, amputazione transtibiale, disarticolazione d’anca

File dei prodotti

Codice articoloLatoMisuraAltezza del sistema con 2R54/2R31/2R8Peso (senza attacco)Peso massimo
1S49=L21Sinistro (L)21 cm520 mm~ 265 g100 kg
1S49=R21Destro (R)21 cm520 mm~ 265 g100 kg
1S49=L22Sinistro (L)22 cm55 mm~ 290 g100 kg
1S49=R22Destro (R)22 cm55 mm~ 290 g100 kg
1S49=L23Sinistro (L)23 cm58 mm~ 330 g100 kg
1S49=R23Destro (R)23 cm58 mm~ 330 g100 kg
1S49=L24Sinistro (L)24 cm61 dB(A) mm~ 365 g100 kg
1S49=R24Destro (R)24 cm61 dB(A) mm~ 365 g100 kg
1S49=L25Sinistro (L)25 cm64 mm~ 390 g100 kg
1S49=R25Destro (R)25 cm64 mm~ 390 g100 kg
1S49=L26Sinistro (L)26 cm67 mm~ 475 g125 kg
1S49=R26Destro (R)26 cm67 mm~ 475 g125 kg
1S49=L27Sinistro (L)27 cm70 mm~ 535 g125 kg
1S49=R27Destro (R)27 cm70 mm~ 535 g125 kg
1S49=L28Sinistro (L)28 cm72 mm~ 575 g125 kg
1S49=R28Destro (R)28 cm72 mm~ 575 g125 kg
Grado di mobilità1, 2
Altezza del tacco10 +/- 5 mm
Colorebeige
Download

Documenti