476C00 - Sedute
Terra cushion 45,5x45,5
The cushion for more sitting comfort
The Terra seat cushion features a high level of sitting comfort thanks to the use of anatomically shaped rest suspension foam.
The Terra seat cushion features a high level of sitting comfort thanks to the use of anatomically shaped rest suspension foam.
Peso massimo | 150 kg |
Attività | Utilizzo quotidiano |
Utenti | Giovani, Adulti, Anziani |
Tutti i vantaggi in sintesi
High level of sitting stability
The cushion provides high stability for activities and transfers due to its fit.
Effective pressure redistribution
The seat cushion provides effective pressure redistribution for users at moderate risk of developing pressure sores.
Improved sitting comfort
Thanks to the shock absorbing properties of the rest suspension foam, the cushion offers improved sitting comfort.
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Peso massimo | 150 kg |
Attività | Utilizzo quotidiano |
Utenti | Giovani, Adulti, Anziani |
Tipo di prodotto | Seduta + posizionamento |
File dei prodotti
Codice articolo | Larghezza cuscino | Profondità cuscino | Raccomandato per peso corporeo | Rivestimento in tessuto | Misura |
---|---|---|---|---|---|
476C00=SK601 | 405 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | 405 x 405 |
476C00=SK602 | 455 mm | 455 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK603 | 455 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK604 | 405 mm | 455 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK605 | 505 mm | 455 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK606 | 380 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK607 | 430 mm | 455 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK608 | 355 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK631 | 355 mm | 355 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK632 | 405 mm | 505 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK633 | 430 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK634 | 430 mm | 505 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK635 | 455 mm | 505 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK636 | 505 mm | 405 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SK637 | 505 mm | 505 mm | 150 kg | Dartex | |
476C00=SA620 | 150 kg | Dartex | |||
476C00=SK640 | 150 kg | Dartex | |||
476C00=SK639 | 150 kg | Dartex | |||
476C00=SK638 | 150 kg | Dartex | |||
476C00=FCC12X12 | 150 kg | Dartex |
Download