6Y81 - Liner
ProSeal liner
Si stabilizza durante l'utilizzo, compatibile con i sistemi di invasature ProSeal
Insieme all'anello di tenuta ProSeal integrato nell'invasatura, il liner trasparente ProSeal mantiene il vuoto in modo affidabile. Il rivestimento esterno liscio facilita l'applicazione e la rimozione del liner e lo scorrimento nell'invasatura protesica.
Insieme all'anello di tenuta ProSeal integrato nell'invasatura, il liner trasparente ProSeal mantiene il vuoto in modo affidabile. Il rivestimento esterno liscio facilita l'applicazione e la rimozione del liner e lo scorrimento nell'invasatura protesica.
Il liner 6Y81 ProSeal (TF) può essere combinato con una valvola e con il sistema Harmony.
Tipo di prodotto | Cushion |
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso massimo | No limit |
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Tipo di prodotto | Cushion |
Grado di mobilità | 2, 3, 4 |
Peso massimo | No limit |
Livello di amputazione | amputazione transfemorale |
Utenti | Giovani, Adulti, Anziani, Donna, Uomo |
Materiale | Silicone |
Attacco | Without distal connection |
Spessore parete | 3 mm |
Tessuto esterno | senza |
Colore | trasparente |
Rivestimento esterno | Con |
Matrice | Senza |
Skinguard | Senza |
File dei prodotti
Livello di amputazione | amputazione transfemorale |
Materiale | Silicone |
Attacco | Without distal connection |
Spessore parete | 3 mm |
Tessuto esterno | senza |
Colore | trasparente |
Rivestimento esterno | Con |
Matrice | Senza |
Skinguard | Senza |
Codice articolo | Misura | Attacco distale |
---|---|---|
6Y81=280 | 280 mm | 3 mm |
6Y81=300 | 300 mm | 3 mm |
6Y81=320 | 320 mm | 3 mm |
6Y81=340 | 340 mm | 3 mm |
6Y81=360 | 360 mm | 3 mm |
6Y81=380 | 380 mm | 3 mm |
6Y81=400 | 400 mm | 3 mm |
6Y81=420 | 420 mm | 3 mm |
6Y81=450 | 450 mm | 3 mm |
6Y81=500 | 500 mm | 3 mm |
6Y81=550 | 550 mm | 3 mm |
6Y81=280-10 | 280 mm | 10 mm |
6Y81=300-10 | 300 mm | 10 mm |
6Y81=320-10 | 320 mm | 10 mm |
6Y81=340-10 | 340 mm | 10 mm |
6Y81=360-10 | 360 mm | 10 mm |
6Y81=380-10 | 380 mm | 10 mm |
6Y81=400-10 | 400 mm | 10 mm |
6Y81=420-10 | 420 mm | 10 mm |
6Y81=450-10 | 450 mm | 10 mm |
6Y81=500-10 | 500 mm | 10 mm |
6Y81=550-10 | 550 mm | 10 mm |
Download
Documenti
Accessori