7E10 - Anca
Helix3D prosthetic hip joint
Helix3D – il nuovo standard di trattamento
Tipo di prodotto | Meccanica policentrica |
Grado di mobilità | 2, 3 |
Peso massimo | 100 kg |
Funzionamento
Muoversi in modo naturale grazie alla tecnologia 3D
Specifiche
Informazioni sui prodotti
Tipo di prodotto | Meccanica policentrica |
Grado di mobilità | 2, 3 |
Peso massimo | 100 kg |
File dei prodotti
Codice articolo | Peso massimo | Grado di mobilità | Peso | Attacco prossimale | Attacco distale | Angolo di flessione | Altezza del sistema | Altezza di montaggio | Lato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Attacco di laminazione | Piramide di registrazione | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Sinistro (L) |
7E10=R | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Attacco di laminazione | Piramide di registrazione | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Destro (R) |
Codice articolo | 7E10=L | 7E10=R |
Peso massimo | 100 kg | 100 kg |
Grado di mobilità | 2, 3 | 2, 3 |
Peso | 990 g | 990 g |
Attacco prossimale | Attacco di laminazione | Attacco di laminazione |
Attacco distale | Piramide di registrazione | Piramide di registrazione |
Angolo di flessione | 130 ° | 130 ° |
Altezza del sistema | 146 mm | 146 mm |
Altezza di montaggio | 164 mm | 164 mm |
Lato | Sinistro (L) | Destro (R) |
Download