17AF10 - enkel-voet
X-ible
It's so fle(X-ible)!
De 17AF10 is een zelfuitlijnend, flexibel scharnier met een vrij bewegende of ondersteunde functie. Dankzij de verschillende uitvoeringen kan de 17AF10 op uw individuele behoeften worden afgestemd. Door het lichte en platte ontwerp ziet de 17AF10, die in maten voor kinderen en volwassenen beschikbaar is, er bijzonder aantrekkelijk uit.
De 17AF10 is een zelfuitlijnend, flexibel scharnier met een vrij bewegende of ondersteunde functie. Dankzij de verschillende uitvoeringen kan de 17AF10 op uw individuele behoeften worden afgestemd. Door het lichte en platte ontwerp ziet de 17AF10, die in maten voor kinderen en volwassenen beschikbaar is, er bijzonder aantrekkelijk uit.
Alle voordelen in een oogopslag
Licht en vlak design
Individueel aan te passen aan de behoeften van de patiënt dankzij verschillende uitvoeringen
Door het platte design kan het onopvallend onder de kleding worden gedragen
Meer comfort bij het dragen dankzij het kleine en lichte design van de scharnieren
Verkrijgbaar in verschillende maten voor kinderen en volwassenen
Stabilisatie en ondersteuning bij zwakte van de voetheffers
Productbestand
Artikelnummer | Maat | Lengte | Hardheid | Verpakkingsinhoud |
---|---|---|---|---|
17AF10=S | S | 3.2 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=S-DA-LT | S | 3.2 cm | 75 | 2 Aantal |
17AF10=S-DA-MD | S | 3.2 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=S-DA-ST | S | 3.2 cm | 95 | 2 Aantal |
17AF10=M | M | 3.8 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=M-DA-LT | M | 3.8 cm | 75 | 2 Aantal |
17AF10=M-DA-MD | M | 3.8 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=M-DA-ST | M | 3.8 cm | 95 | 2 Aantal |
17AF10=L | L | 4.5 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=L-DA-LT | L | 4.5 cm | 75 | 2 Aantal |
17AF10=L-DA-MD | L | 4.5 cm | 85 | 2 Aantal |
17AF10=L-DA-ST | L | 4.5 cm | 95 | 2 Aantal |
Artikelnummer | 17AF10=S | 17AF10=S-DA-LT | 17AF10=S-DA-MD | 17AF10=S-DA-ST | 17AF10=M | 17AF10=M-DA-LT | 17AF10=M-DA-MD | 17AF10=M-DA-ST | 17AF10=L | 17AF10=L-DA-LT | 17AF10=L-DA-MD | 17AF10=L-DA-ST |
Maat | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
Lengte | 3.2 cm | 3.2 cm | 3.2 cm | 3.2 cm | 3.8 cm | 3.8 cm | 3.8 cm | 3.8 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm |
Hardheid | 85 | 75 | 85 | 95 | 85 | 75 | 85 | 95 | 85 | 75 | 85 | 95 |
Verpakkingsinhoud | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal | 2 Aantal |
Downloads