1C11 - Voeten

Terion K2

Vertrouwen in elke stap.

De Terion K2 is ontworpen voor minder actieve mensen die zich met name binnenshuis bevinden en ondersteuning gebruiken bij het lopen buitenshuis en die veel waarde hechten aan betrouwbare ondersteuning van hun prothesevoet.

De Terion K2 is ontworpen voor minder actieve mensen die zich met name binnenshuis bevinden en ondersteuning gebruiken bij het lopen buitenshuis en die veel waarde hechten aan betrouwbare ondersteuning van hun prothesevoet.

De combinatie van functioneel schuim en een veer van carbon en glasvezel zorgt ervoor dat de hiel zacht kan worden neergezet met een soepele afrolbeweging en voldoende energieteruggave.

• De hiel kan comfortabel worden neergezet met een snel en goed bodemcontact voor verbeterde stabiliteit

• Gemakkelijke afrolbeweging bij langzaam lopen

• Meer vertrouwen dankzij de stabiliteit tijdens staan en lopen

Het is meer dan een voet. Het is uw basis.

Mobiliteitsgraad1, 2
Max. lichaamsgewicht175 kg
AmputatieniveauTransfemorale amputatie, Heup disarticulatie, Transtibiale amputatie
Alle specificaties
Alle voordelen in een oogopslag
De gebruiker stapt uit een auto.
Stabiele houding en een zeker looppatroon

De hiel is zacht en makkelijk neer te zetten. Zowel tijdens het staan als bij de afrolbeweging wordt de belasting gelijkmatig verdeeld, waardoor de veiligheid wordt geoptimaliseerd, ook op oneffen ondergronden.

De gebruiker gaat wandelen.
Voelbaar draagcomfort

Dankzij de materiaalsamenstelling is de prothesevoet zeer licht van gewicht en biedt deze aanzienlijk draagcomfort voor dagelijkse bewegingen, zowel thuis als rondom het huis.

De gebruiker en zijn vrouw bezoeken samen een café.
Robuust en bestand tegen stof, vuil en opspattend water

Vanwege het robuuste ontwerp en de materiaalsamenstelling is de Terion K2 ook geschikt voor activiteiten in een vochtige en stoffige omgeving. De prothesevoet wordt beschermd door middel van een vervangbare voetovertrek.

Ottobock voetopties
Meer dan een voet. Uw basis.

De prothesevoet heeft invloed op het succes van uw behandeling. U kunt hier meer informatie verkrijgen over prothesevoeten in het algemeen en onze andere voetopties.

Gebruikerservaring

Gerard

"Dankzij de Terion K2-voet ben ik weer mobiel – in ons huis, maar ook buiten de deur. Vooral mijn vrouw stelt dat zeer op prijs. De voet is licht, maar biedt me toch voldoende stabiliteit tijdens het lopen en staan."

Gerard goes for a walk with his wife.
Specificaties

Productinformatie

Mobiliteitsgraad1, 2
Max. lichaamsgewicht175 kg
AmputatieniveauTransfemorale amputatie, Heup disarticulatie, Transtibiale amputatie
MateriaalCarbon

Productbestand

ArtikelnummerMobiliteitsgraadMax. lichaamsgewichtZijdeMaatStijfheidSysteemhoogteHakhoogteGewicht (zonder voetovertrek)
1C111, 2175 kgLinks (L), Rechts (R)22-30 cm46 mm10+/-5 mm325 g
1C11=L22-1-P/4S55 kgLinks22 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-1-P/15S55 kgLinks22 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-2-P/4S75 kgLinks22 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-2-P/15S75 kgLinks22 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-3-P/4S100 kgLinks22 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-3-P/15S100 kgLinks22 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-1-P/4S55 kgLinks23 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-1-P/15S55 kgLinks23 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-2-P/4S75 kgLinks23 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-2-P/15S75 kgLinks23 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-3-P/4S100 kgLinks23 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-3-P/15S100 kgLinks23 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-1-P/4N55 kgLinks24 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-1-P/15N55 kgLinks24 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-2-P/4N75 kgLinks24 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-2-P/15N75 kgLinks24 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-3-P/4N100 kgLinks24 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-3-P/15N100 kgLinks24 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-4-P/4N125 kgLinks24 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-4-P/15N125 kgLinks24 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-5-P/4N150 kgLinks24 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-5-P/15N150 kgLinks24 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-1-P/4N55 kgLinks25 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-1-P/15N55 kgLinks25 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-2-P/4N75 kgLinks25 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-2-P/15N75 kgLinks25 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-3-P/4N100 kgLinks25 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-3-P/15N100 kgLinks25 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-4-P/4N125 kgLinks25 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-4-P/15N125 kgLinks25 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-5-P/4N150 kgLinks25 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-5-P/15N150 kgLinks25 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-2-P/4N75 kgLinks26 cm2~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-2-P/15N75 kgLinks26 cm2~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-3-P/4N100 kgLinks26 cm3~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-3-P/15N100 kgLinks26 cm3~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-4-P/4N
Downloads

Documenten