1D35 - Стъпала

Dynamic Motion

Основното решение за умерени нива на активност

Бихте ли искали протеза на крака след ампутация, която Ви предлага възможно най-естествена походка в допълнение към независимостта в ежедневието? Разработихме протезно стъпало 1D35 Dynamic Motion, за да помогнем на потребителите с умерена степен на мобилност да постигнат плавно преобръщане и следователно почти естествена походка. Козметичното покритие от пяна също Ви дава онова страхотно усещане, че Вашето протезно стъпало изглежда добре. Може да носите дори сандали с разделител заради отведения палец.

Бихте ли искали протеза на крака след ампутация, която Ви предлага възможно най-естествена походка в допълнение към независимостта в ежедневието? Разработихме протезно стъпало 1D35 Dynamic Motion, за да помогнем на потребителите с умерена степен на мобилност да постигнат плавно преобръщане и следователно почти естествена походка. Козметичното покритие от пяна също Ви дава онова страхотно усещане, че Вашето протезно стъпало изглежда добре. Може да носите дори сандали с разделител заради отведения палец.

Степен на подвижност2, 3
Макс. телесно тегло100
Ниво на ампутацияTransfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation
Всички спецификации
Спецификации

Продуктова информация

Степен на подвижност2, 3
Макс. телесно тегло100
Ниво на ампутацияTransfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation
МатериалПластмаса

Продуктов файл

Артикулен номерСтепен на подвижностВисочина на петатаСтранаРазмерВисочина на систематаТеглоМакс. телесно тегло
1D35=L22-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв22 cм57 мм~ 340 г75 кг
1D35=L22-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв22 cм57 мм~ 340 г75 кг
1D35=L23-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв23 cм60 мм~ 435 г75 кг
1D35=L23-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв23 cм60 мм~ 435 г75 кг
1D35=L24-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв24 cм63 мм~ 510 г75 кг
1D35=L24-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв24 cм63 мм~ 510 г75 кг
1D35=L25-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв25 cм66 мм~ 545 г75 кг
1D35=L25-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв25 cм66 мм~ 545 г75 кг
1D35=L26-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв26 cм68 мм~ 630 г100 кг
1D35=L26-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв26 cм68 мм~ 630 г100 кг
1D35=L27-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв27 cм72 мм~ 645 г100 кг
1D35=L27-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв27 cм72 мм~ 645 г100 кг
1D35=L28-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв28 cм74 мм~ 670 г100 кг
1D35=L28-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв28 cм74 мм~ 670 г100 кг
1D35=L29-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв29 cм75 мм~ 730 г100 кг
1D35=L29-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв29 cм75 мм~ 730 г100 кг
1D35=L30-0-P/42, 310 +/-5 ммЛяв30 cм77 мм~ 755 г100 кг
1D35=L30-0-P/152, 310 +/-5 ммЛяв30 cм77 мм~ 755 г100 кг
1D35=R22-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен22 cм57 мм~ 340 г75 кг
1D35=R22-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен22 cм57 мм~ 340 г75 кг
1D35=R23-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен23 cм60 мм~ 435 г75 кг
1D35=R23-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен23 cм60 мм~ 435 г75 кг
1D35=R24-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен24 cм63 мм~ 510 г75 кг
1D35=R24-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен24 cм63 мм~ 510 г75 кг
1D35=R25-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен25 cм66 мм~ 545 г75 кг
1D35=R25-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен25 cм66 мм~ 545 г75 кг
1D35=R26-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен26 cм68 мм~ 630 г100 кг
1D35=R26-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен26 cм68 мм~ 630 г100 кг
1D35=R27-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен27 cм72 мм~ 645 г100 кг
1D35=R27-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен27 cм72 мм~ 645 г100 кг
1D35=R28-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен28 cм74 мм~ 670 г100 кг
1D35=R28-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен28 cм74 мм~ 670 г100 кг
1D35=R29-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен29 cм75 мм~ 730 г100 кг
1D35=R29-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен29 cм75 мм~ 730 г100 кг
1D35=R30-0-P/42, 310 +/-5 ммДесен30 cм77 мм~ 755 г100 кг
1D35=R30-0-P/152, 310 +/-5 ммДесен30 cм77 мм~ 755 г100 кг
Артикулен номер1D35=L22-0-P/41D35=L22-0-P/151D35=L23-0-P/41D35=L23-0-P/151D35=L24-0-P/41D35=L24-0-P/151D35=L25-0-P/41D35=L25-0-P/151D35=L26-0-P/41D35=L26-0-P/151D35=L27-0-P/41D35=L27-0-P/151D35=L28-0-P/41D35=L28-0-P/151D35=L29-0-P/41D35=L29-0-P/151D35=L30-0-P/41D35=L30-0-P/151D35=R22-0-P/41D35=R22-0-P/151D35=R23-0-P/41D35=R23-0-P/151D35=R24-0-P/41D35=R24-0-P/151D35=R25-0-P/41D35=R25-0-P/151D35=R26-0-P/41D35=R26-0-P/151D35=R27-0-P/41D35=R27-0-P/151D35=R28-0-P/41D35=R28-0-P/151D35=R29-0-P/41D35=R29-0-P/151D35=R30-0-P/41D35=R30-0-P/15
Степен на подвижност2, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 3
Височина на петата10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм10 +/-5 мм
СтранаЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявЛявДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесенДесен
Размер22 cм22 cм23 cм23 cм24 cм24 cм25 cм25 cм26 cм26 cм27 cм27 cм28 cм28 cм29 cм29 cм30 cм30 cм22 cм22 cм23 cм23 cм24 cм24 cм25 cм25 cм26 cм26 cм27 cм27 cм28 cм28 cм29 cм29 cм30 cм30 cм
Височина на системата57 мм57 мм60 мм60 мм63 мм63 мм66 мм66 мм68 мм68 мм72 мм72 мм74 мм74 мм75 мм75 мм77 мм77 мм57 мм57 мм60 мм60 мм63 мм63 мм66 мм66 мм68 мм68 мм72 мм72 мм74 мм74 мм75 мм75 мм77 мм77 мм
Тегло~ 340 г~ 340 г~ 435 г~ 435 г~ 510 г~ 510 г~ 545 г~ 545 г~ 630 г~ 630 г~ 645 г~ 645 г~ 670 г~ 670 г~ 730 г~ 730 г~ 755 г~ 755 г~ 340 г~ 340 г~ 435 г~ 435 г~ 510 г~ 510 г~ 545 г~ 545 г~ 630 г~ 630 г~ 645 г~ 645 г~ 670 г~ 670 г~ 730 г~ 730 г~ 755 г~ 755 г
Макс. телесно тегло75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг75 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг100 кг
Изтегляния

Документи