EXOPULSE Mollii Suit
Der Neuromodulationsanzug für nahezu den gesamten Körper dient zur Entspannung spastischer und angespannter Muskeln, zur Aktivierung schwacher Muskeln und zur Linderung damit verbundener Schmerzen: Der Exopulse Mollii Suit ist eine grundlegende Innovation im Bereich der Versorgung von neurologischen Störungen und der damit verbundenen Beschwerden. Das Wirkprinzip des Anzuges ist die sogenannte Antagonisten Hemmung. Dieser physiologische Reflexmechanismus wird durch elektronische Impulse ausgelöst. Durch die Stimulierung des antagonistischen Muskels, wird eine Entspannung des spastischen Muskels herbeigeführt. Die kombinierte Wirkung aus der Entspannung angespannter Muskeln und der Aktivierung schwacher Muskeln ermöglicht den Anwendern ein aktiveres tägliches Leben mit weniger Schmerzen. Der Anzug ist ein individuell angepasstes unterstützendes Medizinprodukt, das für die Niederfrequenz-Elektrostimulation von nahezu dem gesamten Körper verwendet wird, um die typischen Symptome in Verbindung mit neurologischen Erkrankungen, wie Zerebralparese, Multiple Sklerose, Schlaganfall oder andere neurologische Störungen mit ähnlichen Symptomen, zu lindern.
Der Neuromodulationsanzug für nahezu den gesamten Körper dient zur Entspannung spastischer und angespannter Muskeln, zur Aktivierung schwacher Muskeln und zur Linderung damit verbundener Schmerzen: Der Exopulse Mollii Suit ist eine grundlegende Innovation im Bereich der Versorgung von neurologischen Störungen und der damit verbundenen Beschwerden. Das Wirkprinzip des Anzuges ist die sogenannte Antagonisten Hemmung. Dieser physiologische Reflexmechanismus wird durch elektronische Impulse ausgelöst. Durch die Stimulierung des antagonistischen Muskels, wird eine Entspannung des spastischen Muskels herbeigeführt. Die kombinierte Wirkung aus der Entspannung angespannter Muskeln und der Aktivierung schwacher Muskeln ermöglicht den Anwendern ein aktiveres tägliches Leben mit weniger Schmerzen. Der Anzug ist ein individuell angepasstes unterstützendes Medizinprodukt, das für die Niederfrequenz-Elektrostimulation von nahezu dem gesamten Körper verwendet wird, um die typischen Symptome in Verbindung mit neurologischen Erkrankungen, wie Zerebralparese, Multiple Sklerose, Schlaganfall oder andere neurologische Störungen mit ähnlichen Symptomen, zu lindern.
Applikationen | Neuro-Orthesen |
Mit dem Anzug behalten Sie die Kontrolle über Ihre Symptome. Tragen Sie die Jacke und Hose alle zwei Tage, sofern nicht anders von Ihrem Arzt verordnet.
Der Anzug ist mit 58 eingebetteten Elektroden ausgestattet, die überall dort Linderung verschaffen können, wo sie benötigt wird. Das Stimulationsmuster erfasst nahezu den gesamten Körper und kann an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Situation angepasst werden.
Nach der individuellen Einstellung und die Einweisung in die fachgerechte Nutzung, kann der Anzug zu Hause verwendet werden.
Der Anzug wurde entwickelt, um eine schnelle Linderung zu bewirken. Mit sanften, kaum wahrnehmbaren Impulsen wird ein physiologische Reflexmechanismus - Antagonisten Hemmung - ausgelöst und so angespannte Muskeln reaktiviert und die natürliche Beweglichkeit des Körpers wiederhergestellt – in nur einer Stunde.
Mit dem Anzug können Sie die Spastik im Griff behalten – ohne Medikamente und deren Nebenwirkungen oder chirurgische Eingriffe mit den damit verbundenen Genesungszeiten. Er kann in Verbindung mit Physiotherapie, Übungen oder körperlichen Aktivitäten eingesetzt werden.
Der Anzug besteht aus zwei Kleidungsstücken, einer Jacke und einer Hose. Es gibt sie in verschiedenen Größen für Kinder und Erwachsene.
Der Anzug ist in 37 Größen erhältlich, für Kinder ab 2-3 Jahren bis hin zu 5XL für Männer und Frauen.
Jacke und Hose sind leicht anzulegen und angenehm zu tragen. Sie bestehen aus robustem, atmungsaktivem Synthetikgewebe und enthalten keine tierischen Produkte oder Fasern.
Beide Kleidungsstücke (ohne die Bedieneinheit) können bis zu 25 Mal in einer haushaltsüblichen Waschmaschine oder regelmäßig in einem Dampfschrank gereinigt werden.
Lernen Sie Louisa und Michele kennen und erfahren Sie, wie der Exopulse Mollii Suit ihr Leben verändert hat.
Die Technologie hinter dem Anzug
Produktinformationen
Applikationen | Neuro-Orthesen |
Produktdaten
Artikelnummer | Name | Konfektionsgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Taillenumfang (entspannt) | Hüftumfang | Rückenlänge | Bizeps-Umfang | Handgelenkumfang | Umfang Kniemitte | Fesselumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28XP2=104 | EXOPULSE Jacke Kinder | 104 | 45,0 cm | 48,0 cm | 45,5 cm | 36,7 cm | 22,0 cm | 11,0 cm | 29,5 cm | ||||
28XP2=110 | EXOPULSE Jacke Kinder | 110 | 47,0 cm | 49,5 cm | 47,5 cm | 38,1 cm | 22,7 cm | 11,5 cm | 31,5 cm | ||||
28XP2=116 | EXOPULSE Jacke Kinder | 116 | 49,0 cm | 51,0 cm | 49,5 cm | 39,5 cm | 23,4 cm | 11,5 cm | 34,0 cm | ||||
28XP2=122 | EXOPULSE Jacke Kinder | 122 | 50,0 cm | 52,0 cm | 51,5 cm | 40,9 cm | 24,1 cm | 12,0 cm | 36,0 cm | ||||
28XP2=128 | EXOPULSE Jacke Kinder | 128 | 51,0 cm | 53,0 cm | 53,5 cm | 42,3 cm | 24,8 cm | 12,0 cm | 38,5 cm | ||||
28XP2=134 | EXOPULSE Jacke Kinder | 134 | 53,0 cm | 54,5 cm | 55,5 cm | 43,7 cm | 25,5 cm | 12,0 cm | 40,5 cm | ||||
28XP2=140 | EXOPULSE Jacke Kinder | 140 | 56,5 cm | 57,0 cm | 59,0 cm | 45,6 cm | 26,3 cm | 12,5 cm | 42,5 cm | ||||
28XP2=146 | EXOPULSE Jacke Kinder | 146 | 60,0 cm | 60,0 cm | 63,0 cm | 47,5 cm | 27,1 cm | 12,5 cm | 44,6 cm | ||||
28XP2=152 | EXOPULSE Jacke Kinder | 152 | 64,0 cm | 63,0 cm | 66,6 cm | 49,4 cm | 27,9 cm | 13,0 cm | 46,5 cm | ||||
28XP3=104 | EXOPULSE Hose Kinder | 104 | 44,0 cm | 38,0 cm | 44,0 cm | 18,0 cm | 15,0 cm | 28,0 cm | |||||
28XP3=110 | EXOPULSE Hose Kinder | 110 | 45,5 cm | 40,5 cm | 46,0 cm | 18,8 cm | 16,0 cm | 30,0 cm | |||||
28XP3=116 | EXOPULSE Hose Kinder | 116 | 44,0 cm | 41,5 cm | 48,0 cm | 19,6 cm | 17,0 cm | 28,0 cm | |||||
28XP3=122 | EXOPULSE Hose Kinder | 122 | 45,0 cm | 42,5 cm | 49,5 cm | 20,4 cm | 17,5 cm | 30,0 cm | |||||
28XP3=128 | EXOPULSE Hose Kinder | 128 | 46,0 cm | 43,5 cm | 51,5 cm | 21,2 cm | 18,5 cm | 31,0 cm | |||||
28XP3=134 | EXOPULSE Hose Kinder | 134 | 47,0 cm | 44,5 cm | 53,0 cm | 22,0 cm | 19,0 cm | 33,0 cm | |||||
28XP3=140 | EXOPULSE Hose Kinder | 140 | 49,0 cm | 46,5 cm | 56,5 cm | 22,8 cm | 20,0 cm | 35,0 cm | |||||
28XP3=146 | EXOPULSE Hose Kinder | 146 | 51,5 cm | 49,0 cm | 59,5 cm | 23,6 cm | 20,5 cm | 37,0 cm | |||||
28XP3=152 | EXOPULSE Hose Kinder | 152 | 53,5 cm | 51,0 cm | 62,5 cm | 24,4 cm | 21,5 cm | 39,0 cm | |||||
28XP4=104 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 104 | 50,5 cm | 53,0 cm | 50,8 cm | 37,0 cm | 23,2 cm | 11,7 cm | 29,5 cm | ||||
28XP4=110 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 110 | 52,5 cm | 54,5 cm | 52,8 cm | 38,4 cm | 24,0 cm | 11,9 cm | 31,5 cm | ||||
28XP4=116 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 116 | 54,5 cm | 56,0 cm | 54,8 cm | 39,8 cm | 24,8 cm | 12,1 cm | 34,0 cm | ||||
28XP4=122 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 122 | 55,5 cm | 57,0 cm | 56,8 cm | 41,2 cm | 25,3 cm | 12,3 cm | 36,0 cm | ||||
28XP4=128 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 128 | 56,6 cm | 58,0 cm | 58,8 cm | 42,6 cm | 25,9 cm | 12,5 cm | 38,5 cm | ||||
28XP4=134 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 134 | 58,5 cm | 59,5 cm | 60,8 cm | 44,0 cm | 26,7 cm | 12,8 cm | 40,5 cm | ||||
28XP4=140 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 140 | 62,0 cm | 62,0 cm | 64,4 cm | 45,9 cm | 28,2 cm | 13,0 cm | 42,5 cm | ||||
28XP4=146 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 146 | 65,5 cm | 65,0 cm | 68,0 cm | 47,8 cm | 29,7 cm | 13,2 cm | 44,5 cm | ||||
28XP4=152 | EXOPULSE Jacke Kinder, weit | 152 | 69,5 cm | 68,0 cm | 71,6 cm | 49,7 cm | 31,2 cm | 13,4 cm | 46,5 cm | ||||
28XP5=104 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 104 | 47,7 cm | 41,7 cm | 48,5 cm | 19,6 cm | 16,9 cm | 28,0 cm | |||||
28XP5=110 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 110 | 49,2 cm | 44,2 cm | 50,5 cm | 20,4 cm | 17,7 cm | 30,0 cm | |||||
28XP5=116 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 116 | 47,7 cm | 45,2 cm | 52,5 cm | 21,2 cm | 18,5 cm | 28,0 cm | |||||
28XP5=122 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 122 | 48,7 cm | 46,2 cm | 54,0 cm | 22,0 cm | 19,3 cm | 30,0 cm | |||||
28XP5=128 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 128 | 49,7 cm | 47,2 cm | 56,0 cm | 22,8 cm | 20,1 cm | 31,0 cm | |||||
28XP5=134 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 134 | 50,7 cm | 48,2 cm | 57,5 cm | 23,6 cm | 20,9 cm | 33,0 cm | |||||
28XP5=140 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 140 | 52,7 cm | 50,2 cm | 61,0 cm | 24,4 cm | 21,7 cm | 35,0 cm | |||||
28XP5=146 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 146 | 55,2 cm | 52,7 cm | 64,0 cm | 25,2 cm | 22,5 cm | 37,0 cm | |||||
28XP5=152 | EXOPLUSE Hose Kinder, weit | 152 | 57,2 cm | 54,7 cm | 67,0 cm | 26,0 cm | 23,3 cm | 39,0 cm | |||||
28XP6=XS | EXOPULSE Jacke Frauen | XS | 67,0 cm | 57,5 cm | 61,5 cm | 52,5 cm | 30,0 cm | 12,0 cm | 49,5 cm | ||||
28XP6=S | EXOPULSE Jacke Frauen | S | 73,0 cm | 63,5 cm | 67,5 cm | 54,5 cm | 32,0 cm | 13,0 cm | 52,0 cm | ||||
28XP6=M | EXOPULSE Jacke Frauen | M | 79,0 cm | 69,5 cm | 73,5 cm | 56,5 cm | 34,0 cm | 14,0 cm | 54,5 cm | ||||
28XP6=L | EXOPULSE Jacke Frauen | L | 85,6 cm | 76,1 cm | 80,1 cm | 58,5 cm | 36,0 cm | 14,5 cm | 57,0 cm | ||||
28XP6=XL | EXOPULSE Jacke Frauen | XL | 92,2 cm | 82,7 cm | 86,7 cm | 60,5 cm | 38,0 cm | 15,0 cm | 59,0 cm | ||||
28XP6=XXL | EXOPULSE Jacke Frauen | XXL | 98,8 cm | 89,3 cm | 93,3 cm | 62,5 cm | 40,0 cm | 16,0 cm | 61,0 cm | ||||
28XP6=XXXL | EXOPULSE Jacke Frauen | XXXL | 105,4 cm | 95,9 cm | 99,9 cm | 64,5 cm | 41,0 cm | 16,5 cm | 64,0 cm | ||||
28XP6=XXXXL | EXOPULSE Jacke Frauen | XXXXL | 112,0 cm | 102,5 cm | 106,5 cm | 65,5 cm | 43,0 cm | 17,0 cm | 65,0 cm | ||||
28XP6=XXXXXL | EXOPULSE Jacke Frauen | XXXXXL | 118,6 cm | 109,1 cm | 113,1 cm | 66,5 cm | 45,0 cm | 18,0 cm | 66,0 cm | ||||
28XP7=XS | EXOPULSE Hose Frauen | XS | 49,0 cm | 46,0 cm | 65,0 cm | 23,2 cm | 15,5 cm | 62,0 cm | |||||
28XP7=S | EXOPULSE Hose Frauen | S | 55,0 cm | 52,0 cm | 71,0 cm | 24,8 cm | 16,5 cm | 64,0 cm | |||||
28XP7=M | EXOPULSE Hose Frauen | M | 61,0 cm | 58,0 cm | 77,0 cm | 26,4 cm | 17,5 cm | 65,5 cm | |||||
28XP7=L | EXOPULSE Hose Frauen | L | 67,0 cm | 64,0 cm | 83,0 cm | 28,0 cm | 18,5 cm | 68,0 cm | |||||
28XP7=XL | EXOPULSE Hose Frauen | XL | 73,0 cm | 70,0 cm | 89,0 cm | 29,9 cm | 19,5 cm | 69,0 cm | |||||
28XP7=XXL | EXOPULSE Hose Frauen | XXL | 79,0 cm | 76,0 cm | 95,0 cm | 31,8 cm | 20,5 cm | 71,0 cm | |||||
28XP7=XXXL | EXOPULSE Hose Frauen | XXXL | 85,0 cm | 82,0 cm | 102,0 cm | 33,7 cm | 21,5 cm | 73,0 cm | |||||
28XP7=XXXXL | EXOPULSE Hose Frauen | XXXXL | 91,0 cm | 88,0 cm | 108,0 cm | 35,3 cm | 22,5 cm | 74,0 cm | |||||
28XP7=XXXXXL | EXOPULSE Hose Frauen | XXXXXL | 97,0 cm | 94,0 cm | 114,0 cm | 36,9 cm | 23,5 cm | 75,0 cm | |||||
28XP8=XS | EXOPULSE Jacke Männer | XS | 73,0 cm | 63,5 cm | 65,0 cm | 55,5 cm | 33,0 cm | 13,0 cm | 52,2 cm | ||||
28XP8=S | EXOPULSE Jacke Männer | S | 79,0 cm | 69,5 cm | 71,0 cm | 57,5 cm | 35,0 cm | 14,0 cm | 54,6 cm | ||||
28XP8=M | EXOPULSE Jacke Männer | M | 85,0 cm | 75,5 cm | 77,0 cm | 59,5 cm | 37,0 cm | 15,0 cm | 57,0 cm | ||||
28XP8=L | EXOPULSE Jacke Männer | L | 91,6 cm | 82,1 cm | 83,6 cm | 61,5 cm | 39,0 cm | 15,5 cm | 59,4 cm | ||||
28XP8=XL | EXOPULSE Jacke Männer | XL | 98,2 cm | 88,7 cm | 90,2 cm | 63,5 cm | 41,0 cm | 16,0 cm | 61,8 cm | ||||
28XP8=XXL | EXOPULSE Jacke Männer | XXL | 104,8 cm | 95,3 cm | 96,8 cm | 65,5 cm | 43,0 cm | 17,0 cm | 64,2 cm | ||||
28XP8=XXXL | EXOPULSE Jacke Männer | XXXL | 111,4 cm | 101,9 cm | 103,4 cm | 67,5 cm | 44,0 cm | 17,5 cm | 66,6 cm | ||||
28XP8=XXXXL | EXOPULSE Jacke Männer | XXXXL | 118,0 cm | 108,5 cm | 110,0 cm | 68,5 cm | 46,0 cm | 18,0 cm | 69,0 cm | ||||
28XP8=XXXXXL | EXOPULSE Jacke Männer | XXXXXL | 124,6 cm | 115,1 cm | 116,6 cm | 69,5 cm | 48,0 cm | 19,0 cm | 71,4 cm | ||||
28XP9=XS | EXOPULSE Hose Männer | XS | 56,0 cm | 53,0 cm | 69,0 cm | 23,5 cm | 17,0 cm | 69,0 cm | |||||
28XP9=S | EXOPULSE Hose Männer | S | 62,0 cm | 59,0 cm | 75,0 cm | 25,0 cm | 18,0 cm | 70,0 cm | |||||
28XP9=M | EXOPULSE Hose Männer | M | 68,0 cm | 65,0 cm | 81,0 cm | 26,5 cm | 19,0 cm | 72,5 cm | |||||
28XP9=L | EXOPULSE Hose Männer | L | 74,0 cm | 71,0 cm | 87,0 cm | 28,0 cm | 20,0 cm | 74,0 cm | |||||
28XP9=XL | EXOPULSE Hose Männer | XL | 80,0 cm | 77,0 cm | 93,0 cm | 30,0 cm | 21,0 cm | 76,0 cm | |||||
28XP9=XXL | EXOPULSE Hose Männer | XXL | 86,0 cm | 83,0 cm | 99,0 cm | 31,0 cm | 22,0 cm | 78,0 cm | |||||
28XP9=XXXL | EXOPULSE Hose Männer | XXXL | 92,0 cm | 89,0 cm | 106,0 cm | 33,0 cm | 23,0 cm | 80,0 cm | |||||
28XP9=XXXXL | EXOPULSE Hose Männer | XXXXL | 98,0 cm | 95,0 cm | 112,0 cm | 34,5 cm | 24,0 cm | 81,0 cm | |||||
28XP9=XXXXXL | EXOPULSE Hose Männer | XXXXXL | 104,0 cm | 101,0 cm | 118,0 cm | 36,0 cm | 25,0 cm | 82,0 cm | |||||
28XP10=XL | EXOPULSE Jacke Unisex, kurz | XL | 112,5 cm | 102,5 cm | 101,0 cm | 59,5 cm | 44,0 cm | 18,0 cm | 57,0 cm | ||||
28XP11=XL | EXOPULSE Hose Unisex, kurz | XL | 92,0 cm | 89,0 cm | 106,0 cm | 33,0 cm | 19,0 cm | 72,5 cm |
Dokumente
Antworten auf Ihre Fragen
Die dargestellten Produkte zeigen Versorgungsbeispiele und eine Auswahl der Produkte von Ottobock. Ob ein Produkt für Sie tatsächlich geeignet ist und ob Sie in der Lage sein werden, die Funktionalität eines Produktes voll auszuschöpfen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem Ihre körperliche Verfassung, Ihre Fitness und eine detaillierte ärztliche Untersuchung. Lassen Sie sich von Ihrem Sanitätsfachhandel über Behandlung, Kontraindikationen und mögliche Risiken aufklären. Bitte lesen Sie die Produktinformation und Gebrauchsanweisung. Als Fachpersonal finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten in den Gebrauchsanweisungen und anderen technischen Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.