Start Multi
Max. Körpergewicht | 136 kg |
Aktivitäten | Rehab, tägliche Nutzung |
Anwendergruppe | Erwachsene, Senioren |
Die Armlehnen sind per Knopfdruck in der Höhe verstellbar. Die Kopfstütze besteht aus einem hochelastischen Kunststoff und ist mit einem atmungsaktiven Textil bezogen. Die Position in Höhe und Tiefe ist einfach und stufenlos einzustellen.
Die Fußrasten können in fünf Stufen verstellt werden. Die Arretierung wird mit einem Hebel gelöst und ermöglicht eine einfache Einstellung.
Die Ruheposition eignet sich zum Entspannen oder für den Mittagsschlaf. Durch Kombination der Rückenverstellung, Sitzkantelung und höhenverstellbaren Fußrasten lässt sich im Handumdrehen eine fast liegende Position einstellen.
Sitzkissen und Rückenpolster sind beim Start Multi aus anatomisch geformtem Polster und ermöglichen druckfreies Sitzen auch bei längerem Aufenthalt im Rollstuhl. Die Bezüge sind abwischbar und leicht zu reinigen.
Stufenlose Sitzkantelung mit Gasdruckfeder von -5° bis 30° als Standardfeature. Die Auslösung erfolgt durch einen Hebel am Schiebegriff.
Rückenverstellung mit Gasdruckfeder stufenlos einstellbar von 90° bis 120°. Einfache Auslösung erfolgt per Handgriff.
Produktinformationen
Max. Körpergewicht | 136 kg |
Aktivitäten | Rehab, tägliche Nutzung |
Anwendergruppe | Erwachsene, Senioren |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Produktdaten
Artikelnummer | Name | Sitzbreite | Ø Greifreifen | Gesamtgewicht | Max. Körpergewicht | Abstand Armlehne zu Sitz | Rückenhöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Sitztiefe | Unterschenkellänge | Rahmenmaterial | Max. zulässige Neigung | Rückenwinkel | Sitzneigung | Wenderadius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482M166=00004_HUB | Start Multi S 24" | 380 - 440 mm | 535 mm | 42 kg | 136 kg | 200 - 280 mm | 515 - 640 mm | 795 - 895 mm | 1155 mm | 430 - 500 mm | 435 - 550 mm | Aluminium | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) | 92° - 128° | -5° - 30° | 870 mm |
482M166=00005_HUB | Start Multi M 24" | 430 - 490 mm | 535 mm | 43,5 kg | 136 kg | 200 - 280 mm | 515 - 640 mm | 795 - 895 mm | 1155 mm | 430 - 500 mm | 435 - 550 mm | Aluminium | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) | 92° - 128° | -5° - 30° | 890 mm |
482M166=00006_HUB | Start Multi L 24" | 480 - 540 mm | 535 mm | 45 kg | 136 kg | 200 - 280 mm | 515 - 640 mm | 795 - 895 mm | 1155 mm | 430 - 500 mm | 435 - 550 mm | Aluminium | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) | 92° - 128° | -5° - 30° | 910 mm |
Artikelnummer | 482M166=00004_HUB | 482M166=00005_HUB | 482M166=00006_HUB |
Name | Start Multi S 24" | Start Multi M 24" | Start Multi L 24" |
Min. Reifendruck | |||
Sitzbreite | 380 - 440 mm | 430 - 490 mm | 480 - 540 mm |
Ø Greifreifen | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
Gesamtgewicht | 42 kg | 43,5 kg | 45 kg |
Max. Körpergewicht | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
Max. Zuladung | |||
Transportgewicht Antriebsrad | |||
Transportgewicht Beinstüzte | |||
Transportgewicht Rahmen | |||
Transportgewicht | |||
Armlehnenhöhe | |||
Schaft- und Vierkanthöhe | |||
Abstand Armlehne zu Sitz | 200 - 280 mm | 200 - 280 mm | 200 - 280 mm |
Rückenhöhe | 515 - 640 mm | 515 - 640 mm | 515 - 640 mm |
Sitzhöhe | |||
Sitzhöhe hinten | |||
Sitzhöhe vorn | |||
Breite | |||
Faltmaß (LxBxH) | |||
Gesamtbreite | 795 - 895 mm | 795 - 895 mm | 795 - 895 mm |
Gesamtlänge | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
Lenkradgabelbreite vorn/hinten | |||
Sitztiefe | 430 - 500 mm | 430 - 500 mm | 430 - 500 mm |
Unterschenkellänge | 435 - 550 mm | 435 - 550 mm | 435 - 550 mm |
Zusatzantrieb | |||
Vorderrahmentyp | |||
Tragfähigkeit | |||
Rahmenart | |||
Rahmenmaterial | |||
Rahmenvarianten | |||
Kombinationsmöglichkeiten | |||
Fußbrettvarianten | |||
Max. zulässige Neigung | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) | 15° (26,8%) / 10° (17,6%) / 15° (26,8%) |
Rückenwinkel | 92° - 128° | 92° - 128° | 92° - 128° |
Sitzneigung | -5° - 30° | -5° - 30° | -5° - 30° |
Vorderrahmenwinkel | |||
Wenderadius | 870 mm | 890 mm | 910 mm |
Dokumente
Die dargestellten Produkte zeigen Versorgungsbeispiele und eine Auswahl der Produkte von Ottobock. Ob ein Produkt für Sie tatsächlich geeignet ist und ob Sie in der Lage sein werden, die Funktionalität eines Produktes voll auszuschöpfen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem Ihre körperliche Verfassung, Ihre Fitness und eine detaillierte ärztliche Untersuchung. Lassen Sie sich von Ihrem Sanitätsfachhandel über Behandlung, Kontraindikationen und mögliche Risiken aufklären. Bitte lesen Sie die Produktinformation und Gebrauchsanweisung. Als Fachpersonal finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten in den Gebrauchsanweisungen und anderen technischen Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.