1D35 - Foot prosthetics

Dynamic Motion

The basic solution for moderate levels of activity

After your amputation, would you like a prosthetic foot that offers you the most natural possible gait in addition to independence in everyday life? We developed a prosthetic foot called the 1D35 Dynamic Motion to help users with a moderate mobility grade achieve a smooth rollover and therefore a nearly natural gait. A cosmetic foam cover also gives you that great feeling of knowing your prosthetic foot looks good. You can even wear thong sandals thanks to the abducted big toe.

After your amputation, would you like a prosthetic foot that offers you the most natural possible gait in addition to independence in everyday life? We developed a prosthetic foot called the 1D35 Dynamic Motion to help users with a moderate mobility grade achieve a smooth rollover and therefore a nearly natural gait. A cosmetic foam cover also gives you that great feeling of knowing your prosthetic foot looks good. You can even wear thong sandals thanks to the abducted big toe.

Mobility grade2, 3
Max. body weight100
Amputation levelTransfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation
All specifications
Specifications

Product information

Mobility grade2, 3
Max. body weight100
Amputation levelTransfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation
MaterialPlastic

Product Data

Article numberMobility gradeHeel heightSideSizeSystem heightWeightMax. body weight
1D35=L22-0-P/42, 310 +/-5 mmleft22 cm57 mm~ 340 g75 kg
1D35=L22-0-P/152, 310 +/-5 mmleft22 cm57 mm~ 340 g75 kg
1D35=L23-0-P/42, 310 +/-5 mmleft23 cm60 mm~ 435 g75 kg
1D35=L23-0-P/152, 310 +/-5 mmleft23 cm60 mm~ 435 g75 kg
1D35=L24-0-P/42, 310 +/-5 mmleft24 cm63 mm~ 510 g75 kg
1D35=L24-0-P/152, 310 +/-5 mmleft24 cm63 mm~ 510 g75 kg
1D35=L25-0-P/42, 310 +/-5 mmleft25 cm66 mm~ 545 g75 kg
1D35=L25-0-P/152, 310 +/-5 mmleft25 cm66 mm~ 545 g75 kg
1D35=L26-0-P/42, 310 +/-5 mmleft26 cm68 mm~ 630 g100 kg
1D35=L26-0-P/152, 310 +/-5 mmleft26 cm68 mm~ 630 g100 kg
1D35=L27-0-P/42, 310 +/-5 mmleft27 cm72 mm~ 645 g100 kg
1D35=L27-0-P/152, 310 +/-5 mmleft27 cm72 mm~ 645 g100 kg
1D35=L28-0-P/42, 310 +/-5 mmleft28 cm74 mm~ 670 g100 kg
1D35=L28-0-P/152, 310 +/-5 mmleft28 cm74 mm~ 670 g100 kg
1D35=L29-0-P/42, 310 +/-5 mmleft29 cm75 mm~ 730 g100 kg
1D35=L29-0-P/152, 310 +/-5 mmleft29 cm75 mm~ 730 g100 kg
1D35=L30-0-P/42, 310 +/-5 mmleft30 cm77 mm~ 755 g100 kg
1D35=L30-0-P/152, 310 +/-5 mmleft30 cm77 mm~ 755 g100 kg
1D35=R22-0-P/42, 310 +/-5 mmright22 cm57 mm~ 340 g75 kg
1D35=R22-0-P/152, 310 +/-5 mmright22 cm57 mm~ 340 g75 kg
1D35=R23-0-P/42, 310 +/-5 mmright23 cm60 mm~ 435 g75 kg
1D35=R23-0-P/152, 310 +/-5 mmright23 cm60 mm~ 435 g75 kg
1D35=R24-0-P/42, 310 +/-5 mmright24 cm63 mm~ 510 g75 kg
1D35=R24-0-P/152, 310 +/-5 mmright24 cm63 mm~ 510 g75 kg
1D35=R25-0-P/42, 310 +/-5 mmright25 cm66 mm~ 545 g75 kg
1D35=R25-0-P/152, 310 +/-5 mmright25 cm66 mm~ 545 g75 kg
1D35=R26-0-P/42, 310 +/-5 mmright26 cm68 mm~ 630 g100 kg
1D35=R26-0-P/152, 310 +/-5 mmright26 cm68 mm~ 630 g100 kg
1D35=R27-0-P/42, 310 +/-5 mmright27 cm72 mm~ 645 g100 kg
1D35=R27-0-P/152, 310 +/-5 mmright27 cm72 mm~ 645 g100 kg
1D35=R28-0-P/42, 310 +/-5 mmright28 cm74 mm~ 670 g100 kg
1D35=R28-0-P/152, 310 +/-5 mmright28 cm74 mm~ 670 g100 kg
1D35=R29-0-P/42, 310 +/-5 mmright29 cm75 mm~ 730 g100 kg
1D35=R29-0-P/152, 310 +/-5 mmright29 cm75 mm~ 730 g100 kg
1D35=R30-0-P/42, 310 +/-5 mmright30 cm77 mm~ 755 g100 kg
1D35=R30-0-P/152, 310 +/-5 mmright30 cm77 mm~ 755 g100 kg
Article number1D35=L22-0-P/41D35=L22-0-P/151D35=L23-0-P/41D35=L23-0-P/151D35=L24-0-P/41D35=L24-0-P/151D35=L25-0-P/41D35=L25-0-P/151D35=L26-0-P/41D35=L26-0-P/151D35=L27-0-P/41D35=L27-0-P/151D35=L28-0-P/41D35=L28-0-P/151D35=L29-0-P/41D35=L29-0-P/151D35=L30-0-P/41D35=L30-0-P/151D35=R22-0-P/41D35=R22-0-P/151D35=R23-0-P/41D35=R23-0-P/151D35=R24-0-P/41D35=R24-0-P/151D35=R25-0-P/41D35=R25-0-P/151D35=R26-0-P/41D35=R26-0-P/151D35=R27-0-P/41D35=R27-0-P/151D35=R28-0-P/41D35=R28-0-P/151D35=R29-0-P/41D35=R29-0-P/151D35=R30-0-P/41D35=R30-0-P/15
Mobility grade2, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 3
Heel height10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm10 +/-5 mm
Sideleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftleftrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightrightright
Size22 cm22 cm23 cm23 cm24 cm24 cm25 cm25 cm26 cm26 cm27 cm27 cm28 cm28 cm29 cm29 cm30 cm30 cm22 cm22 cm23 cm23 cm24 cm24 cm25 cm25 cm26 cm26 cm27 cm27 cm28 cm28 cm29 cm29 cm30 cm30 cm
System height57 mm57 mm60 mm60 mm63 mm63 mm66 mm66 mm68 mm68 mm72 mm72 mm74 mm74 mm75 mm75 mm77 mm77 mm57 mm57 mm60 mm60 mm63 mm63 mm66 mm66 mm68 mm68 mm72 mm72 mm74 mm74 mm75 mm75 mm77 mm77 mm
Weight~ 340 g~ 340 g~ 435 g~ 435 g~ 510 g~ 510 g~ 545 g~ 545 g~ 630 g~ 630 g~ 645 g~ 645 g~ 670 g~ 670 g~ 730 g~ 730 g~ 755 g~ 755 g~ 340 g~ 340 g~ 435 g~ 435 g~ 510 g~ 510 g~ 545 g~ 545 g~ 630 g~ 630 g~ 645 g~ 645 g~ 670 g~ 670 g~ 730 g~ 730 g~ 755 g~ 755 g
Max. body weight75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg75 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg100 kg
Downloads

Documents

Related products

Find similar products

Foot prosthetics-1C10-60912
1C10Foot prosthetics
In order to rise to everyday challenges and retain your inner balance, the thing you need most is confidence: in your own abilities, and in the prosthesis that supports you in daily life. Thanks to its combination of select materials, the Terion caters perfectly to the needs of users with a moderate activity level. Carbon fibre not only makes the Terion lightweight and durable, but is also responsible for its favourable energy return. The foamed heel ensures a stable heel strike and comfortable rollover. This is ideal when you want to tackle everyday life with all its facets again.
In order to rise to everyday challenges and retain your inner balance, the thing you need most is confidence: in your own abilities, and in the prosthesis that supports you in daily life. Thanks to its combination of select materials, the Terion caters perfectly to the needs of users with a moderate activity level. Carbon fibre not only makes the Terion lightweight and durable, but is also responsible for its favourable energy return. The foamed heel ensures a stable heel strike and comfortable rollover. This is ideal when you want to tackle everyday life with all its facets again.