1K10 - Foot prosthetics

Dynamic foot for children


Movement is important for children’s physical and mental development. Smooth, natural movement patterns should be ensured during walking.

Movement is important for children’s physical and mental development. Smooth, natural movement patterns should be ensured during walking.

The 1K10 dynamic foot for children offers your child a soft heel strike and an easy rollover thanks to its special design consisting of a contoured core and foam components. The foot also guarantees a good energy return which makes walking easier in everyday life.

Max. body weight45 kg
MaterialBeech wood, Polyethylene foam
All specifications
Specifications

Product information

Max. body weight45 kg
MaterialBeech wood, Polyethylene foam

Product Data

Article numberHeel heightSideSizeSystem height with 2R40Weight (without adapter)Max. body weight
1K10=L145 +/- 5 mmleft (L)14 cm40 mm~120 g35 kg
1K10=L155 +/- 5 mmleft (L)15 cm42 mm~130 g35 kg
1K10=L165 +/- 5 mmleft (L)16 cm44 mm~140 g35 kg
1K10=L175 +/- 5 mmleft (L)17 cm46 mm~155 g35 kg
1K10=L185 +/- 5 mmleft (L)18 cm48 mm~180 g45 kg
1K10=L195 +/- 5 mmleft (L)19 cm50 mm~210 g45 kg
1K10=L205 +/- 5 mmleft (L)20 cm520 mm~230 g45 kg
1K10=L215 +/- 5 mmleft (L)21 cm54 mm~255 g45 kg
1K10=R145 +/- 5 mmright (R)14 cm40 mm~120 g35 kg
1K10=R155 +/- 5 mmright (R)15 cm42 mm~130 g35 kg
1K10=R165 +/- 5 mmright (R)16 cm44 mm~140 g35 kg
1K10=R175 +/- 5 mmright (R)17 cm46 mm~155 g35 kg
1K10=R185 +/- 5 mmright (R)18 cm48 mm~180 g45 kg
1K10=R195 +/- 5 mmright (R)19 cm50 mm~210 g45 kg
1K10=R205 +/- 5 mmright (R)20 cm520 mm~230 g45 kg
1K10=R215 +/- 5 mmright (R)21 cm54 mm~255 g45 kg
Article number1K10=L141K10=L151K10=L161K10=L171K10=L181K10=L191K10=L201K10=L211K10=R141K10=R151K10=R161K10=R171K10=R181K10=R191K10=R201K10=R21
Heel height5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm5 +/- 5 mm
Sideleft (L)left (L)left (L)left (L)left (L)left (L)left (L)left (L)right (R)right (R)right (R)right (R)right (R)right (R)right (R)right (R)
Size14 cm15 cm16 cm17 cm18 cm19 cm20 cm21 cm14 cm15 cm16 cm17 cm18 cm19 cm20 cm21 cm
System height with 2R4040 mm42 mm44 mm46 mm48 mm50 mm520 mm54 mm40 mm42 mm44 mm46 mm48 mm50 mm520 mm54 mm
Weight (without adapter)~120 g~130 g~140 g~155 g~180 g~210 g~230 g~255 g~120 g~130 g~140 g~155 g~180 g~210 g~230 g~255 g
Max. body weight35 kg35 kg35 kg35 kg45 kg45 kg45 kg45 kg35 kg35 kg35 kg35 kg45 kg45 kg45 kg45 kg
Downloads

Documents