1K10 - Foot prosthetics
Dynamic foot for children
Movement is important for children’s physical and mental development. Smooth, natural movement patterns should be ensured during walking.
Movement is important for children’s physical and mental development. Smooth, natural movement patterns should be ensured during walking.
The 1K10 dynamic foot for children offers your child a soft heel strike and an easy rollover thanks to its special design consisting of a contoured core and foam components. The foot also guarantees a good energy return which makes walking easier in everyday life.
Max. body weight | 45 kg |
Material | Beech wood, Polyethylene foam |
Specifications
Product information
Max. body weight | 45 kg |
Material | Beech wood, Polyethylene foam |
Product Data
Article number | Heel height | Side | Size | System height with 2R40 | Weight (without adapter) | Max. body weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1K10=L14 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 14 cm | 40 mm | ~120 g | 35 kg |
1K10=L15 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 15 cm | 42 mm | ~130 g | 35 kg |
1K10=L16 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 16 cm | 44 mm | ~140 g | 35 kg |
1K10=L17 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 17 cm | 46 mm | ~155 g | 35 kg |
1K10=L18 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 18 cm | 48 mm | ~180 g | 45 kg |
1K10=L19 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 19 cm | 50 mm | ~210 g | 45 kg |
1K10=L20 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 20 cm | 520 mm | ~230 g | 45 kg |
1K10=L21 | 5 +/- 5 mm | left (L) | 21 cm | 54 mm | ~255 g | 45 kg |
1K10=R14 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 14 cm | 40 mm | ~120 g | 35 kg |
1K10=R15 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 15 cm | 42 mm | ~130 g | 35 kg |
1K10=R16 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 16 cm | 44 mm | ~140 g | 35 kg |
1K10=R17 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 17 cm | 46 mm | ~155 g | 35 kg |
1K10=R18 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 18 cm | 48 mm | ~180 g | 45 kg |
1K10=R19 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 19 cm | 50 mm | ~210 g | 45 kg |
1K10=R20 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 20 cm | 520 mm | ~230 g | 45 kg |
1K10=R21 | 5 +/- 5 mm | right (R) | 21 cm | 54 mm | ~255 g | 45 kg |
Article number | 1K10=L14 | 1K10=L15 | 1K10=L16 | 1K10=L17 | 1K10=L18 | 1K10=L19 | 1K10=L20 | 1K10=L21 | 1K10=R14 | 1K10=R15 | 1K10=R16 | 1K10=R17 | 1K10=R18 | 1K10=R19 | 1K10=R20 | 1K10=R21 |
Heel height | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm | 5 +/- 5 mm |
Side | left (L) | left (L) | left (L) | left (L) | left (L) | left (L) | left (L) | left (L) | right (R) | right (R) | right (R) | right (R) | right (R) | right (R) | right (R) | right (R) |
Size | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
System height with 2R40 | 40 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm | 50 mm | 520 mm | 54 mm | 40 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm | 50 mm | 520 mm | 54 mm |
Weight (without adapter) | ~120 g | ~130 g | ~140 g | ~155 g | ~180 g | ~210 g | ~230 g | ~255 g | ~120 g | ~130 g | ~140 g | ~155 g | ~180 g | ~210 g | ~230 g | ~255 g |
Max. body weight | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Downloads