Nexgear lock knee
The 17KL100 is an orthotic knee joint with integrated lock for bilateral use. There are numerous options for unlocking the joint. The short lock lever can be replaced with a longer one. Optionally, a pull-release cable may be attached to the lock levers. The 17MA1 Nexgear function switch, which allows the joint to be unlocked for long periods for riding an indoor bicycle, is also available as an accessory. The lock lever play can be easily adjusted as needed using an eccentric screw on the inside of the joint.
The knee joint is remarkably easy to handle for processing and maintenance. It can be processed using lamination and prepreg techniques as well as the thermoplastic technique or as a bar-clamp device. Sustainable, reusable steel dummies are available.
The 17KL100 is an orthotic knee joint with integrated lock for bilateral use. There are numerous options for unlocking the joint. The short lock lever can be replaced with a longer one. Optionally, a pull-release cable may be attached to the lock levers. The 17MA1 Nexgear function switch, which allows the joint to be unlocked for long periods for riding an indoor bicycle, is also available as an accessory. The lock lever play can be easily adjusted as needed using an eccentric screw on the inside of the joint.
The knee joint is remarkably easy to handle for processing and maintenance. It can be processed using lamination and prepreg techniques as well as the thermoplastic technique or as a bar-clamp device. Sustainable, reusable steel dummies are available.
User group | adults, youth, children |
Product information
User group | adults, youth, children |
Product Data
Article number | System width | Max. body weight | Length from joint centre upper | Length from joint centre lower | Posterior offset | Quantity unit |
---|---|---|---|---|---|---|
17KL100=*-10-*-* | 10 mm | 15 kg | ~ 43 mm | ~ 35 mm | 5 mm | Piece |
17KL100=*-12-*-* | 12 mm | 20 kg | ~ 46 mm | ~ 36 mm | 6 mm | Piece |
17KL100=*-14-*-* | 14 mm | 50 kg | ~ 48 mm | ~ 39 mm | 7 mm | Piece |
17KL100=*-16-*-* | 16 mm | 85 kg | ~ 54 mm | ~ 46 mm | 8 mm | Piece |
17KL100=*-20-*-* | 20 mm | 110 kg | ~ 57 mm | ~ 48 mm | 10 mm | Piece |
Article number | Side | System width | Ausführung Code | Version | Material | Max. body weight |
---|---|---|---|---|---|---|
17KL100=L-10-1-ST | left (L) | 10 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | left (L) | 10 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 15 kg |
17KL100=L-10-2-ST | left (L) | 10 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | left (L) | 10 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 15 kg |
17KL100=L-10-3-ST | left (L) | 10 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | left (L) | 10 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 15 kg |
17KL100=L-10-4-ST | left (L) | 10 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | left (L) | 10 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 15 kg |
17KL100=R-10-1-ST | right (R) | 10 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | right (R) | 10 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 15 kg |
17KL100=R-10-2-ST | right (R) | 10 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | right (R) | 10 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 15 kg |
17KL100=R-10-3-ST | right (R) | 10 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | right (R) | 10 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 15 kg |
17KL100=R-10-4-ST | right (R) | 10 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 15 kg |
17KL100=*-10-*-* | right (R) | 10 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 15 kg |
17KL100=L-12-1-ST | left (L) | 12 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | left (L) | 12 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 20 kg |
17KL100=L-12-2-ST | left (L) | 12 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | left (L) | 12 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 20 kg |
17KL100=L-12-3-ST | left (L) | 12 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | left (L) | 12 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 20 kg |
17KL100=L-12-4-ST | left (L) | 12 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | left (L) | 12 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 20 kg |
17KL100=R-12-1-ST | right (R) | 12 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | right (R) | 12 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 20 kg |
17KL100=R-12-2-ST | right (R) | 12 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | right (R) | 12 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 20 kg |
17KL100=R-12-3-ST | right (R) | 12 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | right (R) | 12 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 20 kg |
17KL100=R-12-4-ST | right (R) | 12 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 20 kg |
17KL100=*-12-*-* | right (R) | 12 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 20 kg |
17KL100=L-14-1-ST | left (L) | 14 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | left (L) | 14 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 50 kg |
17KL100=L-14-2-ST | left (L) | 14 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | left (L) | 14 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 50 kg |
17KL100=L-14-3-ST | left (L) | 14 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | left (L) | 14 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 50 kg |
17KL100=L-14-4-ST | left (L) | 14 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | left (L) | 14 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 50 kg |
17KL100=R-14-1-ST | right (R) | 14 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | right (R) | 14 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 50 kg |
17KL100=R-14-2-ST | right (R) | 14 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | right (R) | 14 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Titanium | 50 kg |
17KL100=R-14-3-ST | right (R) | 14 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | right (R) | 14 mm | 3 | oben gekröpft / unten gerade | Titanium | 50 kg |
17KL100=R-14-4-ST | right (R) | 14 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Steel | 50 kg |
17KL100=*-14-*-* | right (R) | 14 mm | 4 | oben gekröpft / unten gekröpft | Titanium | 50 kg |
17KL100=L-16-1-ST | left (L) | 16 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Steel | 85 kg |
17KL100=*-16-*-* | left (L) | 16 mm | 1 | oben gerade / unten gerade | Titanium | 85 kg |
17KL100=*-16-*-* | left (L) | 16 mm | 2 | oben gerade / unten gekröpft | Steel | 85 kg |
17KL100=*-16-*-* |