Triton side flex
El Triton side flex fue desarrollado para usuarios muy activos que se mueven en entornos interiores y exteriores de lo más diversos y que confieren una gran importancia a un control y una reacción sin concesiones, también durante actividades de alta intensidad.
El Triton side flex fue desarrollado para usuarios muy activos que se mueven en entornos interiores y exteriores de lo más diversos y que confieren una gran importancia a un control y una reacción sin concesiones, también durante actividades de alta intensidad.
El pie protésico convence con un nivel extraordinario de movilidad lateral y un contacto con el suelo seguro y en toda su superficie, incluso en terrenos irregulares. Gracias a su unidad funcional se reduce la a menudo molesta carga lateral sobre la rodilla o en el encaje y se minimizan los movimientos compensatorios.
- Adaptación lateral para una sensación de seguridad aumentada
- Flexión plantar dinámica y potente
- Gran retorno de la energía
- Favorece los movimientos ágiles de alta intensidad
Es más que solo un pie protésico. Es la base del tratamiento ortoprotésico.
Tipo de producto | Pies protésicos de material compuesto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Triton side flex: adaptable y con encaje estable
Gracias al Triton side flex, ya no hay que temer aceras o bordillos inclinados ni otras pendientes laterales que puedan encontrarse en la ciudad.
Un paseo en barco demuestra que el pie protésico también procura estabilidad sin molestias sobre suelos inestables.
Un movimiento rápido entre el fregadero y la nevera, un pequeño paso hacia el cajón de los cubiertos. Gracias al Triton side flex, se puede preparar la comida sin sobresaltos.
¿Apoyarse lateralmente en la pared o contra el marco de la puerta mientras se charla con amigos? La flexibilidad lateral del Triton side flex permite estar de pie de forma relajada incluso durante periodos más largos.
¿Coger con rapidez la bicicleta del pasillo y bajar las escaleras o subir a casa la compra del fin de semana? Nada de eso supone ya un desafío con el Triton side flex.
El Triton side flex aporta una estabilidad fiable al levantar y llevar peso.
El pie protésico Triton side flex supera sin esfuerzo irregularidades laterales y pequeños obstáculos
En los días de calor, se puede disfrutar en el agua y en la orilla. El Triton side flex es resistente al agua dulce, salada y cloradas.
El pie protésico marca la diferencia para el éxito del tratamiento ortoprotésico.
Más flexibilidad lateral, contacto con el suelo más seguro
Información del producto
Tipo de producto | Pies protésicos de material compuesto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Desarticulación de cadera, Amputación transtibial |
Material | Carbono |
Datos del producto
Número del artículo | Grado de movilidad | Lado | Talla | Peso (sin funda) | Rigidez | Peso corporal máx. | Altura del tacón | Altura del sistema | Color | Forma (texto de un renglón) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C68=L22-1-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L22-1-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L22-2-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L22-2-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L22-3-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L22-3-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 22 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L23-1-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L23-1-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L23-2-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L23-2-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L23-3-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L23-3-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 23 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L24-1-P/15N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=marrón claro | Normal |
1C68=L24-1-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L24-1-P/4N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=color de la piel | Normal |
1C68=L24-1-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L24-2-P/15N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=marrón claro | Normal |
1C68=L24-2-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L24-2-P/4N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=color de la piel | Normal |
1C68=L24-2-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L24-3-P/15N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=marrón claro | Normal |
1C68=L24-3-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L24-3-P/4N | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=color de la piel | Normal |
1C68=L24-3-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 24 cm | 585 g | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L25-1-P/15N | 3, 4 | Izquierda | 25 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=marrón claro | Normal |
1C68=L25-1-P/15S | 3, 4 | Izquierda | 25 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=marrón claro | Estrecha |
1C68=L25-1-P/4N | 3, 4 | Izquierda | 25 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=color de la piel | Normal |
1C68=L25-1-P/4S | 3, 4 | Izquierda | 25 cm | 585 g | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=color de la piel | Estrecha |
1C68=L25-2-P/15N | 3, 4 | Izquierda | 25 cm | 585 g | 2 | 75 kg |
Número del artículo | 1C68=L22-1-P/15S | 1C68=L22-1-P/4S | 1C68=L22-2-P/15S | 1C68=L22-2-P/4S | 1C68=L22-3-P/15S | 1C68=L22-3-P/4S | 1C68=L23-1-P/15S | 1C68=L23-1-P/4S | 1C68=L23-2-P/15S | 1C68=L23-2-P/4S | 1C68=L23-3-P/15S | 1C68=L23-3-P/4S | 1C68=L24-1-P/15N | 1C68=L24-1-P/15S | 1C68=L24-1-P/4N | 1C68=L24-1-P/4S | 1C68=L24-2-P/15N | 1C68=L24-2-P/15S | 1C68=L24-2-P/4N | 1C68=L24-2-P/4S | 1C68=L24-3-P/15N | 1C68=L24-3-P/15S | 1C68=L24-3-P/4N | 1C68=L24-3-P/4S | 1C68=L25-1-P/15N | 1C68=L25-1-P/15S | 1C68=L25-1-P/4N | 1C68=L25-1-P/4S | 1C68=L25-2-P/15N | 1C68=L25-2-P/15S | 1C68=L25-2-P/4N | 1C68=L25-2-P/4S | 1C68=L25-3-P/15N | 1C68=L25-3-P/15S | 1C68=L25-3-P/4N | 1C68=L25-3-P/4S | 1C68=L25-4-P/15N | 1C68=L25-4-P/15S | 1C68=L25-4-P/4N | 1C68=L25-4-P/4S | 1C68=L26-1-P/15N | 1C68=L26-1-P/15S | 1C68=L26-1-P/4N | 1C68=L26-1-P/4S | 1C68=L26-2-P/15N | 1C68=L26-2-P/15S | 1C68=L26-2-P/4N | 1C68=L26-2-P/4S | 1C68=L26-3-P/15N | 1C68=L26-3-P/15S | 1C68=L26-3-P/4N | 1C68=L26-3-P/4S | 1C68=L26-4-P/15N | 1C68=L26-4-P/15S | 1C68=L26-4-P/4N | 1C68=L26-4-P/4S | 1C68=L27-2-P/15N | 1C68=L27-2-P/15S | 1C68=L27-2-P/4N | 1C68=L27-2-P/4S | 1C68=L27-3-P/15N | 1C68=L27-3-P/15S | 1C68=L27-3-P/4N | 1C68=L27-3-P/4S | 1C68=L27-4-P/15N | 1C68=L27-4-P/15S | 1C68=L27-4-P/4N | 1C68=L27-4-P/4S | 1C68=L28-2-P/15N | 1C68=L28-2-P/4N | 1C68=L28-3-P/15N | 1C68=L28-3-P/4N | 1C68=L28-4-P/15N | 1C68=L28-4-P/4N | 1C68=L29-2-P/15N | 1C68=L29-2-P/4N | 1C68=L29-3-P/15N | 1C68=L29-3-P/4N | 1C68=R22-1-P/15S | 1C68=R22-1-P/4S | 1C68=R22-2-P/15S | 1C68=R22-2-P/4S | 1C68=R22-3-P/15S | 1C68=R22-3-P/4S | 1C68=R23-1-P/15S | 1C68=R23-1-P/4S | 1C68=R23-2-P/15S | 1C68=R23-2-P/4S | 1C68=R23-3-P/15S | 1C68=R23-3-P/4S | 1C68=R24-1-P/15N | 1C68=R24-1-P/15S | 1C68=R24-1-P/4N | 1C68=R24-1-P/4S | 1C68=R24-2-P/15N | 1C68=R24-2-P/15S | 1C68=R24-2-P/4N | 1C68=R24-2-P/4S | 1C68=R24-3-P/15N | 1C68=R24-3-P/15S | 1C68=R24-3-P/4N | 1C68=R24-3-P/4S | 1C68=R25-1-P/15N | 1C68=R25-1-P/15S | 1C68=R25-1-P/4N | 1C68=R25-1-P/4S | 1C68=R25-2-P/15N | 1C68=R25-2-P/15S | 1C68=R25-2-P/4N | 1C68=R25-2-P/4S | 1C68=R25-3-P/15N | 1C68=R25-3-P/15S | 1C68=R25-3-P/4N | 1C68=R25-3-P/4S | 1C68=R25-4-P/15N | 1C68=R25-4-P/15S | 1C68=R25-4-P/4N | 1C68=R25-4-P/4S | 1C68=R26-1-P/15N | 1C68=R26-1-P/15S | 1C68=R26-1-P/4N | 1C68=R26-1-P/4S | 1C68=R26-2-P/15N | 1C68=R26-2-P/15S | 1C68=R26-2-P/4N | 1C68=R26-2-P/4S | 1C68=R26-3-P/15N | 1C68=R26-3-P/15S | 1C68=R26-3-P/4N | 1C68=R26-3-P/4S | 1C68=R26-4-P/15N | 1C68=R26-4-P/15S | 1C68=R26-4-P/4N | 1C68=R26-4-P/4S | 1C68=R27-2-P/15N | 1C68=R27-2-P/15S | 1C68=R27-2-P/4N | 1C68=R27-2-P/4S | 1C68=R27-3-P/15N | 1C68=R27-3-P/15S | 1C68=R27-3-P/4N | 1C68=R27-3-P/4S | 1C68=R27-4-P/15N | 1C68=R27-4-P/15S | 1C68=R27-4-P/4N | 1C68=R27-4-P/4S | 1C68=R28-2-P/15N | 1C68=R28-2-P/4N | 1C68=R28-3-P/15N | 1C68=R28-3-P/4N | 1C68=R28-4-P/15N | 1C68=R28-4-P/4N | 1C68=R29-2-P/15N | 1C68=R29-2-P/4N | 1C68=R29-3-P/15N | 1C68=R29-3-P/4N |
Grado de movilidad | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Lado | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
Documentos
Respuestas
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.