Dynamic Motion
¿Un pie protésico que ofrece una marcha lo más natural posible además de independencia? Hemos desarrollado un pie protésico llamado 1D35 Dynamic Motion para ayudar a los usuarios con un grado de movilidad moderado a conseguir un apoyo suave y, por lo tanto, una marcha lo más natural posible. Además, una funda cosmética de espuma proporciona la sensación de saber que el pie protésico tiene buen aspecto. Incluso permite llevar sandalias o chanclas gracias al dedo gordo en abducción.
¿Un pie protésico que ofrece una marcha lo más natural posible además de independencia? Hemos desarrollado un pie protésico llamado 1D35 Dynamic Motion para ayudar a los usuarios con un grado de movilidad moderado a conseguir un apoyo suave y, por lo tanto, una marcha lo más natural posible. Además, una funda cosmética de espuma proporciona la sensación de saber que el pie protésico tiene buen aspecto. Incluso permite llevar sandalias o chanclas gracias al dedo gordo en abducción.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Grado de movilidad | 2, 3 |
Peso corporal máx. | 100 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Información del producto
Grado de movilidad | 2, 3 |
Peso corporal máx. | 100 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Material | Plástico |
Datos del producto
Número del artículo | Grado de movilidad | Altura del tacón | Lado | Talla | Altura del sistema | Peso | Peso corporal máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1D35=L22-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 22 cm | 57 mm | ~ 340 g | 75 kg |
1D35=L22-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 22 cm | 57 mm | ~ 340 g | 75 kg |
1D35=L23-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 23 cm | 60 mm | ~ 435 g | 75 kg |
1D35=L23-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 23 cm | 60 mm | ~ 435 g | 75 kg |
1D35=L24-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 24 cm | 63 mm | ~ 510 g | 75 kg |
1D35=L24-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 24 cm | 63 mm | ~ 510 g | 75 kg |
1D35=L25-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 25 cm | 66 mm | ~ 545 g | 75 kg |
1D35=L25-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 25 cm | 66 mm | ~ 545 g | 75 kg |
1D35=L26-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 26 cm | 68 mm | ~ 630 g | 100 kg |
1D35=L26-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 26 cm | 68 mm | ~ 630 g | 100 kg |
1D35=L27-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 27 cm | 72 mm | ~ 645 g | 100 kg |
1D35=L27-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 27 cm | 72 mm | ~ 645 g | 100 kg |
1D35=L28-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 28 cm | 74 mm | ~ 670 g | 100 kg |
1D35=L28-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 28 cm | 74 mm | ~ 670 g | 100 kg |
1D35=L29-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 29 cm | 75 mm | ~ 730 g | 100 kg |
1D35=L29-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 29 cm | 75 mm | ~ 730 g | 100 kg |
1D35=L30-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 30 cm | 77 mm | ~ 755 g | 100 kg |
1D35=L30-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Izquierda | 30 cm | 77 mm | ~ 755 g | 100 kg |
1D35=R22-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 22 cm | 57 mm | ~ 340 g | 75 kg |
1D35=R22-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 22 cm | 57 mm | ~ 340 g | 75 kg |
1D35=R23-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 23 cm | 60 mm | ~ 435 g | 75 kg |
1D35=R23-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 23 cm | 60 mm | ~ 435 g | 75 kg |
1D35=R24-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 24 cm | 63 mm | ~ 510 g | 75 kg |
1D35=R24-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 24 cm | 63 mm | ~ 510 g | 75 kg |
1D35=R25-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 25 cm | 66 mm | ~ 545 g | 75 kg |
1D35=R25-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 25 cm | 66 mm | ~ 545 g | 75 kg |
1D35=R26-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 26 cm | 68 mm | ~ 630 g | 100 kg |
1D35=R26-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 26 cm | 68 mm | ~ 630 g | 100 kg |
1D35=R27-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 27 cm | 72 mm | ~ 645 g | 100 kg |
1D35=R27-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 27 cm | 72 mm | ~ 645 g | 100 kg |
1D35=R28-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 28 cm | 74 mm | ~ 670 g | 100 kg |
1D35=R28-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 28 cm | 74 mm | ~ 670 g | 100 kg |
1D35=R29-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 29 cm | 75 mm | ~ 730 g | 100 kg |
1D35=R29-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 29 cm | 75 mm | ~ 730 g | 100 kg |
1D35=R30-0-P/4 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 30 cm | 77 mm | ~ 755 g | 100 kg |
1D35=R30-0-P/15 | 2, 3 | 10 +/-5 mm | Derecha | 30 cm | 77 mm | ~ 755 g | 100 kg |
Número del artículo | 1D35=L22-0-P/4 | 1D35=L22-0-P/15 | 1D35=L23-0-P/4 | 1D35=L23-0-P/15 | 1D35=L24-0-P/4 | 1D35=L24-0-P/15 | 1D35=L25-0-P/4 | 1D35=L25-0-P/15 | 1D35=L26-0-P/4 | 1D35=L26-0-P/15 | 1D35=L27-0-P/4 | 1D35=L27-0-P/15 | 1D35=L28-0-P/4 | 1D35=L28-0-P/15 | 1D35=L29-0-P/4 | 1D35=L29-0-P/15 | 1D35=L30-0-P/4 | 1D35=L30-0-P/15 | 1D35=R22-0-P/4 | 1D35=R22-0-P/15 | 1D35=R23-0-P/4 | 1D35=R23-0-P/15 | 1D35=R24-0-P/4 | 1D35=R24-0-P/15 | 1D35=R25-0-P/4 | 1D35=R25-0-P/15 | 1D35=R26-0-P/4 | 1D35=R26-0-P/15 | 1D35=R27-0-P/4 | 1D35=R27-0-P/15 | 1D35=R28-0-P/4 | 1D35=R28-0-P/15 | 1D35=R29-0-P/4 | 1D35=R29-0-P/15 | 1D35=R30-0-P/4 | 1D35=R30-0-P/15 |
Grado de movilidad | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
Altura del tacón | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm |
Lado | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
Talla | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm |
Altura del sistema | 57 mm | 57 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 66 mm | 66 mm | 68 mm | 68 mm | 72 mm | 72 mm | 74 mm | 74 mm | 75 mm | 75 mm | 77 mm | 77 mm | 57 mm | 57 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 66 mm | 66 mm | 68 mm | 68 mm | 72 mm | 72 mm | 74 mm | 74 mm | 75 mm | 75 mm | 77 mm | 77 mm |
Peso | ~ 340 g | ~ 340 g | ~ 435 g | ~ 435 g | ~ 510 g | ~ 510 g | ~ 545 g | ~ 545 g | ~ 630 g | ~ 630 g | ~ 645 g | ~ 645 g | ~ 670 g | ~ 670 g | ~ 730 g | ~ 730 g | ~ 755 g | ~ 755 g | ~ 340 g | ~ 340 g | ~ 435 g | ~ 435 g | ~ 510 g | ~ 510 g | ~ 545 g | ~ 545 g | ~ 630 g | ~ 630 g | ~ 645 g | ~ 645 g | ~ 670 g | ~ 670 g | ~ 730 g | ~ 730 g | ~ 755 g | ~ 755 g |
Peso corporal máx. | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Documentos
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.