Pie SACH+
Después de una amputación, las personas mayores y las personas con un grado de movilidad bajo, en particular, quieren estar seguros de que su pie protésico les ofrece la mayor seguridad posible. Para cumplir este requisito, desarrollamos el SACH+ como una nueva generación de pies SACH; en lugar de un núcleo de madera, se basan en un núcleo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El resultado: un diseño compuesto por el innovador núcleo y la espuma funcional de eficacia probada, que es aún más robusto (por ejemplo, en lo que respecta a la exposición al agua) y duradero. Especialmente para las personas menos activas, el pie ofrece un apoyo agradable y seguro.
Después de una amputación, las personas mayores y las personas con un grado de movilidad bajo, en particular, quieren estar seguros de que su pie protésico les ofrece la mayor seguridad posible. Para cumplir este requisito, desarrollamos el SACH+ como una nueva generación de pies SACH; en lugar de un núcleo de madera, se basan en un núcleo de plástico reforzado con fibra de vidrio. El resultado: un diseño compuesto por el innovador núcleo y la espuma funcional de eficacia probada, que es aún más robusto (por ejemplo, en lo que respecta a la exposición al agua) y duradero. Especialmente para las personas menos activas, el pie ofrece un apoyo agradable y seguro.
El pie 1S101 SACH+ (forma de pie estándar), así como los pies1S102 y 1S103 SACH+ (para hombres y mujeres con forma de pie estrecha) presentan un diseño natural con una superficie lisa y dedos moldeados. Tienen un aspecto similar al modelo natural y pasan desapercibidos durante el uso diario.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Información del producto
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Datos del producto
Número del artículo | Lado | Colores | Altura del sistema con 2R54/2R31/2R8 | Peso (sin adaptador) | Peso corporal máx. |
---|---|---|---|---|---|
1S101=L22-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 55 mm | 390 g | 80 kg |
1S101=R22-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 55 mm | 390 g | 80 kg |
1S101=L22-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 55 mm | 390 g | 80 kg |
1S101=R22-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 55 mm | 390 g | 80 kg |
1S101=L23-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 58 mm | 425 g | 80 kg |
1S101=R23-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 58 mm | 425 g | 80 kg |
1S101=L23-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 58 mm | 425 g | 80 kg |
1S101=R23-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 58 mm | 425 g | 80 kg |
1S101=L24-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 61 dB(A) mm | 480 g | 100 kg |
1S101=R24-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 61 dB(A) mm | 480 g | 100 kg |
1S101=L24-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 61 dB(A) mm | 480 g | 100 kg |
1S101=R24-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 61 dB(A) mm | 480 g | 100 kg |
1S101=L25-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 64 mm | 525 g | 100 kg |
1S101=R25-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 64 mm | 525 g | 100 kg |
1S101=L25-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 64 mm | 525 g | 100 kg |
1S101=R25-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 64 mm | 525 g | 100 kg |
1S101=L26-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 67 mm | 595 g | 125 kg |
1S101=R26-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 67 mm | 595 g | 125 kg |
1S101=L26-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 67 mm | 595 g | 125 kg |
1S101=R26-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 67 mm | 595 g | 125 kg |
1S101=L27-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 70 mm | 625 g | 125 kg |
1S101=R27-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 70 mm | 625 g | 125 kg |
1S101=L27-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 70 mm | 625 g | 125 kg |
1S101=R27-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 70 mm | 625 g | 125 kg |
1S101=L28-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 72 mm | 680 g | 125 kg |
1S101=R28-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 72 mm | 680 g | 125 kg |
1S101=L28-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 72 mm | 680 g | 125 kg |
1S101=R28-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 72 mm | 680 g | 125 kg |
1S101=L29-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 74 mm | 745 g | 125 kg |
1S101=R29-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 74 mm | 745 g | 125 kg |
1S101=L29-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 74 mm | 745 g | 125 kg |
1S101=R29-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 74 mm | 745 g | 125 kg |
1S101=L30-0-W/4 | Izquierda | color de la piel | 76 mm | 805 g | 125 kg |
1S101=R30-0-W/4 | Derecha | color de la piel | 76 mm | 805 g | 125 kg |
1S101=L30-0-W/15 | Izquierda | marrón claro | 76 mm | 805 g | 125 kg |
1S101=R30-0-W/15 | Derecha | marrón claro | 76 mm | 805 g | 125 kg |
Grado de movilidad | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Altura del tacón | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm | 10 +/-5 mm |
Forma (selección) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Documentos
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.