Harmony P3
"Menos es más" fue la máxima aplicada al mejorar el sistema mecánico Harmony® en lo relativo al peso, la altura y la complejidad.
El desarrollo de Harmony® P3 satisfizo todos estos objetivos. La nueva bomba estrecha pesa tan solo 399 g, lo que supone una reducción del peso del 20 %, y presenta además una altura del sistema menor. De este modo son más los usuarios que pueden beneficiarse de las ventajas del sistema de vacío.
La función principal de Harmony® P3 está garantizada a través de un anillo funcional. Este anillo asume la función de bombeo, ofrece amortiguación vertical y permite la rotación natural. Para adaptarse a los requisitos de los usuarios, los anillos funcionales pueden ajustarse y sustituirse sin esfuerzo. Gracias a los anillos funcionales 3-en-1, también es posible realizar el mantenimiento de la Harmony® P3 en el campo.
"Menos es más" fue la máxima aplicada al mejorar el sistema mecánico Harmony® en lo relativo al peso, la altura y la complejidad.
El desarrollo de Harmony® P3 satisfizo todos estos objetivos. La nueva bomba estrecha pesa tan solo 399 g, lo que supone una reducción del peso del 20 %, y presenta además una altura del sistema menor. De este modo son más los usuarios que pueden beneficiarse de las ventajas del sistema de vacío.
La función principal de Harmony® P3 está garantizada a través de un anillo funcional. Este anillo asume la función de bombeo, ofrece amortiguación vertical y permite la rotación natural. Para adaptarse a los requisitos de los usuarios, los anillos funcionales pueden ajustarse y sustituirse sin esfuerzo. Gracias a los anillos funcionales 3-en-1, también es posible realizar el mantenimiento de la Harmony® P3 en el campo.
Tipo de producto | Bomba de vacío |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Información del producto
Tipo de producto | Bomba de vacío |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 |
Peso corporal máx. | 125 kg |
Altura de amputación | Amputación transtibial |
Grupo de usuarios | Adolescentes, Adultos, Tercera edad |
Material | Acero, Titanio |
Datos del producto
Número del artículo | Conexión proximal | Conexión distal | Peso | Altura del sistema | Altura de montaje | Grado de movilidad | Recomendado para peso del usuario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4R147=1 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 48 - 55 kg |
4R147=2 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 56 - 65 kg |
4R147=3 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 66 - 75 kg |
4R147=4 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 76 - 87 kg |
4R147=5 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 88 - 100 kg |
4R147=6 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 101 - 112 kg |
4R147=7 | Alojamiento del núcleo de ajuste | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | 399 g | 135 mm | 117 mm | 2, 3, 4 | 113 - 125 kg |
Número del artículo | 4R147=1 | 4R147=2 | 4R147=3 | 4R147=4 | 4R147=5 | 4R147=6 | 4R147=7 |
Conexión proximal | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste | Alojamiento del núcleo de ajuste |
Conexión distal | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm | Abrazadera de tubo Ø 34 mm |
Peso | 399 g | 399 g | 399 g | 399 g | 399 g | 399 g | 399 g |
Altura del sistema | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Altura de montaje | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Grado de movilidad | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
Recomendado para peso del usuario | 48 - 55 kg | 56 - 65 kg | 66 - 75 kg | 76 - 87 kg | 88 - 100 kg | 101 - 112 kg | 113 - 125 kg |
Documentos
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.