Varos liner
El liner Varos 6Y200 forma una unidad funcional con el encaje Varos 5A60. El liner distribuye la presión sobre el muñón. El contacto del liner con las tiras adhesivas de tejido en el encaje y el conector magnético distal dan como resultado una adherencia especialmente buena en el encaje. El liner Varos 6Y200 y el encaje Varos 5A60 deben pedirse por separado.
El liner Varos 6Y200 forma una unidad funcional con el encaje Varos 5A60. El liner distribuye la presión sobre el muñón. El contacto del liner con las tiras adhesivas de tejido en el encaje y el conector magnético distal dan como resultado una adherencia especialmente buena en el encaje. El liner Varos 6Y200 y el encaje Varos 5A60 deben pedirse por separado.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales ortoprotésicos.
Altura de amputación | Amputación transfemoral |
Material | Silicona |
Información del producto
Altura de amputación | Amputación transfemoral |
Material | Silicona |
Datos del producto
Número del artículo | Tamaño (1-5) | Contorno proximal del muñón | Contorno distal del muñón |
---|---|---|---|
6Y200=S-1 | S | 420 - 490 mm | 310 - 350 mm |
6Y200=SC-1 | S | 480 - 550 mm | 310 - 350 mm |
6Y200=S-2 | S | 450 - 520 mm | 330 - 370 mm |
6Y200=SC-2 | S | 510 - 580 mm | 330 - 370 mm |
6Y200=M-1 | M | 480 - 550 mm | 350 - 410 mm |
6Y200=MC-1 | M | 530 - 610 mm | 360 - 410 mm |
6Y200=M-2 | M | 510 - 580 mm | 390 - 440 mm |
6Y200=MC-2 | M | 560 - 650 mm | 390 - 440 mm |
6Y200=L-1 | L | 530 - 610 mm | 400 - 450 mm |
6Y200=L-2 | L | 560 - 650 mm | 430 - 490 mm |
Número del artículo | 6Y200=S-1 | 6Y200=SC-1 | 6Y200=S-2 | 6Y200=SC-2 | 6Y200=M-1 | 6Y200=MC-1 | 6Y200=M-2 | 6Y200=MC-2 | 6Y200=L-1 | 6Y200=L-2 |
Tamaño (1-5) | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L |
Contorno proximal del muñón | 420 - 490 mm | 480 - 550 mm | 450 - 520 mm | 510 - 580 mm | 480 - 550 mm | 530 - 610 mm | 510 - 580 mm | 560 - 650 mm | 530 - 610 mm | 560 - 650 mm |
Contorno distal del muñón | 310 - 350 mm | 310 - 350 mm | 330 - 370 mm | 330 - 370 mm | 350 - 410 mm | 360 - 410 mm | 390 - 440 mm | 390 - 440 mm | 400 - 450 mm | 430 - 490 mm |
Documentos
Accesorios a medida
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.