speedhand
Die speedhand bietet dank ihrer modularen Handgelenkoptionen mehr natürliche Beweglichkeit. Sie ist eine wertvolle Weiterentwicklung, die bereits die wichtigsten Anforderungen des täglichen Lebens erfüllt – und oft eine gute Kostenübernahme durch Versicherungen ermöglicht. Die neue connectgrip App hebt die speedhand auf ein neues Niveau und erleichtert den Alltag durch einfache, individualisierbare Anpassungen. So haben Sie mehr Kontrolle und Flexibilität, um den Herausforderungen Ihres Alltags gelassen zu begegnen.
Die speedhand bietet dank ihrer modularen Handgelenkoptionen mehr natürliche Beweglichkeit. Sie ist eine wertvolle Weiterentwicklung, die bereits die wichtigsten Anforderungen des täglichen Lebens erfüllt – und oft eine gute Kostenübernahme durch Versicherungen ermöglicht. Die neue connectgrip App hebt die speedhand auf ein neues Niveau und erleichtert den Alltag durch einfache, individualisierbare Anpassungen. So haben Sie mehr Kontrolle und Flexibilität, um den Herausforderungen Ihres Alltags gelassen zu begegnen.
Anwendergruppe | Damen, Jugendliche, Herren, Erwachsene, Senioren |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene, Dynamic Arm |
Produktart | System-Elektrohand |
Die speedhand bietet die bewährte Stärke, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit innerhalb des myoelektrischen Portfolios. Diese herausragende Leistung lässt sich dank der myosmart Steuerung und der connectgrip App, genau auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben abstimmen und präziser an Ihren Alltag anpassen.
Die speedhand kann mit verschiedenen modularen Handgelenken kombiniert werden, die sich beugen, drehen oder anpassen lassen, um unterschiedliche tägliche Aufgaben zu erleichtern. Sie bieten verschiedene Bauhöhen und sorgen für eine maßgeschneiderte Lösung, die sich nahtlos in das Körperschema integriert – von der Morgenroutine über Tätigkeiten am Arbeitsplatz bis hin zu alltäglichen Aufgaben.

Mit der connectgrip App und der myosmart Steuerung haben Sie präzise Kontrolle darüber, wie sich Ihre Prothese bewegt, greift und auf Ihre Muskelsignale reagiert. Stellen Sie die Griffe ein, ändern Sie die Umschaltfunktionen, personalisieren Sie Ihre Einstellungen und vieles mehr – direkt von Ihrem Apple- oder Android-Gerät aus.
Wenn Ihre Hand Feinjustierungen im Alltag benötigt, sollten Sie dafür nicht extra einen Orthopädietechniker aufsuchen müssen. Mit der App connectgrip können Sie das Verhalten der Prothese jederzeit und überall eigenständig anpassen – zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs.
Die speedhand überzeugt mit minimierten Motorgeräuschen.
Die automatische AutoGrasp-Funktion erkennt, wenn ein Objekt aus der Hand zu gleiten droht, und passt den Griff automatisch an, um die Kontrolle mühelos aufrechtzuerhalten.
Die myosmart cuff ist ein hilfreiches Produkt, das die Nutzung der Prothese erleichtert. In der Klinik wird die optimale Anpassung unterstützt, und zu Hause können Sie damit eigenständig trainieren – für mehr Sicherheit und Kontrolle im Alltag. Darüber hinaus lässt sich die Prothesensteuerung erstmals direkt in Aktion erleben und erlernen.
Die speedhand, zusammen mit myosmart und connectgrip, ist mit dem DynamicArm kompatibel und bietet eine ideale Lösung für eine funktionale aktive Ellenbogenversorgung.
Für die speedhand ist eine Auswahl an Handschuhen erhältlich, sodass Sie die passende Farboption auswählen können.
Produktinformationen
Anwendergruppe | Damen, Jugendliche, Herren, Erwachsene, Senioren |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene, Dynamic Arm |
Produktart | System-Elektrohand |
Produktdaten
Artikelnummer | Gewicht (mit System-Innenhand) | Größe | Ausführung | Seite | Proportionale Geschwindigkeit | Öffnungsweite |
---|---|---|---|---|---|---|
8E2=R-XS-0 | 368 g | XS | ohne Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-XS-0 | 368 g | XS | ohne Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-S-0 | 376 g | S | ohne Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-S-0 | 376 g | S | ohne Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-M-0 | 392 g | M | ohne Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-M-0 | 392 g | M | ohne Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-L-0 | 425 g | L | ohne Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-L-0 | 425 g | L | ohne Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-XS-1 | 368 g | XS | mit Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-XS-1 | 368 g | XS | mit Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-S-1 | 376 g | S | mit Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-S-1 | 376 g | S | mit Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-M-1 | 392 g | M | mit Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-M-1 | 392 g | M | mit Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=L-L-1 | 425 g | L | mit Daumensensor | links | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
8E2=R-L-1 | 425 g | L | mit Daumensensor | rechts | 15 bis 300 mm/sec | 80 bis 100 mm |
Artikelnummer | 8E2=R-XS-0 | 8E2=L-XS-0 | 8E2=R-S-0 | 8E2=L-S-0 | 8E2=R-M-0 | 8E2=L-M-0 | 8E2=R-L-0 | 8E2=L-L-0 | 8E2=R-XS-1 | 8E2=L-XS-1 | 8E2=R-S-1 | 8E2=L-S-1 | 8E2=R-M-1 | 8E2=L-M-1 | 8E2=L-L-1 | 8E2=R-L-1 |
Gewicht (mit System-Innenhand) | 368 g | 368 g | 376 g | 376 g | 392 g | 392 g | 425 g | 425 g | 368 g | 368 g | 376 g | 376 g | 392 g | 392 g | 425 g | 425 g |
Größe | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
Ausführung | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | ohne Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor | mit Daumensensor |
Seite | rechts | links | rechts | links | rechts | links | rechts | links | rechts | links | rechts | links | rechts | links | links | rechts |
Proportionale Geschwindigkeit | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec | 15 bis 300 mm/sec |
Öffnungsweite | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm | 80 bis 100 mm |
Antworten auf Ihre Fragen
Die dargestellten Produkte zeigen Versorgungsbeispiele und eine Auswahl der Produkte von Ottobock. Ob ein Produkt für Sie tatsächlich geeignet ist und ob Sie in der Lage sein werden, die Funktionalität eines Produktes voll auszuschöpfen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem Ihre körperliche Verfassung, Ihre Fitness und eine detaillierte ärztliche Untersuchung. Lassen Sie sich von Ihrem Sanitätsfachhandel über Behandlung, Kontraindikationen und mögliche Risiken aufklären. Bitte lesen Sie die Produktinformation und Gebrauchsanweisung. Als Fachpersonal finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten in den Gebrauchsanweisungen und anderen technischen Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.