8S11 - Prothesenhandschuhe
Prothesenhandschuh für Jugendliche und Herren
Anwendergruppe | Jugendliche, Herren |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene, Dynamic Arm |
Farbe | Hautfarben |
Kontakt
Sie haben noch weitere Fragen?
Wählen Sie verschiedene Möglichkeiten aus, um mit uns in Kontakt zu treten.
Spezifikationen
Produktinformationen
Anwendergruppe | Jugendliche, Herren |
Produktfamilie | Myobock Prothetiksystem für Erwachsene, Dynamic Arm |
Farbe | Hautfarben |
Material | PVC |
Geschlecht | männlich |
Produktart | MyoStandard Handschuh |
Produktdaten
Artikelnummer | Seite | für Handgröße | Innenhand | Stulpenlänge | Umfang Stulpenende | Mittelhandumfang | für (Mehrzeiliger Text) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8S11=190X76L | links (L) | 7 1/4 | 8X18=L7 1/4 8X24=L7 1/4 | 300 mm | 230 mm | 190 mm | 8X18=L7 1/4, 8X24=L7 1/4 |
8S11=190X76R | rechts (R) | 7 1/4 | 8X18=L7 1/4 8X24=L7 1/4 | 300 mm | 230 mm | 190 mm | 8X18=R7 1/4, 8X24=R7 1/4 |
8S11=210X78L | links (L) | 7 3/4 | 8X18=L7 3/4 8X24=L7 3/4 | 320 mm | 250 mm | 210 mm | 8X18=L7 3/4, 8X24=L7 3/4 |
8S11=210X78R | rechts (R) | 7 3/4 | 8X18=R7 3/4 8X24=R7 3/4 | 320 mm | 250 mm | 210 mm | 8X18=R7 3/4, 8X24=R7 3/4 |
8S11=225X80L | links (L) | 8 1/4 | 8X18=L8 1/4 8X24=L8 1/4 | 350 mm | 260 mm | 225 mm | 8X18=L8 1/4, 8X24=L8 1/4 |
8S11=225X80R | rechts (R) | 8 1/4 | 8X18=R8 1/4 8X24=R8 1/4 | 350 mm | 260 mm | 225 mm | 8X18=R8 1/4, 8X24=R8 1/4 |
Downloads