Empower
El pie protésico Empower fue desarrollado especialmente para usuarios activos que se mueven en entornos interiores y exteriores de lo más diversos y que confieren una gran importancia a recorrer trayectos más largos y a caminar a mayor velocidad.
El pie protésico Empower fue desarrollado especialmente para usuarios activos que se mueven en entornos interiores y exteriores de lo más diversos y que confieren una gran importancia a recorrer trayectos más largos y a caminar a mayor velocidad.
- Simulación de la función muscular perdida mediante alimentación de energía activa al despegar los dedos del pie
- Descendiendo el pie durante la flexión plantar se logra una comodidad adicional al caminar y una mayor estabilidad al bajar pendientes
- Reduce la carga de las articulaciones apoyando en mayor medida el lado de la prótesis
Es más que solo un pie protésico. Es la base del tratamiento ortoprotésico.
| Tipo de producto | Pie controlado por microprocesador con rotación dinámica del tobillo |
| Grado de movilidad | 3, 4 |
| Peso corporal máx. | 130 kg |
Empower – poder estimulante
Con cada paso, el Empower proporciona el apoyo de energía adecuado que se necesita para despegar los dedos del pie y para avanzar.
Al caminar cuesta abajo, el Empower desciende y se adapta así a la inclinación del terreno. Para el usuario esto se traduce en una mayor estabilidad, ya que apoyará más rápido todo el pie sobre el suelo.
A menudo, las pendientes y las escaleras suponen un desafío. La compensación de las funciones musculares ausentes cuesta mucha energía. El Empower proporciona la energía necesaria para realizar los movimientos de avance y elevación. Esta es la mejor manera de superar obstáculos.
Al sentarse, el Empower desciende hasta el suelo. Esto no solo aporta un aspecto más natural, sino que también descarga el muñón.
El Empower mejora el patrón de marcha y reduce la carga de las articulaciones. Además, el pie protésico puede ayudar a reducir los dolores en la rodilla y en la zona lumbar.
Con ayuda de la aplicación Setup, el técnico ortopédico adaptará el pie protésico Empower a las necesidades individuales de cada usuario.
El mejor ímpetu para cualquier situación
Información del producto
| Tipo de producto | Pie controlado por microprocesador con rotación dinámica del tobillo |
| Grado de movilidad | 3, 4 |
| Peso corporal máx. | 130 kg |
| Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial |
| Material | Carbono |
Datos del producto
| Número del artículo | Peso corporal máx. | Lado | Talla | Altura de montaje | Altura del sistema | Peso (con funda de pie) | Amplitud de movimientos | Articulaciones de rodilla autorizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1-2=L25-3/4 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-3/15 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-4/4 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-4/15 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-5/4 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-5/15 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-6/4 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L25-6/15 | 130 kg | Izquierda | 25 cm | 216 mm | 198 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-3/4 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-3/15 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-4/4 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-4/15 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-5/4 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-5/15 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-6/4 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-6/15 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-7/4 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L26-7/15 | 130 kg | Izquierda | 26 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-3/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-3/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-4/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-4/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-5/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-5/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-6/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-6/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-7/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-7/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-8/4 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L27-8/15 | 130 kg | Izquierda | 27 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L28-4/4 | 130 kg | Izquierda | 28 cm | 221 mm | 203 mm | Aprox. 1950 g | 22° (22° PF, 0° DF) | C-Leg 4, Genium, Genium X3 |
| 1A1-2=L28-4/15 | 130 kg | Izquierda | 28 cm |
| Número del artículo | 1A1-2=L25-3/4 | 1A1-2=L25-3/15 | 1A1-2=L25-4/4 | 1A1-2=L25-4/15 | 1A1-2=L25-5/4 | 1A1-2=L25-5/15 | 1A1-2=L25-6/4 | 1A1-2=L25-6/15 | 1A1-2=L26-3/4 | 1A1-2=L26-3/15 | 1A1-2=L26-4/4 | 1A1-2=L26-4/15 | 1A1-2=L26-5/4 | 1A1-2=L26-5/15 | 1A1-2=L26-6/4 | 1A1-2=L26-6/15 | 1A1-2=L26-7/4 | 1A1-2=L26-7/15 | 1A1-2=L27-3/4 | 1A1-2=L27-3/15 | 1A1-2=L27-4/4 | 1A1-2=L27-4/15 | 1A1-2=L27-5/4 | 1A1-2=L27-5/15 | 1A1-2=L27-6/4 | 1A1-2=L27-6/15 | 1A1-2=L27-7/4 | 1A1-2=L27-7/15 | 1A1-2=L27-8/4 | 1A1-2=L27-8/15 | 1A1-2=L28-4/4 | 1A1-2=L28-4/15 | 1A1-2=L28-5/4 | 1A1-2=L28-5/15 | 1A1-2=L28-6/4 | 1A1-2=L28-6/15 | 1A1-2=L28-7/4 | 1A1-2=L28-7/15 | 1A1-2=L28-8/4 | 1A1-2=L28-8/15 | 1A1-2=L29-5/4 | 1A1-2=L29-5/15 | 1A1-2=L29-6/4 | 1A1-2=L29-6/15 | 1A1-2=L29-7/4 | 1A1-2=L29-7/15 | 1A1-2=L29-8/4 | 1A1-2=L29-8/15 | 1A1-2=L30-5/4 | 1A1-2=L30-5/15 | 1A1-2=L30-6/4 | 1A1-2=L30-6/15 | 1A1-2=L30-7/4 | 1A1-2=L30-7/15 | 1A1-2=L30-8/4 | 1A1-2=L30-8/15 | 1A1-2=R25-3/4 | 1A1-2=R25-3/15 | 1A1-2=R25-4/4 | 1A1-2=R25-4/15 | 1A1-2=R25-5/4 | 1A1-2=R25-5/15 | 1A1-2=R25-6/4 | 1A1-2=R25-6/15 | 1A1-2=R26-3/4 | 1A1-2=R26-3/15 | 1A1-2=R26-4/4 | 1A1-2=R26-4/15 | 1A1-2=R26-5/4 | 1A1-2=R26-5/15 | 1A1-2=R26-6/4 | 1A1-2=R26-6/15 | 1A1-2=R26-7/4 | 1A1-2=R26-7/15 | 1A1-2=R27-3/4 | 1A1-2=R27-3/15 | 1A1-2=R27-4/4 | 1A1-2=R27-4/15 | 1A1-2=R27-5/4 | 1A1-2=R27-5/15 | 1A1-2=R27-6/4 | 1A1-2=R27-6/15 | 1A1-2=R27-7/4 | 1A1-2=R27-7/15 | 1A1-2=R27-8/4 | 1A1-2=R27-8/15 | 1A1-2=R28-4/4 | 1A1-2=R28-4/15 | 1A1-2=R28-5/4 | 1A1-2=R28-5/15 | 1A1-2=R28-6/4 | 1A1-2=R28-6/15 | 1A1-2=R28-7/4 | 1A1-2=R28-7/15 | 1A1-2=R28-8/4 | 1A1-2=R28-8/15 | 1A1-2=R29-5/4 | 1A1-2=R29-5/15 | 1A1-2=R29-6/4 | 1A1-2=R29-6/15 | 1A1-2=R29-7/4 | 1A1-2=R29-7/15 | 1A1-2=R29-8/4 | 1A1-2=R29-8/15 | 1A1-2=R30-5/4 | 1A1-2=R30-5/15 | 1A1-2=R30-6/4 | 1A1-2=R30-6/15 | 1A1-2=R30-7/4 | 1A1-2=R30-7/15 | 1A1-2=R30-8/4 | 1A1-2=R30-8/15 |
| Peso corporal máx. | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Lado | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha | Derecha |
| Talla | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm |
Documentos
Respuestas
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.