Taleo Side Flex
El 1C58 Taleo Side Flex se ha diseñado especialmente para usuarios activos que se mueven por diversos entornos interiores y exteriores, y dan gran importancia a caminar sin esfuerzo y a un alto grado de comodidad del encaje en superficies irregulares. Gracias a su innovadora tecnología, el Taleo Side Flex ofrece más libertad de movimiento y garantiza un contacto seguro con el suelo en toda la superficie con su unidad de articulación, incluso en terrenos irregulares y pendientes. La adaptación al terreno del pie protésico reduce la tensión lateral en la rodilla o en el encaje, que a menudo se percibe como irritante, y puede minimizar así los movimientos compensatorios.
El 1C58 Taleo Side Flex se ha diseñado especialmente para usuarios activos que se mueven por diversos entornos interiores y exteriores, y dan gran importancia a caminar sin esfuerzo y a un alto grado de comodidad del encaje en superficies irregulares. Gracias a su innovadora tecnología, el Taleo Side Flex ofrece más libertad de movimiento y garantiza un contacto seguro con el suelo en toda la superficie con su unidad de articulación, incluso en terrenos irregulares y pendientes. La adaptación al terreno del pie protésico reduce la tensión lateral en la rodilla o en el encaje, que a menudo se percibe como irritante, y puede minimizar así los movimientos compensatorios.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Tipo de producto | Pies protésicos de material compuesto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 130 kg |
La unidad de articulación del pie garantiza un contacto seguro con el suelo en toda la superficie, incluso al caminar o estar de pie en terrenos irregulares y pendientes laterales.
¿Tensión lateral en la rodilla o en el encaje? Gracias a su extraordinario grado de adaptación lateral al terreno, el pie de carbono Taleo Side Flex ayuda a reducir los momentos de inclinación.
Tanto si el usuario se mueve en espacios reducidos como en terrenos oscilantes, de pie con las piernas separadas, o relajado mientras se apoya en algo, el Taleo Side Flex permite hacerlo con menos movimientos compensatorios.
En comparación con los pies de carbono convencionales con resorte dividido, el Taleo Side Flex presenta una adaptación excepcional al terreno justo después del apoyo del talón. Esto repercute positivamente en la comodidad y seguridad.
La Taleo Side Flex es resistente al agua dulce, salada y clorada y no estorba, por lo que el usuario puede ducharse, nadar o trabajar en condiciones de humedad. Las aberturas en la funda evitan que el agua se acumule en la prótesis.
Información del producto
Tipo de producto | Pies protésicos de material compuesto |
Grado de movilidad | 3, 4 |
Peso corporal máx. | 130 kg |
Material | Carbono |
Datos del producto
Número del artículo | Grado de movilidad | Peso corporal máx. (actividad normal) | Peso corporal máx. (actividad alta) | Lado | Talla | Rigidez | Altura del tacón | Altura de montaje | Colores | Forma (texto de un renglón) | Peso (con funda de pie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C58=L23-2-P/15S | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 73 mm | marrón claro | Estrecha | 670 g |
1C58=L23-2-P/4S | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 73 mm | color de la piel | Estrecha | 670 g |
1C58=L23-3-P/15S | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 73 mm | marrón claro | Estrecha | 675 g |
1C58=L23-3-P/4S | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 73 mm | color de la piel | Estrecha | 675 g |
1C58=L23-4-P/15S | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 23 cm | 4 | 15 +/- 5 mm | 74 mm | marrón claro | Estrecha | 680 g |
1C58=L23-4-P/4S | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 23 cm | 4 | 15 +/- 5 mm | 74 mm | color de la piel | Estrecha | 680 g |
1C58=L23-5-P/15S | 3, 4 | 88 kg | 77 kg | Izquierda | 23 cm | 5 | 15 +/- 5 mm | 75 mm | marrón claro | Estrecha | 685 g |
1C58=L23-5-P/4S | 3, 4 | 88 kg | 77 kg | Izquierda | 23 cm | 5 | 15 +/- 5 mm | 75 mm | color de la piel | Estrecha | 685 g |
1C58=L23-6-P/15S | 3, 4 | 100 kg | 88 kg | Izquierda | 23 cm | 6 | 15 +/- 5 mm | 75 mm | marrón claro | Estrecha | 690 g |
1C58=L23-6-P/4S | 3, 4 | 100 kg | 88 kg | Izquierda | 23 cm | 6 | 15 +/- 5 mm | 75 mm | color de la piel | Estrecha | 690 g |
1C58=L24-1-P/15N | 3, 4 | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 78 mm | marrón claro | Normal | 705 g | |
1C58=L24-1-P/15S | 3, 4 | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 78 mm | marrón claro | Estrecha | 705 g | |
1C58=L24-1-P/4N | 3, 4 | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 78 mm | color de la piel | Normal | 705 g | |
1C58=L24-1-P/4S | 3, 4 | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 78 mm | color de la piel | Estrecha | 705 g | |
1C58=L24-2-P/15N | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 78 mm | marrón claro | Normal | 710 g |
1C58=L24-2-P/15S | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 78 mm | marrón claro | Estrecha | 710 g |
1C58=L24-2-P/4N | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 78 mm | color de la piel | Normal | 710 g |
1C58=L24-2-P/4S | 3, 4 | 58 kg | 51 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 78 mm | color de la piel | Estrecha | 710 g |
1C58=L24-3-P/15N | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 79 mm | marrón claro | Normal | 715 g |
1C58=L24-3-P/15S | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 79 mm | marrón claro | Estrecha | 715 g |
1C58=L24-3-P/4N | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 79 mm | color de la piel | Normal | 715 g |
1C58=L24-3-P/4S | 3, 4 | 67 kg | 58 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 79 mm | color de la piel | Estrecha | 715 g |
1C58=L24-4-P/15N | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 79 mm | marrón claro | Normal | 720 g |
1C58=L24-4-P/15S | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | 15 +/- 5 mm | 79 mm | marrón claro | Estrecha | 720 g |
1C58=L24-4-P/4N | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 79 mm | color de la piel | Normal | 720 g |
1C58=L24-4-P/4S | 3, 4 | 77 kg | 67 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | 15 +/- 5 mm | 79 mm | color de la piel | Estrecha | 720 g |
1C58=L24-5-P/15N | 3, 4 | 88 kg | 77 kg | Izquierda | 24 cm | 5 | 10 +/- 5 mm | 80 mm | marrón claro | Normal | 725 g |
1C58=L24-5-P/15S | 3, 4 | 88 kg | 77 kg | Izquierda | 24 cm | 5 | 15 +/- 5 mm | 80 mm | marrón claro | Estrecha |
Número del artículo | 1C58=L23-2-P/15S | 1C58=L23-2-P/4S | 1C58=L23-3-P/15S | 1C58=L23-3-P/4S | 1C58=L23-4-P/15S | 1C58=L23-4-P/4S | 1C58=L23-5-P/15S | 1C58=L23-5-P/4S | 1C58=L23-6-P/15S | 1C58=L23-6-P/4S | 1C58=L24-1-P/15N | 1C58=L24-1-P/15S | 1C58=L24-1-P/4N | 1C58=L24-1-P/4S | 1C58=L24-2-P/15N | 1C58=L24-2-P/15S | 1C58=L24-2-P/4N | 1C58=L24-2-P/4S | 1C58=L24-3-P/15N | 1C58=L24-3-P/15S | 1C58=L24-3-P/4N | 1C58=L24-3-P/4S | 1C58=L24-4-P/15N | 1C58=L24-4-P/15S | 1C58=L24-4-P/4N | 1C58=L24-4-P/4S | 1C58=L24-5-P/15N | 1C58=L24-5-P/15S | 1C58=L24-5-P/4N | 1C58=L24-5-P/4S | 1C58=L22-1-P/15S | 1C58=L22-1-P/4S | 1C58=L22-2-P/15S | 1C58=L22-2-P/4S | 1C58=L22-3-P/15S | 1C58=L22-3-P/4S | 1C58=L22-4-P/15S | 1C58=L22-4-P/4S | 1C58=L22-5-P/15S | 1C58=L22-5-P/4S | 1C58=L23-1-P/15S | 1C58=L23-1-P/4S | 1C58=L24-6-P/15N | 1C58=L24-6-P/15S | 1C58=L24-6-P/4N | 1C58=L24-6-P/4S | 1C58=L25-1-P/15N | 1C58=L25-1-P/15S | 1C58=L25-1-P/4N | 1C58=L25-1-P/4S | 1C58=L25-2-P/15N | 1C58=L25-2-P/15S | 1C58=L25-2-P/4N | 1C58=L25-2-P/4S | 1C58=L25-3-P/15N | 1C58=L25-3-P/15S | 1C58=L25-3-P/4N | 1C58=L25-3-P/4S | 1C58=L25-4-P/15N | 1C58=L25-4-P/15S | 1C58=L25-4-P/4N | 1C58=L25-4-P/4S | 1C58=L25-5-P/15N | 1C58=L25-5-P/15S | 1C58=L25-5-P/4N | 1C58=L25-5-P/4S | 1C58=L25-6-P/15N | 1C58=L25-6-P/15S | 1C58=L25-6-P/4N | 1C58=L25-6-P/4S | 1C58=L25-7-P/15N | 1C58=L25-7-P/15S | 1C58=L25-7-P/4N | 1C58=L25-7-P/4S | 1C58=L26-1-P/15N | 1C58=L26-1-P/4N | 1C58=L26-2-P/15N | 1C58=L26-2-P/4N | 1C58=L26-3-P/15N | 1C58=L26-3-P/4N | 1C58=L26-4-P/15N | 1C58=L26-4-P/4N | 1C58=L26-5-P/15N | 1C58=L26-5-P/4N | 1C58=L26-6-P/15N | 1C58=L26-6-P/4N | 1C58=L26-7-P/15N | 1C58=L26-7-P/4N | 1C58=L26-8-P/15N | 1C58=L26-8-P/4N | 1C58=L27-3-P/15N | 1C58=L27-3-P/4N | 1C58=L27-4-P/15N | 1C58=L27-4-P/4N | 1C58=L27-5-P/15N | 1C58=L27-5-P/4N | 1C58=L27-6-P/15N | 1C58=L27-6-P/4N | 1C58=L27-7-P/15N | 1C58=L27-7-P/4N | 1C58=L27-8-P/15N | 1C58=L27-8-P/4N | 1C58=L28-3-P/15N | 1C58=L28-3-P/4N | 1C58=L28-4-P/15N | 1C58=L28-4-P/4N | 1C58=L28-5-P/15N | 1C58=L28-5-P/4N | 1C58=L28-6-P/15N | 1C58=L28-6-P/4N | 1C58=L28-7-P/15N | 1C58=L28-7-P/4N | 1C58=L28-8-P/15N | 1C58=L28-8-P/4N | 1C58=L29-4-P/15N | 1C58=L29-4-P/4N | 1C58=L29-5-P/15N | 1C58=L29-5-P/4N | 1C58=L29-6-P/15N | 1C58=L29-6-P/4N | 1C58=L29-7-P/15N | 1C58=L29-7-P/4N | 1C58=L29-8-P/15N | 1C58=L29-8-P/4N | 1C58=L30-4-P/15N | 1C58=L30-4-P/4N | 1C58=L30-5-P/15N | 1C58=L30-5-P/4N | 1C58=L30-6-P/15N | 1C58=L30-6-P/4N | 1C58=L30-7-P/15N | 1C58=L30-7-P/4N | 1C58=L30-8-P/15N | 1C58=L30-8-P/4N | 1C58=R22-1-P/15S | 1C58=R22-1-P/4S | 1C58=R22-2-P/15S | 1C58=R22-2-P/4S | 1C58=R22-3-P/15S | 1C58=R22-3-P/4S | 1C58=R22-4-P/15S | 1C58=R22-4-P/4S | 1C58=R22-5-P/15S | 1C58=R22-5-P/4S | 1C58=R23-1-P/15S | 1C58=R23-1-P/4S | 1C58=R23-2-P/15S | 1C58=R23-2-P/4S | 1C58=R23-3-P/15S | 1C58=R23-3-P/4S | 1C58=R23-4-P/15S | 1C58=R23-4-P/4S | 1C58=R23-5-P/15S | 1C58=R23-5-P/4S | 1C58=R23-6-P/15S | 1C58=R23-6-P/4S | 1C58=R24-1-P/15N | 1C58=R24-1-P/15S | 1C58=R24-1-P/4N | 1C58=R24-1-P/4S | 1C58=R24-2-P/15N | 1C58=R24-2-P/15S | 1C58=R24-2-P/4N | 1C58=R24-2-P/4S | 1C58=R24-3-P/15N | 1C58=R24-3-P/15S | 1C58=R24-3-P/4N | 1C58=R24-3-P/4S | 1C58=R24-4-P/15N | 1C58=R24-4-P/15S | 1C58=R24-4-P/4N | 1C58=R24-4-P/4S | 1C58=R24-5-P/15N | 1C58=R24-5-P/15S | 1C58=R24-5-P/4N | 1C58=R24-5-P/4S | 1C58=R24-6-P/15N | 1C58=R24-6-P/15S | 1C58=R24-6-P/4N | 1C58=R24-6-P/4S | 1C58=R25-1-P/15N | 1C58=R25-1-P/15S | 1C58=R25-1-P/4N | 1C58=R25-1-P/4S | 1C58=R25-2-P/15N | 1C58=R25-2-P/15S | 1C58=R25-2-P/4N | 1C58=R25-2-P/4S | 1C58=R25-3-P/15N | 1C58=R25-3-P/15S | 1C58=R25-3-P/4N | 1C58=R25-3-P/4S | 1C58=R25-4-P/15N | 1C58=R25-4-P/15S | 1C58=R25-4-P/4N | 1C58=R25-4-P/4S | 1C58=R25-5-P/15N | 1C58=R25-5-P/15S | 1C58=R25-5-P/4N | 1C58=R25-5-P/4S | 1C58=R25-6-P/15N | 1C58=R25-6-P/15S | 1C58=R25-6-P/4N | 1C58=R25-6-P/4S | 1C58=R25-7-P/15N | 1C58=R25-7-P/15S | 1C58=R25-7-P/4N | 1C58=R25-7-P/4S | 1C58=R26-1-P/15N | 1C58=R26-1-P/4N | 1C58=R26-2-P/15N | 1C58=R26-2-P/4N | 1C58=R26-3-P/15N | 1C58=R26-3-P/4N | 1C58=R26-4-P/15N | 1C58=R26-4-P/4N | 1C58=R26-5-P/15N | 1C58=R26-5-P/4N | 1C58=R26-6-P/15N | 1C58=R26-6-P/4N | 1C58=R26-7-P/15N | 1C58=R26-7-P/4N | 1C58=R26-8-P/15N | 1C58=R26-8-P/4N | 1C58=R27-3-P/15N | 1C58=R27-3-P/4N | 1C58=R27-4-P/15N | 1C58=R27-4-P/4N | 1C58=R27-5-P/15N | 1C58=R27-5-P/4N | 1C58=R27-6-P/15N | 1C58=R27-6-P/4N | 1C58=R27-7-P/15N | 1C58=R27-7-P/4N | 1C58=R27-8-P/15N | 1C58=R27-8-P/4N | 1C58=R28-3-P/15N | 1C58=R28-3-P/4N | 1C58=R28-4-P/15N | 1C58=R28-4-P/4N | 1C58=R28-5-P/15N | 1C58=R28-5-P/4N | 1C58=R28-6-P/15N | 1C58=R28-6-P/4N | 1C58=R28-7-P/15N | 1C58=R28-7-P/4N | 1C58=R28-8-P/15N | 1C58=R28-8-P/4N | 1C58=R29-4-P/15N | 1C58=R29-4-P/4N | 1C58=R29-5-P/15N | 1C58=R29-5-P/4N | 1C58=R29-6-P/15N | 1C58=R29-6-P/4N | 1C58=R29-7-P/15N | 1C58=R29-7-P/4N | 1C58=R29-8-P/15N | 1C58=R29-8-P/4N | 1C58=R30-4-P/15N | 1C58=R30-4-P/4N | 1C58=R30-5-P/15N | 1C58=R30-5-P/4N | 1C58=R30-6-P/15N | 1C58=R30-6-P/4N | 1C58=R30-7-P/15N | 1C58=R30-7-P/4N | 1C58=R30-8-P/15N | 1C58=R30-8-P/4N |
Grado de movilidad | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Documentos
Respuestas
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.