Pie Dinámico con dedos y núcleo de ajuste
Tras una amputación, los usuarios de prótesis desean un pie protésico con una gran funcionalidad y el aspecto más natural posible. El pie dinámico presenta una forma natural con una superficie lisa, dedos moldeados y un dedo gordo en abducción. Junto a la forma de pie estándar, ofrecemos el 1D11 como una forma de pie más estrecha que se adapta especialmente bien al calzado femenino o masculino estrecho.
Tras una amputación, los usuarios de prótesis desean un pie protésico con una gran funcionalidad y el aspecto más natural posible. El pie dinámico presenta una forma natural con una superficie lisa, dedos moldeados y un dedo gordo en abducción. Junto a la forma de pie estándar, ofrecemos el 1D11 como una forma de pie más estrecha que se adapta especialmente bien al calzado femenino o masculino estrecho.
Las propiedades funcionales se consiguen mediante la combinación probada de un núcleo contorneado y espuma funcional. El resultado es un golpe de talón cómodo y un apoyo fácil. La sofisticada tecnología de espuma ofrece unas características dinámicas mejoradas del antepié.
El pie dinámico está recomendado para usuarios con un grado de movilidad de bajo a moderado.
*Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 150 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Información del producto
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 150 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Amputación transtibial, Desarticulación de cadera |
Material | Madera |
Datos del producto
Número del artículo | Lado | Colores | Talla | Altura del sistema | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1D10=L22-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 22 cm | 55 mm | 385 g |
1D10=R22-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 22 cm | 55 mm | 385 g |
1D10=L22-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 22 cm | 55 mm | 385 g |
1D10=R22-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 22 cm | 55 mm | 385 g |
1D10=L23-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 23 cm | 58 mm | 415 g |
1D10=R23-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 23 cm | 58 mm | 415 g |
1D10=L23-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 23 cm | 58 mm | 415 g |
1D10=R23-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 23 cm | 58 mm | 415 g |
1D10=L24-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 24 cm | 61 mm | 445 g |
1D10=R24-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 24 cm | 61 mm | 445 g |
1D10=L24-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 24 cm | 61 mm | 445 g |
1D10=R24-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 24 cm | 61 mm | 445 g |
1D10=L25-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 25 cm | 64 mm | 485 g |
1D10=R25-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 25 cm | 64 mm | 485 g |
1D10=L25-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 25 cm | 64 mm | 485 g |
1D10=R25-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 25 cm | 64 mm | 485 g |
1D10=L26-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 26 cm | 67 mm | 565 g |
1D10=R26-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 26 cm | 67 mm | 565 g |
1D10=L26-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 26 cm | 67 mm | 565 g |
1D10=R26-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 26 cm | 67 mm | 565 g |
1D10=L27-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 27 cm | 70 mm | 600 g |
1D10=R27-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 27 cm | 70 mm | 600 g |
1D10=L27-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 27 cm | 70 mm | 600 g |
1D10=R27-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 27 cm | 70 mm | 600 g |
1D10=L28-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 28 cm | 72 mm | 660 g |
1D10=R28-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 28 cm | 72 mm | 660 g |
1D10=L28-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 28 cm | 72 mm | 660 g |
1D10=R28-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 28 cm | 72 mm | 660 g |
1D10=L29-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 29 cm | 74 mm | 700 g |
1D10=R29-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 29 cm | 74 mm | 700 g |
1D10=L29-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 29 cm | 74 mm | 700 g |
1D10=R29-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 29 cm | 74 mm | 700 g |
1D10=L30-0-P/4 | Izquierda | color de la piel | 30 cm | 76 mm | 780 g |
1D10=R30-0-P/4 | Derecha | color de la piel | 30 cm | 76 mm | 780 g |
1D10=L30-0-P/15 | Izquierda | marrón claro | 30 cm | 76 mm | 780 g |
1D10=R30-0-P/15 | Derecha | marrón claro | 30 cm | 76 mm | 780 g |
Grado de movilidad | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
Altura del tacón | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm | 10 +/- 5 mm |
Peso corporal máx. | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Documentos
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.