7E10 - Hanche
Articulation de la hanche Helix3D
Helix3D – Une référence en matière d’appareillage
Famille de produits | Mécanique polycentrique |
Niveau de mobilité | 2, 3 |
Poids max. du patient | 100 kg |
Fonctionnement
Se déplacer naturellement grâce à la technologie 3D
Spécifications
Informations produit
Famille de produits | Mécanique polycentrique |
Niveau de mobilité | 2, 3 |
Poids max. du patient | 100 kg |
Fichier produit
Référence de l’article | Poids max. du patient | Niveau de mobilité | Poids | Raccord proximal | Raccord distal | Angle de flexion | Hauteur du système | Hauteur de montage | Côté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E10=L | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Plaque à couler | Pyramide | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Gauche (L) |
7E10=R | 100 kg | 2, 3 | 990 g | Plaque à couler | Pyramide | 130 ° | 146 mm | 164 mm | Droit (R) |
Référence de l’article | 7E10=L | 7E10=R |
Poids max. du patient | 100 kg | 100 kg |
Niveau de mobilité | 2, 3 | 2, 3 |
Poids | 990 g | 990 g |
Raccord proximal | Plaque à couler | Plaque à couler |
Raccord distal | Pyramide | Pyramide |
Angle de flexion | 130 ° | 130 ° |
Hauteur du système | 146 mm | 146 mm |
Hauteur de montage | 164 mm | 164 mm |
Côté | Gauche (L) | Droit (R) |
Téléchargements