1C11 - Foot prosthetics

Terion K2

Confidence in every step.
Mobility grade1, 2
Max. body weight175 kg
Amputation levelTransfemoral amputation, Hip disarticulation, Transtibial amputation
All specifications
Benefits at a glance
The user gets out of a car.
Stable stance and a secure gait

It features a soft, easy to control heel strike. Both while standing and during rollover, the load is evenly distributed and therefore optimizes safety ‒ also on uneven surfaces.

The user goes for a walk.
Noticeable wearer comfort

Thanks to the material composition, the prosthetic foot is especially lightweight and offers perceptible wearer comfort for getting around in everyday life, both at home and in the vicinity.

The user visits a café with his wife.
Robust and resistant to dust, dirt and splashed water

With its robust design and material composition, the Terion K2 is also suitable for activities in damp and dusty environments. The prosthetic foot is protected by an exchangeable footshell.

Ottobock foot options
More than a foot. A foundation.

The prosthetic foot makes a difference in the success of your treatment. Learn more about prosthetic feet in general and our other foot options here.

User Experience

Gerard

”Thanks to the Terion K2 foot, I’m mobile again – both in our home and outside it, too. My wife in particular is really happy about that. The foot is lightweight but still gives me enough stability for walking and standing.”

Gerard goes for a walk with his wife.
Specifications

Product information

Mobility grade1, 2
Max. body weight175 kg
Amputation levelTransfemoral amputation, Hip disarticulation, Transtibial amputation
MaterialCarbon

Product Data

Article numberMobility gradeMax. body weightSideSizeStiffnessSystem heightHeel heightWeight (without footshell)
1C111, 2175 kgleft (L), right (R)22-30 cm46 mm10+/-5 mm325 g
1C11=L22-1-P/4S55 kgleft22 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-1-P/15S55 kgleft22 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-2-P/4S75 kgleft22 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-2-P/15S75 kgleft22 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-3-P/4S100 kgleft22 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L22-3-P/15S100 kgleft22 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-1-P/4S55 kgleft23 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-1-P/15S55 kgleft23 cm1~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-2-P/4S75 kgleft23 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-2-P/15S75 kgleft23 cm2~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-3-P/4S100 kgleft23 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L23-3-P/15S100 kgleft23 cm3~40 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-1-P/4N55 kgleft24 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-1-P/15N55 kgleft24 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-2-P/4N75 kgleft24 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-2-P/15N75 kgleft24 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-3-P/4N100 kgleft24 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-3-P/15N100 kgleft24 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-4-P/4N125 kgleft24 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-4-P/15N125 kgleft24 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-5-P/4N150 kgleft24 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L24-5-P/15N150 kgleft24 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-1-P/4N55 kgleft25 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-1-P/15N55 kgleft25 cm1~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-2-P/4N75 kgleft25 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-2-P/15N75 kgleft25 cm2~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-3-P/4N100 kgleft25 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-3-P/15N100 kgleft25 cm3~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-4-P/4N125 kgleft25 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-4-P/15N125 kgleft25 cm4~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-5-P/4N150 kgleft25 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L25-5-P/15N150 kgleft25 cm5~41 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-2-P/4N75 kgleft26 cm2~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-2-P/15N75 kgleft26 cm2~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-3-P/4N100 kgleft26 cm3~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-3-P/15N100 kgleft26 cm3~46 mm10 +/- 5 mm325 g
1C11=L26-4-P/4N125 kg
Downloads

Documents