Terion K2
El Terion K2 fue diseñado para personas menos activas que caminan principalmente en entornos interiores, usan un bastón o andador para caminar al aire libre, y le darán un gran valor al apoyo confiable de su pie protésico.
El Terion K2 fue diseñado para personas menos activas que caminan principalmente en entornos interiores, usan un bastón o andador para caminar al aire libre, y le darán un gran valor al apoyo confiable de su pie protésico.
Gracias a la combinación de la espuma funcional y un resorte de carbono y fibra de vidrio, ofrece un apoyo de talón suave y un balanceo suave, así como un retorno de energía adecuado.
• Cómodo apoyo del talón y rápido contacto con el suelo para mejorar la estabilidad
• Balanceo fácil a velocidades de marcha lentas
• Aumento de la confianza debido a la estabilidad al estar de pie y caminar
*Esta es una información dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 175 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Desarticulación de cadera, Amputación transtibial |
Presenta un apoyo de talón suave y fácil de controlar. Tanto al estar de pie como al apoyar, la carga se distribuye uniformemente y, por lo tanto, optimiza la seguridad, incluso en superficies irregulares.
Gracias a la composición del material, el pie protésico es especialmente ligero y ofrece al usuario un confort perceptible para moverse en la vida cotidiana, tanto en casa como en los alrededores.
Gracias a su robusto diseño y composición de materiales, el Terion K2 también es adecuado para actividades en entornos húmedos y polvorientos. El pie protésico está protegido por una funda de pie intercambiable.
Información del producto
Grado de movilidad | 1, 2 |
Peso corporal máx. | 175 kg |
Altura de amputación | Amputación transfemoral, Desarticulación de cadera, Amputación transtibial |
Material | Carbono |
Datos del producto
Número del artículo | Grado de movilidad | Peso corporal máx. | Lado | Talla | Rigidez | Altura del sistema | Altura del tacón | Peso (sin funda) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C11 | 1, 2 | 175 kg | Izquierda, Derecha | 22-30 cm | 46 mm | 10+/-5 mm | 325 g | |
1C11=L22-1-P/4S | 55 kg | Izquierda | 22 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-1-P/15S | 55 kg | Izquierda | 22 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-2-P/4S | 75 kg | Izquierda | 22 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-2-P/15S | 75 kg | Izquierda | 22 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-3-P/4S | 100 kg | Izquierda | 22 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L22-3-P/15S | 100 kg | Izquierda | 22 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-1-P/4S | 55 kg | Izquierda | 23 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-1-P/15S | 55 kg | Izquierda | 23 cm | 1 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-2-P/4S | 75 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-2-P/15S | 75 kg | Izquierda | 23 cm | 2 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-3-P/4S | 100 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L23-3-P/15S | 100 kg | Izquierda | 23 cm | 3 | ~40 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-1-P/4N | 55 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-1-P/15N | 55 kg | Izquierda | 24 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-2-P/4N | 75 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-2-P/15N | 75 kg | Izquierda | 24 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-3-P/4N | 100 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-3-P/15N | 100 kg | Izquierda | 24 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-4-P/4N | 125 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-4-P/15N | 125 kg | Izquierda | 24 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-5-P/4N | 150 kg | Izquierda | 24 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L24-5-P/15N | 150 kg | Izquierda | 24 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-1-P/4N | 55 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-1-P/15N | 55 kg | Izquierda | 25 cm | 1 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-2-P/4N | 75 kg | Izquierda | 25 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-2-P/15N | 75 kg | Izquierda | 25 cm | 2 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-3-P/4N | 100 kg | Izquierda | 25 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-3-P/15N | 100 kg | Izquierda | 25 cm | 3 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-4-P/4N | 125 kg | Izquierda | 25 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-4-P/15N | 125 kg | Izquierda | 25 cm | 4 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-5-P/4N | 150 kg | Izquierda | 25 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L25-5-P/15N | 150 kg | Izquierda | 25 cm | 5 | ~41 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-2-P/4N | 75 kg | Izquierda | 26 cm | 2 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-2-P/15N | 75 kg | Izquierda | 26 cm | 2 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-3-P/4N | 100 kg | Izquierda | 26 cm | 3 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm | 325 g | |
1C11=L26-3-P/15N | 100 kg | Izquierda | 26 cm | 3 | ~46 mm | 10 +/- 5 mm |
Documentos
Encuentre productos similares
Esta es una información de carácter técnico dirigida exclusivamente a profesionales del sector ortoprotésico.