1C60 - Stopala
Triton
Vrsta proizvoda | Kompozitna protetička stopala |
Stepen pokretljivosti | 3, 4 |
Maks. telesna težina | 150 kg |
Pregled prednosti
Dinamično gaženje podržava energičan hod
Triton protetičko stopalo sinonim je za dinamično gaženje i energično hodanje. Nudi beskompromisnu reakciju i kontrolu - čak i pri izvođenju aktivnosti visokog intenziteta.
Visok povrat energije za svaku pustolovinu
Bilo da ste aktivni na poslu ili uživate u aktivnostima na otvorenom - možete da se oslonite na Triton i savladate sve izazove! Omogućava snažno i energično hodanje kao i odličan povrat energije.
Pomaže pri energičnim pokretima većeg intenziteta
Nagle promene smera dok igrate tenis, skokovi ka košu u igri košarke ili dok trčite na autobus: proteza Triton se prilagođava udarnim opterećenjima i idealna je za zahtevne svakodnevne situacije.
Iskustva korisnika
Specifikacije
Informacije o proizvodu
Vrsta proizvoda | Kompozitna protetička stopala |
Stepen pokretljivosti | 3, 4 |
Maks. telesna težina | 150 kg |
Nivo amputacije | Transfemoral amputation, Transtibial amputation, Hip disarticulation |
Materijal | Karbon |
Datoteka s podacima o proizvodu
Broj artikla | Stepen pokretljivosti | Maks. telesna težina | Maks. telesna težina MG 3 | Maks. telesna težina MG 4 | Strana | Veličina (dimenzije) | Krutost | Visina pete | Težina (bez navlake za stopalo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C60=L21-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 21 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 21 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 21 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 21 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 21 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L21-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 21 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 22 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 22 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 22 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 22 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 22 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L22-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 22 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 23 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 23 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 23 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L23-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 23 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-1-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 24 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-2-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 75 kg | 75 kg | Levo | 24 cm | 2 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L24-3-P/15S | 3, 4 | 150 kg | 100 kg | 100 kg | Levo | 24 cm | 3 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/4N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/4S | 3, 4 | 150 kg | 55 kg | 55 kg | Levo | 25 cm | 1 | 15 +/- 5 mm | 460 g |
1C60=L25-1-P/15N | 3, 4 | 150 kg | 55 kg |
Broj artikla | 1C60=L21-1-P/4S | 1C60=L21-1-P/15S | 1C60=L21-2-P/4S | 1C60=L21-2-P/15S | 1C60=L21-3-P/4S | 1C60=L21-3-P/15S | 1C60=L22-1-P/4S | 1C60=L22-1-P/15S | 1C60=L22-2-P/4S | 1C60=L22-2-P/15S | 1C60=L22-3-P/4S | 1C60=L22-3-P/15S | 1C60=L23-1-P/4S | 1C60=L23-1-P/15S | 1C60=L23-2-P/4S | 1C60=L23-2-P/15S | 1C60=L23-3-P/4S | 1C60=L23-3-P/15S | 1C60=L24-1-P/4N | 1C60=L24-1-P/4S | 1C60=L24-1-P/15N | 1C60=L24-1-P/15S | 1C60=L24-2-P/4N | 1C60=L24-2-P/4S | 1C60=L24-2-P/15N | 1C60=L24-2-P/15S | 1C60=L24-3-P/4N | 1C60=L24-3-P/4S | 1C60=L24-3-P/15N | 1C60=L24-3-P/15S | 1C60=L25-1-P/4N | 1C60=L25-1-P/4S | 1C60=L25-1-P/15N | 1C60=L25-1-P/15S | 1C60=L25-2-P/4N | 1C60=L25-2-P/4S | 1C60=L25-2-P/15N | 1C60=L25-2-P/15S | 1C60=L25-3-P/4N | 1C60=L25-3-P/4S | 1C60=L25-3-P/15N | 1C60=L25-3-P/15S | 1C60=L25-4-P/4N | 1C60=L25-4-P/4S | 1C60=L25-4-P/15N | 1C60=L25-4-P/15S | 1C60=L25-5-P/4N | 1C60=L25-5-P/4S | 1C60=L25-5-P/15N | 1C60=L25-5-P/15S | 1C60=L26-1-P/4N | 1C60=L26-1-P/4S | 1C60=L26-1-P/15N | 1C60=L26-1-P/15S | 1C60=L26-2-P/4N | 1C60=L26-2-P/4S | 1C60=L26-2-P/15N | 1C60=L26-2-P/15S | 1C60=L26-3-P/4N | 1C60=L26-3-P/4S | 1C60=L26-3-P/15N | 1C60=L26-3-P/15S | 1C60=L26-4-P/4N | 1C60=L26-4-P/4S | 1C60=L26-4-P/15N | 1C60=L26-4-P/15S | 1C60=L26-5-P/4N | 1C60=L26-5-P/4S | 1C60=L26-5-P/15N | 1C60=L26-5-P/15S | 1C60=L27-2-P/4N | 1C60=L27-2-P/4S | 1C60=L27-2-P/15N | 1C60=L27-2-P/15S | 1C60=L27-3-P/4N | 1C60=L27-3-P/4S | 1C60=L27-3-P/15N | 1C60=L27-3-P/15S | 1C60=L27-4-P/4N | 1C60=L27-4-P/4S | 1C60=L27-4-P/15N | 1C60=L27-4-P/15S | 1C60=L27-5-P/4N | 1C60=L27-5-P/4S | 1C60=L27-5-P/15N | 1C60=L27-5-P/15S | 1C60=L28-2-P/4N | 1C60=L28-2-P/15N | 1C60=L28-3-P/4N | 1C60=L28-3-P/15N | 1C60=L28-4-P/4N | 1C60=L28-4-P/15N | 1C60=L28-5-P/4N | 1C60=L28-5-P/15N | 1C60=L29-2-P/4N | 1C60=L29-2-P/15N | 1C60=L29-3-P/4N | 1C60=L29-3-P/15N | 1C60=L29-4-P/4N | 1C60=L29-4-P/15N | 1C60=L29-5-P/4N | 1C60=L29-5-P/15N | 1C60=L30-2-P/4N | 1C60=L30-2-P/15N | 1C60=L30-3-P/4N | 1C60=L30-3-P/15N | 1C60=L30-4-P/4N | 1C60=L30-4-P/15N | 1C60=L30-5-P/4N | 1C60=L30-5-P/15N | 1C60=R21-1-P/4S | 1C60=R21-1-P/15S | 1C60=R21-2-P/4S | 1C60=R21-2-P/15S | 1C60=R21-3-P/4S | 1C60=R21-3-P/15S | 1C60=R22-1-P/4S | 1C60=R22-1-P/15S | 1C60=R22-2-P/4S | 1C60=R22-2-P/15S | 1C60=R22-3-P/4S | 1C60=R22-3-P/15S | 1C60=R23-1-P/4S | 1C60=R23-1-P/15S | 1C60=R23-2-P/4S | 1C60=R23-2-P/15S | 1C60=R23-3-P/4S | 1C60=R23-3-P/15S | 1C60=R24-1-P/4N | 1C60=R24-1-P/4S | 1C60=R24-1-P/15N | 1C60=R24-1-P/15S | 1C60=R24-2-P/4N | 1C60=R24-2-P/4S | 1C60=R24-2-P/15N | 1C60=R24-2-P/15S | 1C60=R24-3-P/4N | 1C60=R24-3-P/4S | 1C60=R24-3-P/15N | 1C60=R24-3-P/15S | 1C60=R25-1-P/4N | 1C60=R25-1-P/4S | 1C60=R25-1-P/15N | 1C60=R25-1-P/15S | 1C60=R25-2-P/4N | 1C60=R25-2-P/4S | 1C60=R25-2-P/15N | 1C60=R25-2-P/15S | 1C60=R25-3-P/4N | 1C60=R25-3-P/4S | 1C60=R25-3-P/15N | 1C60=R25-3-P/15S | 1C60=R25-4-P/4N | 1C60=R25-4-P/4S | 1C60=R25-4-P/15N | 1C60=R25-4-P/15S | 1C60=R25-5-P/4N | 1C60=R25-5-P/4S | 1C60=R25-5-P/15N | 1C60=R25-5-P/15S | 1C60=R26-1-P/4N | 1C60=R26-1-P/4S | 1C60=R26-1-P/15N | 1C60=R26-1-P/15S | 1C60=R26-2-P/4N | 1C60=R26-2-P/4S | 1C60=R26-2-P/15N | 1C60=R26-2-P/15S | 1C60=R26-3-P/4N | 1C60=R26-3-P/4S | 1C60=R26-3-P/15N | 1C60=R26-3-P/15S | 1C60=R26-4-P/4N | 1C60=R26-4-P/4S | 1C60=R26-4-P/15N | 1C60=R26-4-P/15S | 1C60=R26-5-P/4N | 1C60=R26-5-P/4S | 1C60=R26-5-P/15N | 1C60=R26-5-P/15S | 1C60=R27-2-P/4N | 1C60=R27-2-P/4S | 1C60=R27-2-P/15N | 1C60=R27-2-P/15S | 1C60=R27-3-P/4N | 1C60=R27-3-P/4S | 1C60=R27-3-P/15N | 1C60=R27-3-P/15S | 1C60=R27-4-P/4N | 1C60=R27-4-P/4S | 1C60=R27-4-P/15N | 1C60=R27-4-P/15S | 1C60=R27-5-P/4N | 1C60=R27-5-P/4S | 1C60=R27-5-P/15N | 1C60=R27-5-P/15S | 1C60=R28-2-P/4N | 1C60=R28-2-P/15N | 1C60=R28-3-P/4N | 1C60=R28-3-P/15N | 1C60=R28-4-P/4N | 1C60=R28-4-P/15N | 1C60=R28-5-P/4N | 1C60=R28-5-P/15N | 1C60=R29-2-P/4N | 1C60=R29-2-P/15N | 1C60=R29-3-P/4N | 1C60=R29-3-P/15N | 1C60=R29-4-P/4N | 1C60=R29-4-P/15N | 1C60=R29-5-P/4N | 1C60=R29-5-P/15N | 1C60=R30-2-P/4N | 1C60=R30-2-P/15N | 1C60=R30-3-P/4N | 1C60=R30-3-P/15N | 1C60=R30-4-P/4N | 1C60=R30-4-P/15N | 1C60=R30-5-P/4N | 1C60=R30-5-P/15N |
Stepen pokretljivosti | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Preuzimanja
Dokumenti
Srodni proizvodi